今年3月に行われたWild Stars in the Old West IIでのBrad Schaeferさんの講演資料から
| star | recurrence time scale | Date of next eruption |
|---|---|---|
| U Sco | 10.3 | 2009.3±1.0 |
| V745 Sco | 21 | 2010 |
| V3890 Sgr | 25 | 2015 |
| V2487 Oph | 18 | 2016 |
| V394 CrA | 30 | 2017 |
| RS Oph | 14.7 | 2021 |
| CI Aql | 24 | 2024 |
| T CrB | 80 | 2026 |
| IM Nor | 41 | 2043 |
| T Pyx | 24 | 2052±3 |
信じるも、信じないもあなた次第、というわけで、今、太陽との合で観測ができないU ScoやV745 Scoが明け方に昇る様になったあたりが狙い目です?