2020/3/20(金)9:00~2020/3/23(月)8:59開催の、インターネット公式大会「しんそく!シングルバトル!!」に参加しました。
結果はメインロムは30-15で最終レート1687、サブロムで22-23で最終レート1496と冴えない結果でした。考察している人はきちんとそれ相応の結果が出せていたので、考察不足だったと思います。
対戦した方はありがとうございました。
使ったポケモンの中身を書きます。
【メインロムで使用】

ナマコブシ@たべのこし@てんねん
どくどく・みずびたし・じこさいせい・まもる
のんき 161(244)-*-200(252)-*-152-9(S最遅)
大多数のポケモンに有利が取れると思って採用しました。
意外にも立ち回り精度が求められ、択合わせがしばしば発生するポケモンでしたが、無難な強さを発揮しました。
しかしレート上位帯では自然とメタを組み込まれており動きづらさを感じました。
以下戦績です。
| 1 | ネギガナイト | ○ |
| 2 | ガオガエン | ○ |
| 3 | テラキオン | × |
| 4 | ギルガルド | × |
| 5 | ミミッキュ | ○ |
| 6 | トゲキッス | ○ |
| 7 | ミロカロス | ○ |
| 8 | ドリュウズ | ○ |
| 9 | バイバニラ | × |
| 10 | ギルガルド | ○ |
| 11 | オシャマリ | ○ |
| 12 | ラプラス | × |
| 13 | カビゴン | × |
| 14 | パルシェン | ○ |
| 15 | ガラルサニーゴ | ○ |
| 16 | ブラッキー | ○ |
| 17 | ウインディ | ○ |
| 18 | ルカリオ | ○ |
| 19 | ドヒドイデ | × |
| 20 | トゲキッス | ○ |
| 21 | エースバーン | ○ |
| 22 | ヒートロトム | × |
| 23 | ギルガルド | ○ |
| 24 | グソクムシャ | ○ |
| 25 | サニゴーン | ○ |
| 26 | ルカリオ | ○ |
| 27 | オノノクス | × |
| 28 | ヤミラミ | × |
| 29 | パルシェン | ○ |
| 30 | パルシェン | ○ |
| 31 | ヤミラミ | × |
| 32 | モルペコ | × |
| 33 | マンムー | ○ |
| 34 | クレベース | ○ |
| 35 | ドリュウズ | × |
| 36 | ガラルヒヒダルマ | ○ |
| 37 | ヤミラミ | × |
| 38 | パルシェン | ○ |
| 39 | ドヒドイデ | ○ |
| 40 | ドラパルト | ○ |
| 41 | ギルガルド | ○ |
| 42 | バルジーナ | × |
| 43 | 炎ロトム | × |
| 44 | ルカリオ | ○ |
| 45 | ドヒドイデ | ○ |
| Day1 | 10-5 | |
| Day2 | 11-4 | |
| Day3 | 9-6 | |
| Total | 30-15 | |
【サブロムで使用】

トリトドン@オボンのみ@ねんちゃく
だいちのちから・ミラーコート・どくどく・じこさいせい
おだやか 196(76)-*-111(180)-112-147(252)-56(S個体値25)
・A161パルシェンの【+2】「つららばり」を「オボンのみ」の回復込みで全て最大乱数以外5発耐え
・A162ルカリオの「インファイト」を「オボンのみ」の回復込みで2発耐え
・最遅60族(ラプラス、アシレーヌ)抜かれかつ無補正無振り35族(ドヒドイデ)抜き
【経緯】
・「こだわりスカーフ」を「トリック」してくるポケモンに弱くない(ヤミラミ、ロトム、ミミッキュなど)
・特に数が多いと感じていたギルガルド、ルカリオ、トゲキッス、パルシェン、ドリュウズに一方的に不利とならない
上記2点を満たすポケモンとしてヤミラミの「トリック」を恐れないようなポケモンを探したところ特性「ねんちゃく」のトリトドンが目に止まったので使うことにしました。上記のポケモンに満遍なく強いという印象で、一方的に勝てるということではないので、欲言えば幅広に、悪く言えば器用貧乏なイメージでした。
以下戦績です。
| Round | 相手選出 | 結果 |
| 1 | ドリュウズ | × |
| 2 | ズルズキン | × |
| 3 | グレイシア | × |
| 4 | パルシェン | × |
| 5 | クレベース | ○ |
| 6 | ミミッキュ | ○ |
| 7 | チラチーノ | × |
| 8 | ピクシー | ○ |
| 9 | ネギガナイト | × |
| 10 | ヌオー | ○ |
| 11 | ドリュウズ | ○ |
| 12 | ゴリランダー | × |
| 13 | パルシェン | ○ |
| 14 | 水ロトム | ○ |
| 15 | ミロカロス | ○ |
| 16 | エルフーン | ○ |
| 17 | タチフサグマ | × |
| 18 | ドラパルト | ○ |
| 19 | シャンデラ | × |
| 20 | ラプラス | × |
| 21 | ミミッキュ | ○ |
| 22 | ポットデス | × |
| 23 | トゲデマル | ○ |
| 24 | バンバドロ | × |
| 25 | ローブシン | × |
| 26 | ネギガナイト | × |
| 27 | ドラパルト | × |
| 28 | ジュラルドン | ○ |
| 29 | ドラパルト | ○ |
| 30 | トゲキッス | × |
| 31 | カビゴン | ○ |
| 32 | トゲキッス | ○ |
| 33 | リザードン | × |
| 34 | ガラルヒヒダルマ | × |
| 35 | チラチーノ | × |
| 36 | チラチーノ | × |
| 37 | バンギラス | ○ |
| 38 | バンギラス | × |
| 39 | ランターン | ○ |
| 40 | ウッウ | ○ |
| 41 | ヤミラミ | × |
| 42 | ミミッキュ | ○ |
| 43 | ブリムオン | ○ |
| 44 | シザリガー | × |
| 45 | ルカリオ | ○ |
| Day1 | 8-7 | |
| Day2 | 6-9 | |
| Day3 | 8-7 | |
| Total | 22-23 | |
記事は以上です。最後までお読みくださり、ありがとうございました。