【別名情報】
| 攻撃組織名 |
別名 |
備考 |
|---|---|---|
| Lazarus | Hidden Cobra, DarkSeoul, Dark Seoul, Labyrinth Chollima, Group 77, Hastati Group, Hastati, Bureau 121, Unit 121, Whois Hacking Team, NewRomanic Cyber Army Team, Appleworm, Guardians of Peace, ZINC, NICKEL ACADEMY | |
| Bluenoroff | Lazarusのサブグループ | |
| Andariel | Silent Chollima | Lazarusのサブグループ |
| APT37 | Reaper, Ricochet Chollima, Group 123, ScarCruft, Red Eyes, Dark Sleeper, FreeMilk, Sun Team | |
| APT38 | Temp.Hermit | |
| Dark Hotel | DarkHotel, Luder, Karba, Tapaoux Nemim, APT-C-06, SIG25, Dubnium, Fallout Team, SNIPEFISH, Tapaoux, Kimsuki Kimsuky | |
| OnionDog |
| 組織名称 | 別名 | 命名組織 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Lazarus | Lazarus | Kaspersky | |
| Hidden Cobra | us-cert | ||
| DarkSeoul | Symantec, Cisco | ||
| Dark Seoul | |||
| Labyrinth Chollima | CrowdStrike | ||
| Group 77 | Talos(Cisco) | ||
| Hastati Group | Dell | ||
| Hastati | |||
| Bureau 121 | |||
| Unit 121 | |||
| Whois Hacking Team | |||
| NewRomanic Cyber Army Team | |||
| Appleworm | |||
| Guardians of Peace | |||
| ZINC | |||
| NICKEL ACADEMY | |||
| Bluenoroff | Bluenoroff | Lazarusのサブグループ | |
| Andariel | Andariel | ||
| Silent Chollima | CrowdStrike | Lazarusのサブグループ | |
| APT37 | APT37 | ||
| Reaper | |||
| Ricochet Chollima | CrowdStrike | ||
| Group 123 | Talos(Cisco) | ||
| ScarCruft | |||
| Red Eyes | |||
| Dark Sleeper | |||
| FreeMilk, | |||
| Sun Team | |||
| APT38 | Temp.Hermit | ||
| Dark Hotel | Dark Hotel | ||
| DarkHotel | Luder | ||
| Karba | |||
| Tapaoux | |||
| Nemim | |||
| APT-C-06 | |||
| SIG25 | |||
| Dubnium | |||
| Fallout Team | |||
| SNIPEFISH | |||
| Tapaoux | |||
| Kimsuki | Kimsuky | ||
| OnionDog | OnionDog |
【組織図】

北朝鮮のサイバープログラム評価図 (Mandiant)
出典: https://www.mandiant.jp/resources/blog/mapping-dprk-groups-to-government