カウントアップを作ってみたものの、どうにも見づらいので表にしてみた。
据え置き機
| ハード名 | メーカー | 発売日 | 価格 | 世代 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Atari 2600 | アタリ | 1977年10月 | 5〜6万円(日本円換算) | 2 | 日本では2800が1983年発売 |
| カセットビジョン | エポック社 | 1981年7月30日 | 13,500円 | 2 | FC登場まで最も売れた |
| ぴゅう太 | トミー | 1982年8月20日 | 59,800円 | 3 | 日本語記述のG-BASIC |
| 光速船 | バンダイ | 1983年7月 | 54,800円 | 3 | 1982年にアメリカで発売された「Vectrex(GCE社)」 |
| ファミリーコンピューター | 任天堂 | 1983年7月15日 | 14,800円 | 3 | 全世界累計で約6291万台 |
| SG-1000 | SEGA | 1983年7月15日 | 15,000円 | 3 | SG-3000のキーボードを廃した廉価版 |
| SG-3000 | SEGA | 1983年7月15日 | 29,800円 | 3 | メンブレンキーボード |
| SG-1000II | SEGA | 1984年7月 | 15,000円 | 3 | SG-1000互換 |
| スーパーカセットビジョン | エポック社 | 1984年7月17日 | 14,800円 | 3 | ハードはNEC開発 |
| セガ・マークIII | SEGA | 1985年10月20日 | 15,000円 | 3 | SG-1000/SG-1000II互換 |
| ファミリーコンピュータ ディスクシステム | 任天堂 | 1986年2月21日 | 15,000円 | 3 | FC周辺機器 |
| ツインファミコン | シャープ(任天堂) | 1986年7月1日 | 32,000円 | 3 | 赤と黒 |
| PCエンジン | NEC | 1987年10月30日 | 24,800円 | 4 | ハドソン開発 |
| セガ・マスターシステム | SEGA | 1987年11月 | 16,800円 | 3 | 上位互換 |
| メガドライブ | SEGA | 1988年10月29日 | 21,000円 | 4 | 北米では成功 |
| CD-ROM2 | NEC | 1988年12月4日 | 57,300円(セット売り) | 4 | PCエンジンの周辺機器 |
| PCエンジンスーパーグラフィックス | NEC | 1989年12月8日 | 39,800円 | 4 | 上位互換 |
| ハード名 | メーカー | 発売日 | 価格 | 世代 | 備考 |
| ネオジオ | SNK | 1990年7月 | 48,800円 | 4 | ソフトが高価 |
| スーパーファミコン | 任天堂 | 1990年11月21日 | 25,000円 | 4 | CD-ROMアダプタはお蔵入り |
| PCエンジンDuo | NEC | 1991年9月21日 | 59,800円 | 4 | SUPER CD-ROM?との一体型 |
| メガCD | SEGA | 1991年12月12日 | 49,800円 | 4 | メガドライブの周辺機器 |
| Atari Jaguar | アタリ | 1993年 | 250ドル | 5 | 日本では発売されていない |
| 3DO REAL | 松下電器 | 1994年3月20日 | 79,800円 | 5 | 54,800円に値下げ |
| ネオジオCD | SNK | 1994年9月9日 | 49,800円 | 5 | ロードが長い |
| セガサターン | SEGA | 1994年11月22日 | 44,800円 | 5 | 白サターンなど互換機が多い |
| スーパー32X | SEGA | 1994年12月3日 | 16,800円 | 4 | メガドライブの周辺機器 |
| プレイステーション | SCEI | 1994年12月3日 | 39,800円 | 5 | SFC用CD-ROMドライブの延長とされる |
| PC-FX | NEC | 1994年12月23日 | 49,800円 | 5 | 筐体がでかい |
| サテラビュー | 任天堂 | 1995年4月中旬 | 18,000円 | 4 | SFC周辺機器 |
| バーチャルボーイ | 任天堂 | 1995年7月21日 | 15,000円 | 4 | 一応据え置き機に分類 |
| ピピンアットマーク | アップルコンピュータ・バンダイ | 1996年3月28日 | 49,800(セット価格) | 5 | 悟空そこよ!はプレイディア |
| NINTENDO64 | 任天堂 | 1996年6月23日 | 25,000円 | 5 | 最終的に14,000円 |
| ドリームキャスト | SEGA | 1998年11月27日 | 29,900円 | 6 | ネット接続 |
| ハード名 | メーカー | 発売日 | 価格 | 世代 | 備考 |
| プレイステーション2 | SCEI | 2000年3月4日 | 39,800円 | 6 | 上位互換。DVD再生 |
| ニンテンドーゲームキューブ | 任天堂 | 2001年9月14日 | 25,000円 | 6 | 開発名ドルフィン |
| Xbox | マイクロソフト | 2002年2月22日 | 34,800円 | 6 | アメリカでは2001年11月15日発売 |
| Xbox 360 | マイクロソフト | 2005年12月10日 | 39,795円 | 7 | アメリカでは2005年11月22日発売 |
| プレイステーション3 | SCEI | 2006年11月11日 | 49,980円(20GB版) | 7 | Blu-lay再生 |
| Wii | 任天堂 | 2006年12月2日 | 25,000円 | 7 | アメリカで2006年11月19日発売。GC互換 |
携帯ゲーム機
| ハード名 | メーカー | 発売日 | 価格 | 世代 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mattel Auto Race | マテル | 1976年 | 不明 | 1 | 世界初の携帯型電子ゲーム機 | |
| ゲーム&ウオッチ | 任天堂 | 1980年4月28日 | 5,800円 | 1 | 代表として参照 | |
| ゲームポケコン | エポック社 | 1985年 | 12,000円 | 2 | カセットビジョンのハンディ版 | |
| ゲームボーイ | 任天堂 | 1989年4月21日 | 12,800円 | 2 | 2002年3月末までに世界で約1億1842万台 | |
| Atari Lynx | アタリ | 1989年11月20日 | 29,800円 | 2 | 初のカラー液晶 | |
| ゲームギア | SEGA | 1990年10月6日 | 19,800円 | 2 | カラー液晶でアダプタでTVに | |
| PCエンジンGT | NEC | 1990年12月1日 | 44,800円 | 2 | PCエンジンのソフトが遊べる | |
| ゲームボーイポケット | 任天堂 | 1996年7月21日 | 6,800円 | 3 | 単4電池×2 | |
| ゲームボーイライト | 任天堂 | 1998年4月14日 | 6,800円 | 3 | 海外で発売されていない | |
| ゲームボーイカラー | 任天堂 | 1998年10月21日 | 8,900円 | 3 | 上位互換 | |
| ネオジオポケット | SNK | 1998年10月28日 | 7,800円 | 3 | グッドデザイン賞 | |
| ビジュアルメモリ | SEGA | 1998年11月27日 | 2,500円 | 3 | ポケステ開発のきっかけ? | |
| ポケットステーション | SCEI | 1999年1月23日 | 3,000円 | 3 | PSの周辺機器 | |
| ワンダースワン | バンダイ | 1999年3月4日 | 4,800円 | 3 | 縦横に使用できる | |
| ネオジオポケットカラー | SNK | 1999年3月19日 | 8,900円 | 4 | DCと接続できる | |
| ワンダースワンカラー | バンダイ | 2000年12月9日 | 6,800円 | 4 | 上位互換なし | |
| ゲームボーイアドバンス | 任天堂 | 2001年3月21日 | 9,800円 | 4 | GB互換 | |
| ゲームボーイアドバンスSP | 任天堂 | 2003年2月14日 | 12,500円 | 4 | GB互換 | |
| ニンテンドーDS | 任天堂 | 2004年12月2日 | 15,000円 | 5 | GBA互換 | |
| プレイステーション・ポータブル | SCEI | 2004年12月12日 | 19,800円 | 5 | AV再生など | |
| ゲームボーイミクロ | 任天堂 | 2005年9月13日 | 12,000円 | 4 | GB互換無し | |
| ニンテンドーDS Lite | 任天堂 | 2006年3月2日 | 16,800円 | 5 | GBA互換 | |
| ニンテンドーDSi | 任天堂 | 2008年11月1日 | 18,900円 | 5 | GBA互換は無いがDSiウェア対応 | |
| PSP go | SCEI | 2009年11月1日 | 26,800円 | 5 | UMD無し。米国は2009年10月1日発売 | |
| ニンテンドーDSi LL/XL | 任天堂 | 2009年11月21日 | 20,000円 | 5 | 4.2インチ | |
| ニンテンドー3DS | 任天堂 | 2011年2月26日 | 25,000円 | 6 | 裸眼立体視。DS互換 |
*最終更新日2011年5月23日