特別区職員(一般行政職)のボーナス(2009年)
このページでは地方公務員のうち,特別区(東京23区)職員(一般行政職)のボーナスを紹介しています.
【参考情報】
特別区職員(一般行政職)のボーナス(2009年)
一般行政職のボーナス
特別区の一般行政職のボーナス(期末手当,勤勉手当)の年額は次の通りです.
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
| 一般行政 (2009年) | 平均 年齢 | 期末 手当 | 勤勉 手当 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 46.0歳 | 1,236,800円 | 672,700円 | 1,909,500円 |
| 中央区 | 43.1歳 | 1,155,800円 | 624,600円 | 1,780,400円 |
| 港区 | 42.1歳 | 1,115,300円 | 602,000円 | 1,717,300円 |
| 新宿区 | 43.5歳 | 1,159,400円 | 621,200円 | 1,780,600円 |
| 文京区 | 43.9歳 | 1,155,000円 | 621,500円 | 1,776,500円 |
| 台東区 | 40.3歳 | 1,070,800円 | 577,900円 | 1,648,700円 |
| 墨田区 | 41.8歳 | 1,119,100円 | 597,100円 | 1,716,200円 |
| 江東区 | 42.1歳 | 1,121,800円 | 599,200円 | 1,721,000円 |
| 品川区 | 44.9歳 | 1,169,200円 | 618,700円 | 1,787,900円 |
| 目黒区 | 46.3歳 | 1,221,500円 | 656,000円 | 1,877,500円 |
| 大田区 | 45.1歳 | 1,191,500円 | 629,100円 | 1,820,600円 |
| 世田谷区 | 44.2歳 | 1,178,100円 | 634,100円 | 1,812,200円 |
| 渋谷区 | 46.3歳 | 1,245,500円 | 661,100円 | 1,906,600円 |
| 中野区 | 44.8歳 | 1,195,000円 | 638,300円 | 1,833,300円 |
| 杉並区 | 44.7歳 | 1,178,400円 | 625,200円 | 1,803,600円 |
| 豊島区 | 45.0歳 | 1,201,000円 | 645,200円 | 1,846,200円 |
| 北区 | 43.5歳 | 1,152,200円 | 612,900円 | 1,765,100円 |
| 荒川区 | 42.8歳 | 1,119,500円 | 604,800円 | 1,724,300円 |
| 板橋区 | 42.4歳 | 1,124,000円 | 593,300円 | 1,717,300円 |
| 練馬区 | 43.3歳 | 1,137,500円 | 602,900円 | 1,740,400円 |
| 足立区 | 42.3歳 | 1,152,000円 | 616,000円 | 1,768,000円 |
| 葛飾区 | 43.3歳 | 1,152,300円 | 610,500円 | 1,762,800円 |
| 江戸川区 | 42.9歳 | 1,128,200円 | 590,500円 | 1,718,700円 |
※上記の調査の表題は「平成22年(2010年)」となっていますが,期末・勤勉手当については平成21年(2009年)度支給分となっています.
以上の内容はhttps://kyuuryou.com//w91-2009.htmlより取得しました。
このページはhttp://font.textar.tv/のウェブフォントを使用してます
モバイルやる夫Viewer Ver0.14