国家公務員の退職金を知る(2010年)
総務省の国家公務員退職手当の支給状況によると,2010年(平成22年)に国家公務員に支給された退職手当の金額(全体)は次のようになっています.
※勤続年数別の退職金額の詳細はこちらを参照ください
※年齢別の退職金額の詳細はこちらを参照ください
退職理由別平均退職手当
退職手当を「定年」「勧奨」「自己都合」「その他」に分類したときの退職者数と退職手当額は次の通りです.
| 退職事由 | 常勤職員 | うち行政職俸給表(一)適用者 | ||
| 退職者数 | 平均退職手当 | 退職者数 | 平均退職手当 | |
| 定年 | 9,845人 | 2,451.5万円 | 1,804人 | 2,631.3万円 |
| 勧奨 | 1,072人 | 3,490.3万円 | 479人 | 2,842.2万円 |
| 自己都合 | 8,854人 | 358.4万円 | 1,021人 | 798.0万円 |
| その他 | 12,489人 | 170.8万円 | 943人 | 366.3万円 |
| 合計 | 32,260人 | 1,028.6万円 | 4,247人 | 1,711.4万円 |
| ※ | 「その他」には任期制自衛官等の任期終了や死亡等による退職が含まれています |
退職手当支給額別の人数
常勤職員の退職手当支給額別の人数分布は次の通りです.
| 常勤職員 [人] | 全体 | 定年 | 勧奨 | 自己 都合 | その他 |
| 500万円未満 | 19,203 | 86 | 26 | 7,113 | 11,978 |
| 500-1000万円 | 760 | 167 | 10 | 485 | 98 |
| 1000-1500万円 | 747 | 298 | 10 | 364 | 75 |
| 1500-2000万円 | 1,392 | 870 | 17 | 406 | 99 |
| 2000-2500万円 | 4,123 | 3,578 | 66 | 359 | 120 |
| 2500-3000万円 | 4,405 | 3,765 | 429 | 107 | 104 |
| 3000-3500万円 | 1,187 | 944 | 225 | 13 | 5 |
| 3500-4000万円 | 115 | 55 | 58 | 0 | 2 |
| 4000-4500万円 | 34 | 14 | 16 | 2 | 2 |
| 4500-5000万円 | 44 | 20 | 21 | 1 | 2 |
| 5000-5500万円 | 59 | 15 | 43 | 1 | 0 |
| 5500-6000万円 | 62 | 6 | 53 | 1 | 2 |
| 6000-6500万円 | 33 | 7 | 23 | 2 | 1 |
| 6500-7000万円 | 21 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| 7000-7500万円 | 19 | 0 | 18 | 0 | 1 |
| 7500-8000万円 | 49 | 17 | 32 | 0 | 0 |
| 8000万円以上 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 全体 | 32,260 | 9,845 | 1,072 | 8,854 | 12,489 |
常勤職員のうち行政職俸給表(一)適用者の退職手当支給額別の人数分布は次の通りです.
| 行政職俸給表(一) [人] | 全体 | 定年 | 勧奨 | 自己 都合 | その他 |
| 500万円未満 | 1,355 | 10 | 2 | 557 | 786 |
| 500-1000万円 | 134 | 12 | 0 | 104 | 18 |
| 1000-1500万円 | 101 | 5 | 1 | 81 | 14 |
| 1500-2000万円 | 162 | 10 | 0 | 121 | 31 |
| 2000-2500万円 | 453 | 223 | 33 | 147 | 50 |
| 2500-3000万円 | 1,803 | 1,416 | 335 | 10 | 42 |
| 3000-3500万円 | 230 | 124 | 103 | 1 | 2 |
| 3500-4000万円 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 4000-4500万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4500-5000万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5000-5500万円 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5500-6000万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6000-6500万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6500-7000万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7000-7500万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7500-8000万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8000万円以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全体 | 4,247 | 1,804 | 479 | 1,021 | 943 |
以上の内容はhttps://kyuuryou.com//w65-2010.htmlより取得しました。
このページはhttp://font.textar.tv/のウェブフォントを使用してます
モバイルやる夫Viewer Ver0.14