和歌山県内の各市町村職員(全職種)の平均年収(2010年)
このページでは地方公務員のうち,和歌山県内の各市町村職員(全職種)の平均年収を紹介しています.
【参考情報】
全職種の平均年収試算額
和歌山県内に30ある市町村の全職種の平均年収の試算額は次の通りです.
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
| 全職種 (2010年) | 平均年齢 | 給料月額 | 給与月額 | 年間賞与 | 年収試算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 和歌山県(県職員) | 44.3歳 | 366,700円 | 431,712円 | 160.7万円 | 678.8万円 |
| 和歌山市 | 43.1歳 | 330,500円 | 406,896円 | 148.9万円 | 637.1万円 |
| 海南市 | 43.3歳 | 334,100円 | 395,762円 | 137.8万円 | 612.7万円 |
| 橋本市 | 43.0歳 | 341,400円 | 442,687円 | 151.3万円 | 682.5万円 |
| 有田市 | 43.1歳 | 321,500円 | 381,518円 | 144.5万円 | 602.3万円 |
| 御坊市 | 44.4歳 | 344,100円 | 386,122円 | 148.8万円 | 612.2万円 |
| 田辺市 | 42.5歳 | 333,200円 | 402,822円 | 142.6万円 | 626.0万円 |
| 新宮市 | 41.8歳 | 341,700円 | 444,707円 | 140.0万円 | 673.6万円 |
| 紀の川市 | 43.4歳 | 329,200円 | 379,365円 | 142.7万円 | 597.9万円 |
| 岩出市 | 41.3歳 | 299,800円 | 355,233円 | 126.1万円 | 552.4万円 |
| 紀美野町 | 45.3歳 | 304,700円 | 346,480円 | 129.4万円 | 545.2万円 |
| かつらぎ町 | 44.8歳 | 331,800円 | 381,597円 | 142.7万円 | 600.6万円 |
| 九度山町 | 44.2歳 | 319,200円 | 370,469円 | 137.3万円 | 581.9万円 |
| 高野町 | 43.5歳 | 298,500円 | 351,599円 | 117.1万円 | 539.0万円 |
| 湯浅町 | 45.1歳 | 311,400円 | 343,694円 | 125.0万円 | 537.4万円 |
| 広川町 | 41.4歳 | 307,000円 | 335,659円 | 132.8万円 | 535.6万円 |
| 有田川町 | 43.4歳 | 324,100円 | 372,925円 | 138.6万円 | 586.1万円 |
| 美浜町 | 41.8歳 | 303,900円 | 330,158円 | 128.7万円 | 524.9万円 |
| 日高町 | 43.7歳 | 315,000円 | 341,317円 | 136.2万円 | 545.8万円 |
| 由良町 | 44.3歳 | 305,800円 | 339,233円 | 129.2万円 | 536.3万円 |
| 印南町 | 47.6歳 | 311,400円 | 338,932円 | 132.2万円 | 538.9万円 |
| みなべ町 | 44.8歳 | 315,400円 | 355,801円 | 136.2万円 | 563.2万円 |
| 日高川町 | 43.8歳 | 298,700円 | 339,462円 | 129.8万円 | 537.2万円 |
| 白浜町 | 39.8歳 | 284,200円 | 323,932円 | 122.9万円 | 511.6万円 |
| 上富田町 | 41.2歳 | 303,800円 | 330,389円 | 131.0万円 | 527.4万円 |
| すさみ町 | 43.4歳 | 319,400円 | 356,112円 | 134.0万円 | 561.3万円 |
| 那智勝浦町 | 41.7歳 | 322,300円 | 390,708円 | 135.1万円 | 603.9万円 |
| 太地町 | 45.3歳 | 310,500円 | 340,942円 | 131.0万円 | 540.1万円 |
| 古座川町 | 41.3歳 | 308,700円 | 386,784円 | 132.9万円 | 597.1万円 |
| 串本町 | 42.7歳 | 316,600円 | 377,332円 | 134.7万円 | 587.5万円 |
| 北山村 | 45.3歳 | 319,600円 | 349,283円 | 141.5万円 | 560.7万円 |
「平均年齢」は2010年4月の数値です.
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2010年4月分の数値です(給料の調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2010年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2010度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で計算しています.
参考:地方公共団体別給与等の比較(平成22年)|総務省(給料・給与)
参考:地方公共団体別給与等の比較(平成23年)|総務省(期末勤勉手当)
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当については「前年度支給分」が集計されています.
※参考:国家公務員(全俸給表)の平均給与月額(2011年)
| 平均年齢 | 平均俸給額 | 平均給与月額 |
| 42.5歳 | 340,946円 | 409,644円 |
以上の内容はhttps://kyuuryou.com//w641-2010.htmlより取得しました。
このページはhttp://font.textar.tv/のウェブフォントを使用してます
モバイルやる夫Viewer Ver0.14