独立行政法人(研究職員)の年収ランキング(2011年)
ここでは総務省の独立行政法人の役職員の給与等の水準(平成23年度)による独立行政法人(研究職員)の2011年度の年収をランキング形式で紹介しています.
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
| 研究職員 (2011年) | 平均 年収 | うち賞与 | 平均 年齢 | 対象 人員 |
|---|---|---|---|---|
| 情報通信研究機構 | 851.6万円 | 212.6万円 | 46.7歳 | 270人 |
| 酒類総合研究所 | 752.2万円 | 179.5万円 | 43.3歳 | 24人 |
| 造幣局※ | 684.1万円 | 180.2万円 | 44.7歳 | 5人 |
| 国立印刷局※ | 606.1万円 | 151.6万円 | 42.0歳 | 92人 |
| 国立特別支援教育総合研究所 | 851.1万円 | 201.3万円 | 48.6歳 | 34人 |
| 国立女性教育会館 | 00 | 00 | 00 | 2人 |
| 国立科学博物館 | 928.0万円 | 219.2万円 | 49.8歳 | 62人 |
| 物質・材料研究機構 | 934.8万円 | 228.0万円 | 47.2歳 | 366人 |
| 防災科学技術研究所 | 882.9万円 | 207.2万円 | 45.1歳 | 55人 |
| 放射線医学総合研究所 | 877.2万円 | 208.2万円 | 45.2歳 | 52人 |
| 国立美術館 | 831.7万円 | 192.4万円 | 45.3歳 | 52人 |
| 国立文化財機構 | 843.0万円 | 199.4万円 | 44.6歳 | 160人 |
| 理化学研究所 | 971.0万円 | 231.6万円 | 46.9歳 | 228人 |
| 理化学研究所(年俸制) | 1,063.9万円 | 236.4万円 | 44.5歳 | 80人 |
| 宇宙航空研究開発機構 | 824.1万円 | 212.8万円 | 42.8歳 | 795人 |
| 日本スポーツ振興センター | 819.7万円 | 204.4万円 | 44.3歳 | 18人 |
| 海洋研究開発機構 | 864.7万円 | 229.9万円 | 45.5歳 | 52人 |
| 日本原子力研究開発機構 | 882.4万円 | 237.7万円 | 44.8歳 | 911人 |
| 国立健康・栄養研究所 | 1,050.1万円 | 254.1万円 | 51.6歳 | 12人 |
| 労働安全衛生総合研究所 | 887.1万円 | 211.5万円 | 48.4歳 | 63人 |
| 高齢・障害者雇用支援機構 | 823.5万円 | 210.0万円 | 48.4歳 | 18人 |
| 労働政策研究・研修機構 | 939.3万円 | 246.1万円 | 48.3歳 | 22人 |
| 国立病院機構※ | 799.1万円 | 209.9万円 | 49.9歳 | 9人 |
| 医薬基盤研究所 | 862.8万円 | 201.3万円 | 48.1歳 | 22人 |
| 国立がん研究センター | 772.3万円 | 164.3万円 | 39.5歳 | 10人 |
| 国立循環器病研究センター | 664.8万円 | 664.8万円 | 44.7歳 | 9人 |
| 国立精神・神経医療研究センター | 733.1万円 | 172.7万円 | 34.5歳 | 5人 |
| 国立長寿医療研究センター | 00 | 00 | 00 | 1人 |
| 農業・食品産業技術総合研究機構 | 857.7万円 | 204.2万円 | 45.6歳 | 1,327人 |
| 農業生物資源研究所 | 932.7万円 | 222.4万円 | 48.1歳 | 216人 |
| 農業環境技術研究所 | 936.0万円 | 225.8万円 | 47.6歳 | 100人 |
| 国際農林水産業研究センター | 913.9万円 | 216.2万円 | 48.0歳 | 112人 |
| 森林総合研究所 | 891.4万円 | 211.3万円 | 46.5歳 | 418人 |
| 水産総合研究センター | 829.4万円 | 196.0万円 | 47.2歳 | 452人 |
| 産業技術総合研究所 | 946.4万円 | 228.9万円 | 46.9歳 | 1,898人 |
| 日本貿易振興機構 | 812.9万円 | 205.9万円 | 45.4歳 | 79人 |
| 土木研究所 | 756.7万円 | 181.1万円 | 43.5歳 | 257人 |
| 建築研究所 | 1,001.3万円 | 240.9万円 | 48.7歳 | 40人 |
| 交通安全環境研究所 | 876.2万円 | 212.1万円 | 46.3歳 | 31人 |
| 海上技術安全研究所 | 860.6万円 | 205.7万円 | 44.6歳 | 125人 |
| 港湾空港技術研究所 | 802.3万円 | 191.0万円 | 41.3歳 | 52人 |
| 電子航法研究所 | 850.8万円 | 201.5万円 | 43.6歳 | 35人 |
| 国立環境研究所 | 955.9万円 | 229.0万円 | 47.5歳 | 141人 |
※印のついている法人は特定独立行政法人(公務員型)であり,役職員が国家公務員の身分を有します.
データがない場合「00」と表示しています.
他の職種の年収比較
以上の内容はhttps://kyuuryou.com//w540-2011.htmlより取得しました。
このページはhttp://font.textar.tv/のウェブフォントを使用してます
モバイルやる夫Viewer Ver0.14