独立行政法人(経済産業省所管)の年収・ボーナス(2011年)
総務省の独立行政法人の役職員の給与等の水準(平成23年度)によると2011年度の経済産業省所管独立行政法人(常勤職員)の年間給与・賞与は次のようになっています.
| 事務・技術職員 | 平均年間給与 | うち賞与 | 平均年齢 | 対象人数 |
| 経済産業研究所 | 976.6万円 | 237.4万円 | 53.1歳 | 5人 |
| 工業所有権情報・研修館 | 794.0万円 | 193.5万円 | 46.7歳 | 45人 |
| 日本貿易保険 | 870.2万円 | 253.5万円 | 44.5歳 | 82人 |
| 産業技術総合研究所 | 701.1万円 | 178.2万円 | 44.0歳 | 555人 |
| 製品評価技術基盤機構※ | 729.4万円 | 182.0万円 | 45.4歳 | 313人 |
| 新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 800.3万円 | 211.0万円 | 44.3歳 | 243人 |
| 日本貿易振興機構 | 767.4万円 | 191.9万円 | 40.8歳 | 406人 |
| 原子力安全基盤機構 | 888.4万円 | 229.8万円 | 48.4歳 | 224人 |
| 情報処理推進機構 | 716.5万円 | 183.8万円 | 41.2歳 | 83人 |
| 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 810.5万円 | 203.0万円 | 45.5歳 | 307人 |
| 中小企業基盤整備機構 | 774.7万円 | 192.7万円 | 43.2歳 | 576人 |
| 研究職員 | 平均年間給与 | うち賞与 | 平均年齢 | 対象人数 |
| 産業技術総合研究所 | 946.4万円 | 228.9万円 | 46.9歳 | 1,898人 |
| 日本貿易振興機構 | 812.9万円 | 205.9万円 | 45.4歳 | 79人 |
※印のある法人は特定独立行政法人(公務員型)であり,役職員が国家公務員の身分を有します
各独立行政法人職員の給与水準
以上の内容はhttps://kyuuryou.com//w54-2011.htmlより取得しました。
このページはhttp://font.textar.tv/のウェブフォントを使用してます
モバイルやる夫Viewer Ver0.14