独立行政法人(農林水産省所管)の年収(2009年)
総務省の独立行政法人の役職員の給与等の水準(平成21年度)によると2009年度の農林水産省所管独立行政法人の給与は次のようになっています.
| 事務・技術職員 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 対象人数 |
| 農林水産消費安全技術センター | 656.1万円 | 42.7歳 | 553人 |
| 種苗管理センター | 653.4万円 | 43.6歳 | 217人 |
| 家畜改良センター | 619.5万円 | 41.8歳 | 287人 |
| 水産大学校 | 570.0万円 | 44.0歳 | 30人 |
| 農業・食品産業技術総合研究機構 | 639.2万円 | 43.4歳 | 565人 |
| 農業生物資源研究所 | 614.8万円 | 41.0歳 | 70人 |
| 農業環境技術研究所 | 653.8万円 | 43.3歳 | 25人 |
| 国際農林水産業研究センター | 740.7万円 | 45.5歳 | 62人 |
| 森林総合研究所 | 674.3万円 | 43.3歳 | 660人 |
| 水産総合研究センター | 612.1万円 | 41.8歳 | 252人 |
| 農畜産業振興機構 | 840.8万円 | 42.9歳 | 150人 |
| 農業者年金基金 | 741.6万円 | 42.7歳 | 54人 |
| 農林漁業信用基金 | 796.7万円 | 44.9歳 | 88人 |
| 研究職員 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 対象人数 |
| 農林水産消費安全技術センター | −万円 | −歳 | 2人 |
| 農業・食品産業技術総合研究機構 | 855.2万円 | 45.1歳 | 1,401人 |
| 農業生物資源研究所 | 920.5万円 | 47.3歳 | 214人 |
| 農業環境技術研究所 | 914.9万円 | 46.4歳 | 110人 |
| 国際農林水産業研究センター | 925.5万円 | 47.1歳 | 89人 |
| 森林総合研究所 | 870.4万円 | 45.2歳 | 432人 |
| 水産総合研究センター | 843.2万円 | 46.5歳 | 449人 |
| ※ | 青字の法人は特定独立行政法人(公務員型)であり,役職員が国家公務員の身分を有します |
以上の内容はhttps://kyuuryou.com//w53-2009.htmlより取得しました。
このページはhttp://font.textar.tv/のウェブフォントを使用してます
モバイルやる夫Viewer Ver0.14
