地方公務員(警察職)の給与内訳(2012年)
2012年(平成24年)における,地方公務員を職種別に区分したときの「警察職」の給与内訳(月収)は次の通りです.
※各種手当についての解説はこちら(地方公務員の各種手当を知る)
全地方公共団体(警察職)の給与内訳
| 全地方公共団体 (警察職・2012) | 支給月額 | |
| 平均給料月額 | 322,203円 | |
| 諸手当合計 | 140,658円 | |
| 諸 手 当 内 訳 | 扶養手当 | 12,838円 |
| 地域手当 | 23,326円 | |
| 住居手当 | 4,636円 | |
| 初任給調整手当 | −円 | |
| 通勤手当 | 9,226円 | |
| 単身赴任手当 | 1,127円 | |
| 特殊勤務手当 | 9,071円 | |
| 管理職手当 | 2,034円 | |
| 特地勤務手当 | 368円 | |
| へき地手当 | −円 | |
| 定時制通信教育手当 | −円 | |
| 産業教育手当 | −円 | |
| 義務教育等教員特別手当 | −円 | |
| 農林漁業普及指導手当 | −円 | |
| 時間外勤務手当 | 50,547円 | |
| 宿日直手当 | 9,470円 | |
| 管理職員特別勤務手当 | 345円 | |
| 夜間勤務手当 | 7,677円 | |
| 休日勤務手当 | 9,993円 | |
| 合計 | 平均給与月額 | 462,861円 |
都道府県(警察職)の給与内訳
| 都道府県 (警察職・2012) | 支給月額 | |
| 平均給料月額 | 322,203円 | |
| 諸手当合計 | 140,658円 | |
| 諸 手 当 内 訳 | 扶養手当 | 12,838円 |
| 地域手当 | 23,326円 | |
| 住居手当 | 4,636円 | |
| 初任給調整手当 | −円 | |
| 通勤手当 | 9,226円 | |
| 単身赴任手当 | 1,127円 | |
| 特殊勤務手当 | 9,071円 | |
| 管理職手当 | 2,034円 | |
| 特地勤務手当 | 368円 | |
| へき地手当 | −円 | |
| 定時制通信教育手当 | −円 | |
| 産業教育手当 | −円 | |
| 義務教育等教員特別手当 | −円 | |
| 農林漁業普及指導手当 | −円 | |
| 時間外勤務手当 | 50,547円 | |
| 宿日直手当 | 9,470円 | |
| 管理職員特別勤務手当 | 345円 | |
| 夜間勤務手当 | 7,677円 | |
| 休日勤務手当 | 9,993円 | |
| 合計 | 平均給与月額 | 462,861円 |
指定都市(警察職)の給与内訳
| 指定都市 (警察職・2012) | 支給月額 | |
| 平均給料月額 | −円 | |
| 諸手当合計 | −円 | |
| 諸 手 当 内 訳 | 扶養手当 | −円 |
| 地域手当 | −円 | |
| 住居手当 | −円 | |
| 初任給調整手当 | −円 | |
| 通勤手当 | −円 | |
| 単身赴任手当 | −円 | |
| 特殊勤務手当 | −円 | |
| 管理職手当 | −円 | |
| 特地勤務手当 | −円 | |
| へき地手当 | −円 | |
| 定時制通信教育手当 | −円 | |
| 産業教育手当 | −円 | |
| 義務教育等教員特別手当 | −円 | |
| 農林漁業普及指導手当 | −円 | |
| 時間外勤務手当 | −円 | |
| 宿日直手当 | −円 | |
| 管理職員特別勤務手当 | −円 | |
| 夜間勤務手当 | −円 | |
| 休日勤務手当 | −円 | |
| 合計 | 平均給与月額 | −円 |
特別区(警察職)の給与内訳
| 特別区 (警察職・2012) | 支給月額 | |
| 平均給料月額 | −円 | |
| 諸手当合計 | −円 | |
| 諸 手 当 内 訳 | 扶養手当 | −円 |
| 地域手当 | −円 | |
| 住居手当 | −円 | |
| 初任給調整手当 | −円 | |
| 通勤手当 | −円 | |
| 単身赴任手当 | −円 | |
| 特殊勤務手当 | −円 | |
| 管理職手当 | −円 | |
| 特地勤務手当 | −円 | |
| へき地手当 | −円 | |
| 定時制通信教育手当 | −円 | |
| 産業教育手当 | −円 | |
| 義務教育等教員特別手当 | −円 | |
| 農林漁業普及指導手当 | −円 | |
| 時間外勤務手当 | −円 | |
| 宿日直手当 | −円 | |
| 管理職員特別勤務手当 | −円 | |
| 夜間勤務手当 | −円 | |
| 休日勤務手当 | −円 | |
| 合計 | 平均給与月額 | −円 |
市(警察職)の給与内訳
| 市 (警察職・2012) | 支給月額 | |
| 平均給料月額 | −円 | |
| 諸手当合計 | −円 | |
| 諸 手 当 内 訳 | 扶養手当 | −円 |
| 地域手当 | −円 | |
| 住居手当 | −円 | |
| 初任給調整手当 | −円 | |
| 通勤手当 | −円 | |
| 単身赴任手当 | −円 | |
| 特殊勤務手当 | −円 | |
| 管理職手当 | −円 | |
| 特地勤務手当 | −円 | |
| へき地手当 | −円 | |
| 定時制通信教育手当 | −円 | |
| 産業教育手当 | −円 | |
| 義務教育等教員特別手当 | −円 | |
| 農林漁業普及指導手当 | −円 | |
| 時間外勤務手当 | −円 | |
| 宿日直手当 | −円 | |
| 管理職員特別勤務手当 | −円 | |
| 夜間勤務手当 | −円 | |
| 休日勤務手当 | −円 | |
| 合計 | 平均給与月額 | −円 |
町村(警察職)の給与内訳
| 町村 (警察職・2012) | 支給月額 | |
| 平均給料月額 | −円 | |
| 諸手当合計 | −円 | |
| 諸 手 当 内 訳 | 扶養手当 | −円 |
| 地域手当 | −円 | |
| 住居手当 | −円 | |
| 初任給調整手当 | −円 | |
| 通勤手当 | −円 | |
| 単身赴任手当 | −円 | |
| 特殊勤務手当 | −円 | |
| 管理職手当 | −円 | |
| 特地勤務手当 | −円 | |
| へき地手当 | −円 | |
| 定時制通信教育手当 | −円 | |
| 産業教育手当 | −円 | |
| 義務教育等教員特別手当 | −円 | |
| 農林漁業普及指導手当 | −円 | |
| 時間外勤務手当 | −円 | |
| 宿日直手当 | −円 | |
| 管理職員特別勤務手当 | −円 | |
| 夜間勤務手当 | −円 | |
| 休日勤務手当 | −円 | |
| 合計 | 平均給与月額 | −円 |
参考:平成24年 地方公務員給与の実態|総務省(PDF)
その他の職種
(バス事業運転手)
▼団体区分別の情報
以上の内容はhttps://kyuuryou.com//w308-2012.htmlより取得しました。
このページはhttp://font.textar.tv/のウェブフォントを使用してます
モバイルやる夫Viewer Ver0.14