地方公務員全体の待遇を知る
ここでは地方公務員全体の各種待遇について紹介しています.
地方公務員全体の月収
| 地方公務員の平均給与 | (12年・11年・10年・09年) |
地方公務員全体を職種別に見たときの給与(諸手当含む) | |
| 地方公務員の学歴別・年齢別平均給与 | (12年・11年・10年・09年) |
一般行政職(地方公務員全体)を学歴別・年齢別に見たときの給与の変化 | |
▼職種別の月収
| 全職種 | (12年・11年・10年・09年) | ||||||||||||
| 一般行政職 | (12年・11年・10年) | ||||||||||||
| 税務職 | (12年・11年・10年) | ||||||||||||
| 海事職(一) | (12年・11年・10年) | ||||||||||||
| 海事職(二) | (12年・11年・10年) | ||||||||||||
| 研究職 | (12年・11年・10年) | ||||||||||||
| 医師・歯科医師職 | (12年・11年・10年) | ||||||||||||
| 薬剤師・医療技術職 | (12年・11年・10年) | ||||||||||||
| 看護・保健職 | (12年・11年・10年) | ||||||||||||
| 福祉職 | (12年・11年・10年) | ||||||||||||
| 消防職 | (12年・11年・10年) | ||||||||||||
| 企業職 | (12年・11年・10年) | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 技能労務職 | (12年・11年・10年) | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 第一号任期付研究員 | (12年・11年・10年) | ||||||||||||
| 第二号任期付研究員 | (12年・11年・10年) | ||||||||||||
| 特定任期付職員 | (12年・11年・10年) | ||||||||||||
| 大学(短期大学)教育職 | (12年・11年・10年) | ||||||||||||
| 高等学校教育職 | (12年・11年・10年) | ||||||||||||
| 小・中学校(幼稚園)教育職 | (12年・11年・10年) | ||||||||||||
| 高等専門学校教育職 | (12年・11年・10年) | ||||||||||||
| その他の教育職 | (12年・11年・10年) | ||||||||||||
| 警察職 | (12年・11年・10年) | ||||||||||||
| 臨時職員 | (12年・11年・10年) | ||||||||||||
| 特定地方独立行政法人職員 | (12年・11年・10年) | ||||||||||||
| 特定地方独立行政法人臨時職員 | (12年・11年・10年) |
地方公務員全体のボーナス
| 地方公務員のボーナス | (11年・10年・09年) |
地方公務員全体の年収
| 地方公務員の年収 | (10年,09年) |
地方公務員の初任給
| 地方公務員の初任給 | (10年) |
地方公務員の有給休暇消化状況
| 地方公務員の有給休暇消化状況を知る | (11年・10年・09年) |
地方公務員採用情報
| 地方公務員採用情報 |
以上の内容はhttps://kyuuryou.com//w296.htmlより取得しました。
このページはhttp://font.textar.tv/のウェブフォントを使用してます
モバイルやる夫Viewer Ver0.14