行政職俸給表(一)の給与の推移
行政職俸給表(一)の平均給与月額の推移
2007年(平成19年)以降の行政職俸給表(一)国家公務員の平均給与月額の推移は次のようになっています.
| 俸給 | 平均給与月額 | 平均年齢 | 職員数 | |
| 2007年 | 325,724円 | 383,541円 | 40.7歳 | 166,568人 |
| 2008年 | 325,113円 | 387,506円 | 41.1歳 | 162,960人 |
| 2009年 | 325,521円 | 391,770円 | 41.5歳 | 157,357人 |
| 2010年 | 325,579円 | 395,666円 | 41.9歳 | 144,513人 |
| 2011年 | 327,205円 | 397,723円 | 42.3歳 | 143,442人 |
| 2012年 | 304,944円 (329,917円) | 372,906円 (401,789円) | 42.8歳 | 140,981人 |
| 2013年 | 307,220円 (332,446円) | 376,257円 (405,463円) | 43.1歳 | 139,545人 |
| 2014年 | 335,000円 | 408,472円 | 43.5歳 | 141,574人 |
| 2015年 | 334,283円 | 408,996円 | 43.5歳 | 141,697人 |
| 2016年 | 331,816円 | 410,984円 | 43.6歳 | 140,786人 |
| ※ | 「平均給与月額」とは,俸給に諸手当を合計した額です.ただし,特殊勤務手当,通勤手当,超過勤務手当等の実費弁償的又は実績支給である給与は含みません. |
| ※ | 2012年と2013年のカッコ内は給与改定・臨時特例法に基づく給与減額支給措置による減額前の額です. |
▼関連情報
以上の内容はhttps://kyuuryou.com//w2891.htmlより取得しました。
このページはhttp://font.textar.tv/のウェブフォントを使用してます
モバイルやる夫Viewer Ver0.14