地方公務員の平均給与(2011年)
地方公務員の平均給与月額
2011年(平成23年),地方公務員(全地方公共団体)を職種別に分類したときの平均給与月額は次のようになっています.
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
| 2011年 | 平均給与月額 | 職員数 |
|---|---|---|
| 一般行政職 | 421,861円 | 840,609人 |
| 税務職 | 409,538円 | 71,773人 |
| 海事職(一) | 419,520円 | 1,110人 |
| 海事職(二) | 393,496円 | 998人 |
| 研究職 | 434,553円 | 12,669人 |
| 医師・歯科医師職 | 1,100,123円 | 13,000人 |
| 薬剤師・医療技術職 | 386,337円 | 41,048人 |
| 看護・保健職 | 369,160円 | 98,999人 |
| 福祉職 | 363,885円 | 107,079人 |
| 消防職 | 412,760円 | 156,690人 |
| 企業職 | 458,653円 | 193,715人 |
| 技能労務職 | 383,843円 | 128,596人 |
| 第一号任期付研究員 | 620,427円 | 11人 |
| 第二号任期付研究員 | 371,660円 | 28人 |
| 特定任期付職員 | 604,969円 | 131人 |
| 大学(短期大学)教育職 | 500,272円 | 2,276人 |
| 高等学校教育職 | 448,237円 | 241,255人 |
| 小・中学校(幼稚園)教育職 | 424,912円 | 607,871人 |
| 高等専門学校教育職 | 511,872円 | 121人 |
| その他の教育職 | 495,958円 | 11,148人 |
| 警察職 | 477,711円 | 254,318人 |
| 臨時職員 | 219,933円 | 2,586人 |
| 特定地方独立行政法人職員 | 482,288円 | 4,616人 |
| 特定地方独立行政法人臨時職員 | 234,390円 | 42人 |
| 全職種 | 428,745円 | 2,790,689人 |
※「平均給与月額」とは給料月額と毎月支払われる扶養手当,地域手当,住居手当,時間外勤務手当等の諸手当の額を合計したものの平均金額です.
団体区分別平均給与月額
一般行政職と技能労務職の地方公務員を団体区分別に分類したときの平均給与月額は次のようになっています.
| 2011年 | 一般行政職 | 技能労務職 | ||
| 平均給与月額 | 平均年齢 | 平均給与月額 | 平均年齢 | |
| 都道府県 | 425,668円 | 43.7歳 | 389,984円 | 49.8歳 |
| 指定都市 | 463,387円 | 42.8歳 | 413,361円 | 46.4歳 |
| 市 | 416,449円 | 43.2歳 | 375,173円 | 47.8歳 |
| 町村 | 374,938円 | 43.1歳 | 308,469円 | 49.2歳 |
| 特別区 | 465,326円 | 43.3歳 | 414,920円 | 48.0歳 |
| 全地方公共団体 | 421,861円 | 43.3歳 | 383,843円 | 47.8歳 |
▼団体区分別の情報
以上の内容はhttps://kyuuryou.com//w28-2011.htmlより取得しました。
このページはhttp://font.textar.tv/のウェブフォントを使用してます
モバイルやる夫Viewer Ver0.14