地方公務員の平均給与(2009年)
地方公務員の平均給与月額
2009年(平成21年)地方公務員を職種別に分類したときの平均給与月額は次のようになっています.
| 2009年 | 平均給与月額 |
| 一般行政職 | 423,547円 |
| 技能労務職 | 381,113円 |
| 消防職 | 421,665円 |
| 高等学校教育職 | 459,062円 |
| 小・中学校(幼稚園)教育職 | 435,381円 |
| 警察職 | 474,584円 |
| 全職種 | 432,301円 |
※「平均給与月額」とは給料月額と毎月支払われる扶養手当,地域手当,住居手当,時間外勤務手当等の諸手当の額を合計したものの平均金額です.
給与に占める各種手当の内訳はこちらを参照ください.
団体区分別平均給与月額
一般行政職と技能労務職の地方公務員を団体区分別に分類したときの平均給与月額は次のようになっています.
| 2009年 | 一般行政職 | 技能労務職 | ||
| 平均給与月額 | 平均年齢 | 平均給与月額 | 平均年齢 | |
| 都道府県 | 426,923円 | 43.8歳 | 387,659円 | 48.8歳 |
| 指定都市 | 469,019円 | 43.2歳 | 412,873円 | 45.7歳 |
| 市 | 417,251円 | 43.7歳 | 371,211円 | 47.3歳 |
| 町村 | 371,987円 | 43.4歳 | 304,056円 | 49.1歳 |
| 特別区 | 471,817円 | 43.9歳 | 421,919円 | 47.9歳 |
| 全地方公共団体 | 423,043円 | 43.6歳 | 382,447円 | 47.3歳 |
以上の内容はhttps://kyuuryou.com//w28-2009.htmlより取得しました。
このページはhttp://font.textar.tv/のウェブフォントを使用してます
モバイルやる夫Viewer Ver0.14