地方公務員(町村職員)の平均給与(2011年)
地方公務員(町村職員)の平均給与月額
2011年(平成23年),地方公務員(町村職員)を職種別に分類したときの平均給与月額は次のようになっています.
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
| 2011年 | 平均給与月額 | 職員数 |
|---|---|---|
| 一般行政職 | 374,938円 | 84,584人 |
| 税務職 | 370,874円 | 8,274人 |
| 海事職(一) | 390,765円 | 34人 |
| 海事職(二) | 364,469円 | 160人 |
| 研究職 | 396,900円 | 7人 |
| 医師・歯科医師職 | 1,292,085円 | 1,025人 |
| 薬剤師・医療技術職 | 340,359円 | 2,722人 |
| 看護・保健職 | 339,929円 | 12,039人 |
| 福祉職 | 322,177円 | 12,840人 |
| 消防職 | 372,887円 | 3,071人 |
| 企業職 | 391,315円 | 5,588人 |
| 技能労務職 | 308,469円 | 8,186人 |
| 第一号任期付研究員 | 00 | 00 |
| 第二号任期付研究員 | 354,500円 | 1人 |
| 特定任期付職員 | 440,773円 | 15人 |
| 大学(短期大学)教育職 | 00 | 00 |
| 高等学校教育職 | 387,051円 | 253人 |
| 小・中学校(幼稚園)教育職 | 329,527円 | 2,872人 |
| 高等専門学校教育職 | 00 | 00 |
| その他の教育職 | 432,238円 | 649人 |
| 警察職 | 00 | 00 |
| 臨時職員 | 241,884円 | 925人 |
| 特定地方独立行政法人職員 | 00 | 00 |
| 特定地方独立行政法人臨時職員 | 00 | 00 |
| 全職種 | 368,255円 | 143,245人 |
※「平均給与月額」とは給料月額と毎月支払われる扶養手当,地域手当,住居手当,時間外勤務手当等の諸手当の額を合計したものの平均金額です.
※データがない場合「00」と表示しています.
▼団体区分別の情報
以上の内容はhttps://kyuuryou.com//w2547-2011.htmlより取得しました。
このページはhttp://font.textar.tv/のウェブフォントを使用してます
モバイルやる夫Viewer Ver0.14