地方公務員(市職員)の平均給与(2011年)
地方公務員(市職員)の平均給与月額
2011年(平成23年),地方公務員(市職員)を職種別に分類したときの平均給与月額は次のようになっています.
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
| 2011年 | 平均給与月額 | 職員数 |
|---|---|---|
| 一般行政職 | 416,449円 | 351,997人 |
| 税務職 | 399,504円 | 35,554人 |
| 海事職(一) | 351,775円 | 4人 |
| 海事職(二) | 376,809円 | 98人 |
| 研究職 | 387,413円 | 72人 |
| 医師・歯科医師職 | 1,138,499円 | 5,952人 |
| 薬剤師・医療技術職 | 379,353円 | 13,542人 |
| 看護・保健職 | 364,570円 | 49,254人 |
| 福祉職 | 351,467円 | 56,729人 |
| 消防職 | 400,996円 | 61,718人 |
| 企業職 | 440,623円 | 73,005人 |
| 技能労務職 | 375,173円 | 58,457人 |
| 第一号任期付研究員 | 00 | 00 |
| 第二号任期付研究員 | 341,275円 | 4人 |
| 特定任期付職員 | 521,318円 | 42人 |
| 大学(短期大学)教育職 | 497,615円 | 459人 |
| 高等学校教育職 | 452,634円 | 4,209人 |
| 小・中学校(幼稚園)教育職 | 358,909円 | 11,858人 |
| 高等専門学校教育職 | 00 | 00 |
| その他の教育職 | 500,809円 | 5,064人 |
| 警察職 | 00 | 00 |
| 臨時職員 | 217,418円 | 528人 |
| 特定地方独立行政法人職員 | 00 | 00 |
| 特定地方独立行政法人臨時職員 | 00 | 00 |
| 全職種 | 409,826円 | 728,546人 |
※「平均給与月額」とは給料月額と毎月支払われる扶養手当,地域手当,住居手当,時間外勤務手当等の諸手当の額を合計したものの平均金額です.
※データがない場合「00」と表示しています.
▼団体区分別の情報
以上の内容はhttps://kyuuryou.com//w2537-2011.htmlより取得しました。
このページはhttp://font.textar.tv/のウェブフォントを使用してます
モバイルやる夫Viewer Ver0.14