地方公務員(特別区職員)の平均給与(2011年)
地方公務員(特別区職員)の平均給与月額
2011年(平成23年),地方公務員(特別区職員)を職種別に分類したときの平均給与月額は次のようになっています.
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
| 2011年 | 平均給与月額 | 職員数 |
|---|---|---|
| 一般行政職 | 465,326円 | 32,941人 |
| 税務職 | 469,549円 | 1,968人 |
| 海事職(一) | 00 | 00 |
| 海事職(二) | 00 | 00 |
| 研究職 | 00 | 00 |
| 医師・歯科医師職 | 844,920円 | 109人 |
| 薬剤師・医療技術職 | 440,509円 | 778人 |
| 看護・保健職 | 415,807円 | 1,675人 |
| 福祉職 | 410,831円 | 14,643人 |
| 消防職 | 00 | 00 |
| 企業職 | 00 | 00 |
| 技能労務職 | 414,920円 | 9,590人 |
| 第一号任期付研究員 | 00 | 00 |
| 第二号任期付研究員 | 00 | 00 |
| 特定任期付職員 | 00 | 00 |
| 大学(短期大学)教育職 | 00 | 00 |
| 高等学校教育職 | 488,488円 | 50人 |
| 小・中学校(幼稚園)教育職 | 425,551円 | 903人 |
| 高等専門学校教育職 | 00 | 00 |
| その他の教育職 | 578,571円 | 115人 |
| 警察職 | 00 | 00 |
| 臨時職員 | 215,550円 | 6人 |
| 特定地方独立行政法人職員 | 00 | 00 |
| 特定地方独立行政法人臨時職員 | 00 | 00 |
| 全職種 | 443,712円 | 62,778人 |
※「平均給与月額」とは給料月額と毎月支払われる扶養手当,地域手当,住居手当,時間外勤務手当等の諸手当の額を合計したものの平均金額です.
※データがない場合「00」と表示しています.
▼団体区分別の情報
以上の内容はhttps://kyuuryou.com//w2526-2011.htmlより取得しました。
このページはhttp://font.textar.tv/のウェブフォントを使用してます
モバイルやる夫Viewer Ver0.14