地方公務員(指定都市)の職種別平均給与(2012年)
地方公務員(指定都市)の職種別平均給与月額
2012年(平成24年)における,地方公務員(指定都市)を職種別に分類したときの平均給与月額は次のようになっています.
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
| 2012年 | 平均給与月額 | 職員数 |
|---|---|---|
| 一般行政職 | 447,665円 | 91,608人 |
| 税務職 | 433,691円 | 9,505人 |
| 海事職(一) | 00 | 00 |
| 海事職(二) | 460,991円 | 81人 |
| 研究職 | 443,032円 | 531人 |
| 医師・歯科医師職 | 1,084,028円 | 702人 |
| 薬剤師・医療技術職 | 416,927円 | 4,112人 |
| 看護・保健職 | 405,779円 | 7,338人 |
| 福祉職 | 378,328円 | 14,954人 |
| 消防職 | 436,598円 | 27,796人 |
| 企業職 | 468,346円 | 46,048人 |
| 技能労務職 | 405,973円 | 29,309人 |
| 第一号任期付研究員 | 00 | 00 |
| 第二号任期付研究員 | 00 | 00 |
| 特定任期付職員 | 688,288円 | 16人 |
| 大学(短期大学)教育職 | 502,630円 | 100人 |
| 高等学校教育職 | 484,455円 | 6,956人 |
| 小・中学校(幼稚園)教育職 | 372,644円 | 2,032人 |
| 高等専門学校教育職 | 537,583円 | 93人 |
| その他の教育職 | 538,326円 | 1,432人 |
| 警察職 | 00 | 00 |
| 臨時職員 | 207,628円 | 317人 |
| 特定地方独立行政法人職員 | 00 | 00 |
| 特定地方独立行政法人臨時職員 | 00 | 00 |
| 全職種 | 441,272円 | 242,930人 |
※数値がない場合は「00」と表示しています.
※「平均給与月額」とは給料月額と毎月支払われる扶養手当,地域手当,住居手当,時間外勤務手当等の諸手当の額を合計したものの平均金額です.
参考:平成24年地方公務員給与の実態|総務省(PDF)
▼団体別の情報
以上の内容はhttps://kyuuryou.com//w2522-2012.htmlより取得しました。
このページはhttp://font.textar.tv/のウェブフォントを使用してます
モバイルやる夫Viewer Ver0.14