金翅鳥院では月報配信をネットで希望する講員様を募集中。
ネット配信の方は九星日運表が付きます。
| 2021 | 年 子 | 七赤 | 2021/1/1 | 1309 | 1912/2/6 | |||
| 1 | 月 | 2013/1/30 | ||||||
| 節入り日 | 1月5日 | 12:24 | 8 | 3 | 7 | 申 | ||
| 節入り前 | 七赤 | 子 | 7 | 4 | 6 | |||
| 節入り後 | 六白 | 丑 | 5 | 14 | 12:24 | 1 | ||
| 日にち | 九星 | 十二支 | 月暗剣同会 | 月五黄同会 | 月破同会 | 日破付き | 暗剣入宮 | |
| 1月1日 | 金 | 六白 | 酉 | 八白 | 四緑 | 一白 | 四緑 | 七赤 |
| 1月2日 | 土 | 五黄 | 戌 | 七赤 | 三碧 | 九紫 | 四緑 | なし |
| 1月3日 | 日 | 四緑 | 亥 | 六白 | 二黒 | 八白 | 三碧 | 三碧 |
| 1月4日 | 月 | 三碧 | 子 | 五黄 | 一白 | 七赤 | 七赤 | 一白 |
| 1月5日 | 火 | 二黒 | 丑 | 四緑 | 九紫 | 六白 | 八白 | 八白 |
| 1月0日 | 土 | 二黒 | 丑 | 三碧 | 一白 | 八白 | 八白 | 八白 |
| 1月6日 | 水 | 一白 | 寅 | 二黒 | 九紫 | 七赤 | 七赤 | 六白 |
| 1月7日 | 木 | 九紫 | 卯 | 一白 | 八白 | 六白 | 二黒 | 四緑 |
| 1月8日 | 金 | 八白 | 辰 | 九紫 | 七赤 | 五黄 | 九紫 | 二黒 |
| 1月9日 | 土 | 七赤 | 巳 | 八白 | 六白 | 四緑 | 八白 | 九紫 |
| 1月10日 | 日 | 六白 | 午 | 七赤 | 五黄 | 三碧 | 二黒 | 七赤 |
| 1月11日 | 月 | 五黄 | 未 | 六白 | 四緑 | 二黒 | 八白 | なし |
| 1月12日 | 火 | 四緑 | 申 | 五黄 | 三碧 | 一白 | 七赤 | 三碧 |
| 1月13日 | 水 | 三碧 | 酉 | 四緑 | 二黒 | 九紫 | 一白 | 一白 |
| 1月14日 | 木 | 二黒 | 戌 | 三碧 | 一白 | 八白 | 一白 | 八白 |
| 1月15日 | 金 | 一白 | 亥 | 二黒 | 九紫 | 七赤 | 九紫 | 六白 |
| 1月16日 | 土 | 一白 | 子 | 二黒 | 九紫 | 七赤 | 五黄 | 六白 |
| 1月17日 | 日 | 二黒 | 丑 | 三碧 | 一白 | 八白 | 八白 | 八白 |
| 1月18日 | 月 | 三碧 | 寅 | 四緑 | 二黒 | 九紫 | 九紫 | 一白 |
| 1月19日 | 火 | 四緑 | 卯 | 五黄 | 三碧 | 一白 | 六白 | 三碧 |
| 1月20日 | 水 | 五黄 | 辰 | 六白 | 四緑 | 二黒 | 六白 | なし |
| 1月21日 | 木 | 六白 | 巳 | 七赤 | 五黄 | 三碧 | 七赤 | 七赤 |
| 1月22日 | 金 | 七赤 | 午 | 八白 | 六白 | 四緑 | 三碧 | 九紫 |
| 1月23日 | 土 | 八白 | 未 | 九紫 | 七赤 | 五黄 | 二黒 | 二黒 |
| 1月24日 | 日 | 九紫 | 申 | 一白 | 八白 | 六白 | 三碧 | 四緑 |
| 1月25日 | 月 | 一白 | 酉 | 二黒 | 九紫 | 七赤 | 八白 | 六白 |
| 1月26日 | 火 | 二黒 | 戌 | 三碧 | 一白 | 八白 | 一白 | 八白 |
| 1月27日 | 水 | 三碧 | 亥 | 四緑 | 二黒 | 九紫 | 二黒 | 一白 |
| 1月28日 | 木 | 四緑 | 子 | 五黄 | 三碧 | 一白 | 八白 | 三碧 |
| 1月29日 | 金 | 五黄 | 丑 | 六白 | 四緑 | 二黒 | 二黒 | なし |
| 1月30日 | 土 | 六白 | 寅 | 七赤 | 五黄 | 三碧 | 三碧 | 七赤 |
| 1月31日 | 日 | 七赤 | 卯 | 八白 | 六白 | 四緑 | 九紫 | 九紫 |
| 2月1日 | 月 | 八白 | 辰 | 九紫 | 七赤 | 五黄 | 九紫 | 二黒 |
yinandyan1957@yahoo.co.jp
まで