
埼玉県ふじみ野市の古墳
埼玉県富士見市のあれこれ
富士見市(ふじみ) 出典:文献[1]
| 古墳名 | 墳形 | 規模 | 所在地 | 立地・現況 | 出土品 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氷川前遺跡1号溝 | 円墳 | 不明 | 水子字氷川前 | 台地・宅地 | 土師器 | 古墳跡(周堀) |
| 貝塚山遺跡 | 円墳 | 13 | 渡戸 | 台地・宅地 | 直刀・人骨 |
旧・上福岡市(かみふくおか) 出典:文献[1], △:消滅
| 古墳名 | 墳形 | 規模 | 所在地 | 立地・現況 | 出土品 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 権現山北古墳群1号跡 | 円墳 | 福岡 | 台地・道路 | 埴輪・土師器・須恵器 | 周堀確認 △ | |
| 権現山北古墳群2号跡 | 方墳 | 福岡 | 台地・道路 | 周堀確認 △ | ||
| 権現山北古墳群3号跡 | 円墳 | 福岡 | 台地・道路 | 周堀確認 △ | ||
| 権現山北古墳群4号跡 | 方墳 | 福岡 | 台地・宅地 | 土師器 | 周堀確認 △ | |
| 富士見台1号墓 | 横穴墓 | 6.4 | 富士見台 | 台地・宅地 | 礫床 △ | |
| 富士見台2号墓 | 横穴墓 | 8 | 富士見台 | 台地・宅地 | 人骨・骨粉 | 礫床 △ |
| 川崎1号横穴 | 横穴墓 | 2.3 | 福岡字沼上 | 台地・道路 | 人骨 | △ |
| 川崎2号横穴 | 横穴墓 | 2.3 | 福岡字沼上 | 台地・道路 | △ | |
| 川崎3号横穴 | 横穴墓 | 1.8 | 福岡字沼上 | 台地・道路 | △ |
文献
[1] 埼玉県教育委員会 1994「埼玉県古墳詳細分布調査報告書」
[2] ふじみ野市立上福岡歴史民俗資料館 2009「権現山古墳群とその周辺」第24回特別展図録