基本財務指標比較
| 項目 | メルカリ(4385)2024年6月期 | LINEヤフー(4689)2025年3月期 | 楽天グループ(4755)2024年12月期 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 1,874億700万円[1] | 1兆9,174億円[3] | 2兆2,792億円[5] |
| 営業利益 | 174億8,600万円[1] | 3,150億3,300万円[3] | 529億7,500万円(黒転)[5] |
| 当期純利益 | 134億6,100万円[1] | 1,534億6,500万円[3] | ▲1,624億4,200万円[5] |
| 営業利益率 | 9.33%(計算値) | 16.43%(計算値) | 2.32%(計算値) |
株式指標比較(2025年6月時点)
| 項目 | メルカリ(4385) | LINEヤフー(4689) | 楽天グループ(4755) |
|---|---|---|---|
| 時価総額 | 4,618億円[2] | 非開示 | 1兆7,419億円[6] |
| 株価 | 2,808円[2] | 538円[3] | 807円[6] |
| PER | 38.49倍[2] | 非開示 | 赤字のため算出不可[6] |
| PBR | 5.45倍[2] | 0.9倍[4] | 2.13倍[6] |
| PSR | 2.46倍[2] | 1.6倍[4] | 0.76倍[6] |
| 配当利回り | 0%[1] | 非開示 | 0%[5] |
財務健全性指標
| 項目 | メルカリ(4385) | LINEヤフー(4689) | 楽天グループ(4755) |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 5,017億7,300万円[1] | 9兆1,583億円[3] | 26兆5,147億円[5] |
| 純資産 | 729億8,700万円[1] | 3兆4,189億円[3] | 1兆2,385億円[5] |
| 自己資本比率 | 約14.5%(計算値) | 33.6%[4] | 約4.7%(計算値) |
| 流動比率 | 非開示 | 161.6%[4] | 非開示 |
| ROE | 非開示 | 3.7%[4] | 赤字のため算出不可 |
成長性指標(前年同期比)
| 項目 | メルカリ(4385) | LINEヤフー(4689) | 楽天グループ(4755) |
|---|---|---|---|
| 売上成長率 | +8.98%[1] | +5.67%[3] | +10.04%[5] |
| 営業利益成長率 | +6.72%[1] | +51.32%[3] | 黒字転換[5] |
| 純利益成長率 | +2.65%[1] | +35.57%[3] | 赤字縮小[5] |
各社の特徴(irbankデータ分析)
メルカリ - 売上・利益ともに安定成長、営業利益率9%台を維持[1] - PBR 5.45倍と成長期待を反映した高い評価[2] - 無配当で成長投資を優先する方針[1]
LINEヤフー - 売上規模2兆円弱、営業利益率16%超の高収益体質[3] - 自己資本比率33.6%と財務基盤が安定[4] - 営業利益が前年比51%増と大幅改善[3]
楽天グループ - 売上高2兆円超で3社中最大規模[5] - 営業利益は黒字転換も最終赤字が継続[5] - PSR 0.76倍と割安な水準、モバイル投資の重荷が継続[6]
[1] https://irbank.net/E34064 [2] https://irbank.net/E34064/valuation [3] https://irbank.net/E05000 [4] https://zaimani.com/financial-analysis-catalog/4689/ [5] https://irbank.net/E05080 [6] https://irbank.net/E05080/valuation [7] https://finance.yahoo.co.jp/quote/4755.T [8] https://irbank.net/4689/ir [9] https://minkabu.jp/stock/4755/settlement [10] https://jp.investing.com/equities/rakuten-inc-ratios [11] https://x.com/Kazzn_blog/status/1705494050865107425 [12] https://www.youtube.com/watch?v=Puu4fIqr8d8 [13] https://irbank.net/E05000/valuation [14] https://jp.kabumap.com/servlets/kabumap/Action?SRC=chart%2Fbase&codetext=4755 [15] https://jp.tradingview.com/symbols/TSE-4385/technicals/ [16] https://finance.yahoo.co.jp/nisa/article/detail/237 [17] https://note.com/yoshi353/n/nfb8d512149da [18] https://jp.tradingview.com/symbols/TSE-4689/financials-overview/ [19] https://jp.tradingview.com/symbols/TSE-4689/financials-statistics-and-ratios/