こんにちは、株もっちーです。
最近本を読んでないので、代わりに。
MSCI Japan Indexとは
MSCI Japan Indexは、日本の上場大・中型株約260-320銘柄を浮動株時価総額加重平均で算出した株価指数です。
主な特徴
- 日本株式市場の約85%をカバーし、海外投資家に広く使われるベンチマーク。
- TOPIXに近い値動きだが、東証一部外銘柄を含む点が特徴。
- 四半期ごとに見直し、トヨタやソニーなど大型株中心。
海外勢の日本株に対する標準指標として使われているようです。
Top 20 銘柄
| No. | 名称 | ポジション | 建玉比率 | 市場価値 | 業種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車 | 333.67万 | 4.63% | 7.93億 | Consumer Cy... |
| 2 | 三菱UFJフィナンシャルG | 1,032.72万 | 4.43% | 7.59億 | Financial Serv... |
| 3 | 日立製作所 | 611.47万 | 3.10% | 5.31億 | 工業 |
| 4 | 三井住友フィナンシャルG | 289.14万 | 2.70% | 4.63億 | Financial Serv... |
| 5 | ソニーグループ | 1,163.20万 | 2.70% | 4.62億 | テクノロジー |
| 6 | アドバンテスト | 269.27万 | 2.56% | 4.38億 | テクノロジー |
| 7 | 東京エレクトロン | 157.63万 | 2.39% | 4.09億 | テクノロジー |
| 8 | みずほフィナンシャルG | 875.61万 | 2.37% | 4.05億 | Financial Serv... |
| 9 | ソフトバンクグループ | 344.04万 | 2.11% | 3.61億 | Communicati... |
| 10 | 三菱重工業 | 127.62万 | 2.00% | 3.42億 | 工業 |
| 11 | 三菱商事 | 1,133.76万 | 1.83% | 3.14億 | 工業 |
| 12 | 三井物産 | 868.85万 | 1.69% | 2.90億 | 工業 |
| 13 | 伊藤忠商事 | 1,091.35万 | 1.59% | 2.73億 | 工業 |
| 14 | ファーストリテイリング | 67.11万 | 1.54% | 2.64億 | Consumer Cy... |
| 15 | 東京海上ホールディングス | 646.27万 | 1.41% | 2.42億 | Financial Serv... |
| 16 | キーエンス | 68.34万 | 1.39% | 2.38億 | テクノロジー |
| 17 | リクルートホールディングス | 495.33万 | 1.38% | 2.37億 | Communicati... |
| 18 | 三菱電機 | 669.13万 | 1.34% | 2.30億 | 工業 |
| 19 | 任天堂 | 388.07万 | 1.30% | 2.22億 | Communicati... |
| 20 | HOYA | 120.62万 | 1.23% | 2.11億 | ヘルスケア... |
赤字は単元株以上保有銘柄、太字は単元未満株保有銘柄。
moomoo証券のデスクトップアプリが見やすいです


まとめ
日本は個別株でもいいかなーと思っているので、このへんから物色していこうと思います。
まあ、資金余力はないんですけどね。
ランキング・宣伝など
記事が面白かったと思ったら、コメント、ブクマ、codocの投げ銭、ブログ村バナーポチリなど、なんでもよろしくお願いします。