こんにちは、株もっちーです。
月曜日は、VISUAL CAPITALISTなどから、気になるファクト・事実・データの話題を取り上げてみます。
中国 vs. アメリカ|日用品にかかる費用 をビジュアル化

気づいたこと
まず、平均の月給は税引き後でこれくらいだそうです。
- 中国:1007 USD(15万円くらい)
- アメリカ:4276 USD(64万円くらい)
アメリカが、約4倍です。
米国での倍率が高い順に並べてみました。
| 項目 | 中国コスト ($USD) | 米国コスト ($USD) | 米国は中国の何倍 |
|---|---|---|---|
| 公共交通機関(片道) | 0.28 | 2.50 | 8.93 |
| ミネラルウォーター(12oz) | 0.28 | 2.12 | 7.57 |
| 安価なレストランの食事 | 2.84 | 20.00 | 7.04 |
| 携帯電話料金(月額) | 8.95 | 60.90 | 6.80 |
| ブロードバンド回線(月額) | 11.23 | 72.43 | 6.45 |
| 生ビール(国産・1パイント) | 0.99 | 6.00 | 6.06 |
| 清涼飲料水(12oz) | 0.47 | 2.62 | 5.57 |
| 白米(1ポンド) | 0.43 | 2.09 | 4.86 |
| 平均月収(税引後) | 1,007 | 4,276 | 4.25 |
| 基本光熱費(月額) | 51.89 | 210.49 | 4.06 |
| 都心1ベッドルーム家賃(月額) | 559 | 1,747 | 3.13 |
| たばこ(1箱) | 3.55 | 10.40 | 2.93 |
| 卵(1ダース) | 1.57 | 4.41 | 2.81 |
| マクドナルドのセット | 4.97 | 12.00 | 2.41 |
| 映画チケット | 6.39 | 15.00 | 2.35 |
| 新車(コンパクトカー) | 18,448 | 35,699 | 1.94 |
| カプチーノ | 2.95 | 5.32 | 1.80 |
| ワイン(中価格帯・1本) | 11.36 | 15.00 | 1.32 |
| フィットネスクラブ(月額) | 42.78 | 45.54 | 1.06 |
| ガソリン(1ガロン) | 4.35 | 3.32 | 0.76 |
| 牛乳(1ガロン) | 6.77 | 4.00 | 0.59 |
水や通信料が、アメリカのほうがかなり割高な感じがしますね。
ガソリンや牛乳は中国の方が高いのも意外。
行動したこと
日本の物価とも比べてみますか。
| 項目 | 中国コスト (円) | 米国コスト (円) | 日本の一般的価格 (円) |
|---|---|---|---|
| 公共交通機関(片道) | 42 | 375 | 195 |
| ミネラルウォーター(12oz) | 42 | 318 | 120 |
| 安価なレストランの食事 | 426 | 3,000 | 1,000 |
| 携帯電話料金(月額) | 1,343 | 9,135 | 3,000 |
| ブロードバンド回線(月額) | 1,685 | 10,865 | 4,500 |
| 生ビール(国産・1パイント) | 149 | 900 | 700 |
| 清涼飲料水(12oz) | 71 | 393 | 150 |
| 白米(1ポンド) | 65 | 314 | 200 |
| 平均月収(税引後) | 151,050 | 641,400 | 330,000 |
| 基本光熱費(月額) | 7,784 | 31,574 | 18,000 |
| 都心1ベッドルーム家賃(月額) | 83,850 | 262,050 | 120,000 |
| たばこ(1箱) | 533 | 1,560 | 600 |
| 卵(1ダース) | 236 | 662 | 300 |
| マクドナルドのセット | 746 | 1,800 | 700 |
| 映画チケット | 959 | 2,250 | 2,000 |
| 新車(コンパクトカー) | 2,767,200 | 5,354,850 | 2,250,000 |
| カプチーノ | 443 | 798 | 500 |
| ワイン(中価格帯・1本) | 1,704 | 2,250 | 1,200 |
| フィットネスクラブ(月額) | 6,417 | 6,831 | 7,500 |
| ガソリン(1ガロン) | 653 | 498 | 720 |
| 牛乳(1ガロン) | 1,016 | 600 | 680 |
なんか日本のデータはいまいちかもです。最近話題の米を5kgの価格に換算してもらうとこんな感じ。
| 国 | 1ポンドあたり | 5kg換算価格 |
|---|---|---|
| 中国 | 65円 | 約720円 |
| 米国 | 314円 | 約3,460円 |
| 日本 | 200円 | 約2,200円 |
今は、5kgは4000〜5000円くらいしますから、アメリカよりも高いってことですね。
月給がアメリカの半分ですから、 日本の米の「負担感」は、実感通りにかなり高いんでしょうね。
おかしいよね。主食なのに割高って。
アメリカから小麦輸入もっとしてくれという、お話なのかもしれませんね。
引用元|VISUAL CAPITALIST
いろいろなデータが凝ったグラフで見ることができます。眺めるだけでも面白い。
Visualized: The Cost of Everyday Things in China vs. the U.S.
今週の英単語:shell out (money)
- しぶしぶ金を払う
- 余計に・高くつく支出をする
- 「払わされる」ニュアンス
かなり感情が入った口語表現です。
shell のイメージ
もともと shell = 殻。 → 「殻を割って中身を出す」 → 本当は出したくないお金を出す
だから:
- ✔ 中立ではない
- ✔ 「高い」「割に合わない」含みあり
- ✔ 書き手の温度感が出る
例文で比較してみると
中立
- Americans pay over $210 per month for utilities.
やや評価あり
- Americans spend over $210 per month…
感情入り(shell out)
- Americans shell out over $210 per month… 👉 「そんなに払わされてるの!?」というトーンが読み取れます。
Visual Capitalistの記事って、
- データは真面目
- 文章は ややジャーナリスティック+読み物寄り
なので、
- shell out
- shock
- tables turn
みたいな軽い感情語をあえて混ぜて、 読み手を引き止めてるんですよね。
今回の
主食なのに割高っておかしい
という文脈なら、英語でこう書けます。
Consumers are effectively being forced to shell out more for a staple food.
まとめ
やっぱおコメ高いよね。
ランキング・宣伝など
記事が面白かったと思ったら、コメント、ブクマ、codocの投げ銭、ブログ村バナーポチリなど、なんでもよろしくお願いします。