こんにちは、株もっちーです。
金曜日は、ポートフォリオチェックの日にしてみます。
日本株の銘柄が増えすぎてSBI証券のポートフォリオページが1枚に収まらなくなった
50銘柄以内に抑えようとしてたんですが、ちょこちょこと買っていたら、超えてしまいました。
もう管理しきれませんので、AIを使って少しまとめてみたいと思います。
現状の保有銘柄リスト
損益率順で並んでいます。配当利回りはAIで取得しています。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 損益 | 損益% | 現在値 | 評価額 | 購入目的 | 配当利回り(最新・目安) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8729 | ソニーFG | 100 | 163 | -1500 | -9.20 | 148 | 14800 | インカム | 2.37%(予想) |
| 8725 | MS&AD | 100 | 3628 | -17900 | -4.93 | 3449 | 344900 | インカム | 4.49%(予想) |
| 9432 | NTT | 1500 | 163 | -11700 | -4.79 | 155.2 | 232800 | インカム | 3.41%(会社予想) |
| 3309 | 積水ハウスリート | 1 | 82900 | -2900 | -3.50 | 80000 | 80000 | インカム | 約 4.31%(分配利回り) |
| 6506 | 安川電 | 1 | 4034 | -57 | -1.41 | 3977 | 3977 | キャピタル | 1.71%(予想) |
| 7012 | 川崎重 | 1 | 9935 | -31 | -0.31 | 9904 | 9904 | キャピタル | 約 1.51%(予想) |
| 2989 | 東海道リート | 4 | 117476 | 96 | 0.02 | 117500 | 470000 | インカム | 約 5.75%(分配利回り) |
| 6954 | ファナック | 1 | 4993 | 3 | 0.06 | 4996 | 4996 | キャピタル | 未公表(利回りなし) |
| 8473 | SBI | 20 | 3274 | 560 | 0.86 | 3302 | 66040 | インカム | 未公表(予想なし) |
| 133A | GX超短期米国債 | 100 | 1036 | 1600 | 1.54 | 1052 | 105200 | インカム | 分配金利回りは資料参照 |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | 100 | 1222 | 1950 | 1.60 | 1241.5 | 124150 | インカム | 約 3.62%(予想) |
| 2564 | GXスーパーディビ | 10 | 3214 | 710 | 2.21 | 3285 | 32850 | インカム | 分配利回りは資料参照 |
| 3488 | セントラル | 3 | 114597 | 10809 | 3.14 | 118200 | 354600 | インカム | 約 5.29–5.94% |
| 1414 | ショーボンド | 25 | 4891 | 4100 | 3.35 | 5055 | 126375 | インカム | 約 3.60% |
| 2432 | ディーエヌエー | 10 | 2345 | 925 | 3.94 | 2437.5 | 24375 | キャピタル | --- |
| 1540 | 純金信託 | 2 | 19115 | 1780 | 4.66 | 20005 | 40010 | キャピタル | 分配なし |
| 3292 | イオンリート | 3 | 128973 | 22581 | 5.84 | 136500 | 409500 | インカム | 約 4.97–4.99% |
| 1489 | NF日経高配当50 | 10 | 2537 | 2340 | 9.22 | 2771 | 27710 | インカム | 分配利回りは資料参照 |
| 6062 | チャームケア | 20 | 1180 | 2220 | 9.41 | 1291 | 25820 | キャピタル | 約 2.86–2.90% |
| 2979 | SOSiLA物流 | 1 | 111105 | 13095 | 11.79 | 124200 | 124200 | インカム | 約 4.54–4.57% |
| 3481 | 三菱地所物流 | 1 | 117966 | 14234 | 12.07 | 132200 | 132200 | インカム | 約 4.29–4.38% |
| 8966 | 平和RE | 1 | 139800 | 17300 | 12.37 | 157100 | 157100 | インカム | 約 4.90–5.04% |
| 3462 | NMF | 3 | 152080 | 60360 | 13.23 | 172200 | 516600 | インカム | 約 4.06–4.17% |
| 8963 | INV | 4 | 59320 | 31520 | 13.28 | 67200 | 268800 | インカム | 約 5.99–6.03% |
| 3451 | トーセイ・リート | 4 | 129782 | 79272 | 15.27 | 149600 | 598400 | インカム | 約 4.97–5.03% |
| 3471 | 三井不ロジパーク | 3 | 104684 | 48948 | 15.59 | 121000 | 363000 | インカム | 約 5.64–5.67% |
| 1476 | iSJリート | 13 | 1800 | 3887 | 16.61 | 2099 | 27287 | インカム | 約 4.37–4.40% |
| 1488 | iFJリート | 13 | 1801 | 4030 | 17.21 | 2111 | 27443 | インカム | 約 4.4% |
| 1605 | INPEX | 10 | 2828 | 5010 | 17.72 | 3329 | 33290 | インカム | 約 3.00% |
| 2559 | MXS全世界株式 | 10 | 21944 | 39060 | 17.80 | 25850 | 258500 | キャピタル | 約 1.37% |
| 3283 | プロロジ | 2 | 79163 | 30274 | 19.12 | 94300 | 188600 | インカム | 分配利回りは資料参照 |
| 1655 | iSSP500米国株 | 100 | 630 | 14050 | 22.30 | 770.5 | 77050 | キャピタル | 分配利回りは資料参照 |
| 3249 | 産業ファンド | 6 | 122314 | 173916 | 23.70 | 151300 | 907800 | インカム | 約 5.23% |
| 8972 | KDX不動産 | 3 | 144894 | 103218 | 23.75 | 179300 | 537900 | インカム | 分配利回りは資料参照 |
| 3296 | 日本リート | 4 | 82138 | 82248 | 25.03 | 102700 | 410800 | インカム | 利回りはサイト参照 |
| 3279 | API | 3 | 111589 | 96333 | 28.78 | 143700 | 431100 | インカム | 分配金実績あり |
| 8958 | グローバルRE | 4 | 107870 | 138520 | 32.10 | 142500 | 570000 | インカム | 分配金実績あり |
| 8953 | 都市ファンド | 10 | 90258 | 326420 | 36.17 | 122900 | 1229000 | インカム | 約 4.69% |
| 6301 | コマツ | 20 | 3686 | 28720 | 38.96 | 5122 | 102440 | キャピタル | 約 3.7% |
| 8058 | 三菱商事 | 110 | 2549 | 122870 | 43.82 | 3666 | 403260 | インカム | 約 3.0% |
| 8031 | 三井物産 | 6 | 2660 | 8568 | 53.68 | 4088 | 24528 | インカム | 約 2.78% |
| 7974 | 任天堂 | 10 | 8561 | 47290 | 55.24 | 13290 | 132900 | キャピタル | 約 1.36–1.37% |
| 3543 | コメダ | 100 | 1930 | 112000 | 58.03 | 3050 | 305000 | インカム(優待) | 約 1.96–1.97% |
| 6758 | ソニーグループ | 2 | 2870 | 3376 | 58.82 | 4558 | 9116 | キャピタル | 約 0.5–0.56% |
| 3397 | トリドールHD | 2 | 2751 | 3560 | 64.70 | 4531 | 9062 | キャピタル | 約 0.24% |
| 8001 | 伊藤忠 | 2 | 5535 | 7288 | 65.84 | 9179 | 18358 | インカム | 約 2.27–2.29% |
| 8766 | 東京海上 | 50 | 3208 | 114000 | 71.07 | 5488 | 274400 | インカム | 約 3.84% |
| 9433 | KDDI | 200 | 1558 | 228700 | 73.40 | 2701.5 | 540300 | インカム | 約 2.96–2.97% |
| 8354 | ふくおかFG | 10 | 2497 | 22910 | 91.75 | 4788 | 47880 | インカム | 約 3.5–3.56% |
| 8053 | 住友商事 | 1 | 2439 | 2381 | 97.62 | 4820 | 4820 | インカム | 約 2.90–2.91% |
| 8002 | 丸紅 | 1 | 1949 | 2103 | 107.90 | 4052 | 4052 | インカム | 約 2.45–2.47% |
| 8316 | 三井住友 | 120 | 2136 | 307080 | 119.80 | 4695 | 563400 | インカム | 約 3.34–3.35% |
なんか多すぎ。インカム目的とキャピタル目的で分けてみます。
インカム目的の銘柄リスト
上の表で利回りデータが取れていないものは、手動で調べてみました。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 損益 | 損益% | 現在値 | 評価額 | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8729 | ソニーFG | 100 | 163 | -1500 | -9.20 | 148 | 14800 | 2.37%(予想) |
| 8725 | MS&AD | 100 | 3628 | -17900 | -4.93 | 3449 | 344900 | 4.49%(予想) |
| 9432 | NTT | 1500 | 163 | -11700 | -4.79 | 155.2 | 232800 | 3.41%(会社予想) |
| 3309 | 積水ハウスリート | 1 | 82900 | -2900 | -3.50 | 80000 | 80000 | 約4.31% |
| 2989 | 東海道リート | 4 | 117476 | 96 | 0.02 | 117500 | 470000 | 約5.75% |
| 8473 | SBI | 20 | 3274 | 560 | 0.86 | 3302 | 66040 | 5.43%(Googleファイナンス) |
| 133A | GX超短期米国債 | 100 | 1036 | 1600 | 1.54 | 1052 | 105200 | 4.20% |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | 100 | 1222 | 1950 | 1.60 | 1241.5 | 124150 | 約3.62% |
| 2564 | GXスーパーディビ | 10 | 3214 | 710 | 2.21 | 3285 | 32850 | 4.10% |
| 3488 | セントラル | 3 | 114597 | 10809 | 3.14 | 118200 | 354600 | 約5.29–5.94% |
| 1414 | ショーボンド | 25 | 4891 | 4100 | 3.35 | 5055 | 126375 | 約3.60% |
| 3292 | イオンリート | 3 | 128973 | 22581 | 5.84 | 136500 | 409500 | 約4.97–4.99% |
| 1489 | NF日経高配当50 | 10 | 2537 | 2340 | 9.22 | 2771 | 27710 | 3.23% |
| 2979 | SOSiLA物流 | 1 | 111105 | 13095 | 11.79 | 124200 | 124200 | 約4.54–4.57% |
| 3481 | 三菱地所物流 | 1 | 117966 | 14234 | 12.07 | 132200 | 132200 | 約4.29–4.38% |
| 8966 | 平和RE | 1 | 139800 | 17300 | 12.37 | 157100 | 157100 | 約4.90–5.04% |
| 3462 | NMF | 3 | 152080 | 60360 | 13.23 | 172200 | 516600 | 約4.06–4.17% |
| 8963 | INV | 4 | 59320 | 31520 | 13.28 | 67200 | 268800 | 約5.99–6.03% |
| 3451 | トーセイ・リート | 4 | 129782 | 79272 | 15.27 | 149600 | 598400 | 約4.97–5.03% |
| 3471 | 三井不ロジパーク | 3 | 104684 | 48948 | 15.59 | 121000 | 363000 | 約5.64–5.67% |
| 1476 | iSJリート | 13 | 1800 | 3887 | 16.61 | 2099 | 27287 | 約4.37–4.40% |
| 1488 | iFJリート | 13 | 1801 | 4030 | 17.21 | 2111 | 27443 | 約4.4% |
| 1605 | INPEX | 10 | 2828 | 5010 | 17.72 | 3329 | 33290 | 約3.00% |
| 3283 | プロロジ | 2 | 79163 | 30274 | 19.12 | 94300 | 188600 | 約4.01% |
| 3249 | 産業ファンド | 6 | 122314 | 173916 | 23.70 | 151300 | 907800 | 約5.23% |
| 8972 | KDX不動産 | 3 | 144894 | 103218 | 23.75 | 179300 | 537900 | 4.61% |
| 3296 | 日本リート | 4 | 82138 | 82248 | 25.03 | 102700 | 410800 | 4.50% |
| 3279 | API | 3 | 111589 | 96333 | 28.78 | 143700 | 431100 | 4.15% |
| 8958 | グローバルRE | 4 | 107870 | 138520 | 32.10 | 142500 | 570000 | 4.71% |
| 8953 | 都市ファンド | 10 | 90258 | 326420 | 36.17 | 122900 | 1229000 | 約4.69% |
| 6301 | コマツ | 20 | 3686 | 28720 | 38.96 | 5122 | 102440 | 約3.7% |
| 8058 | 三菱商事 | 110 | 2549 | 122870 | 43.82 | 3666 | 403260 | 約3.0% |
| 8031 | 三井物産 | 6 | 2660 | 8568 | 53.68 | 4088 | 24528 | 約2.78% |
| 3543 | コメダ | 100 | 1930 | 112000 | 58.03 | 3050 | 305000 | 約1.96–1.97% |
| 8001 | 伊藤忠 | 2 | 5535 | 7288 | 65.84 | 9179 | 18358 | 約2.27–2.29% |
| 8766 | 東京海上 | 50 | 3208 | 114000 | 71.07 | 5488 | 274400 | 約3.84% |
| 9433 | KDDI | 200 | 1558 | 228700 | 73.40 | 2701.5 | 540300 | 約2.96–2.97% |
| 8354 | ふくおか | 10 | 2497 | 22910 | 91.75 | 4788 | 47880 | 約3.5–3.56% |
| 8053 | 住友商事 | 1 | 2439 | 2381 | 97.62 | 4820 | 4820 | 約2.90–2.91% |
| 8002 | 丸紅 | 1 | 1949 | 2103 | 107.90 | 4052 | 4052 | 約2.45–2.47% |
キャピタル目的の銘柄リスト
| 銘柄コード | 銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 損益 | 損益% | 現在値 | 評価額 | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6506 | 安川電機 | 1 | 4034 | -57 | -1.41 | 3977 | 3977 | 約1.71% |
| 7012 | 川崎重工 | 1 | 9935 | -31 | -0.31 | 9904 | 9904 | 約1.51% |
| 6954 | ファナック | 1 | 4993 | 3 | 0.06 | 4996 | 4996 | なし |
| 2432 | ディーエヌエー | 10 | 2345 | 925 | 3.94 | 2437.5 | 24375 | なし |
| 1540 | 純金信託 | 2 | 19115 | 1780 | 4.66 | 20005 | 40010 | 利回りなし |
| 2559 | MXS全世界株式 | 10 | 21944 | 39060 | 17.80 | 25850 | 258500 | 約1.37% |
| 1655 | iSSP500米国株 | 100 | 630 | 14050 | 22.30 | 770.5 | 77050 | 分配利回り資料参照 |
| 7974 | 任天堂 | 10 | 8561 | 47290 | 55.24 | 13290 | 132900 | 約1.36–1.37% |
| 6758 | ソニーグループ | 2 | 2870 | 3376 | 58.82 | 4558 | 9116 | 約0.5–0.56% |
| 3397 | トリドールHD | 2 | 2751 | 3560 | 64.70 | 4531 | 9062 | 約0.24% |
目的ごとの比率(時価評価額合計)
- インカム:94.1%
- キャピタル:5.9%
となっていました。日本株はほぼインカム目的で、自分の投資方針に沿っているように見えます。
そんな変な銘柄はなさそうですが、インカム目的で配当利回り3%以下の銘柄が整理対象になる感じかな。
商社系とかは割とキャピタルも得られていて、優秀です。もっと買っておけばよかった系で売れないやつ。 こういうのが増えるとポートフォリオがごちゃごちゃしてくるんだろうな。
まとめ
あとまだ旧NISA口座の銘柄も少しあるんですよね。。まあこれは特定口座に払い出されてからでいいか。
50銘柄以内に整理したいものです。
ランキング・宣伝など
記事が面白かったと思ったら、コメント、ブクマ、codocの投げ銭、ブログ村バナーポチリなど、なんでもよろしくお願いします。