こんにちは、株もっちーです。
月曜日は、VISUAL CAPITALISTなどから、気になるファクト・事実・データの話題を取り上げてみます。
テックジャイアント従業員一人当たりの売上はどれくらい? をビジュアル化

気づいたこと
記事の表を少し補足。
| アイコン | 英語名(日本語名) | 所在国 | 従業員数(推定) | 1人あたり収益(USD) | 円換算(億円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔞 | OnlyFans(オンリーファンズ) | イギリス | 約1,000名 | $37,600,000 | 約54.5億円 |
| 🎮 | Valve(バルブ) | アメリカ | 約350名 | $19,000,000 | 約27.6億円 |
| 📺 | YouTube(ユーチューブ) | アメリカ | 約3,000名 | $7,600,000 | 約11.0億円 |
| 💻 | NVIDIA(エヌビディア) | アメリカ | 約18,100名 | $3,600,000 | 約5.2億円 |
| 📸 | Instagram(インスタグラム) | アメリカ | 約10,000名 | $2,500,000 | 約3.6億円 |
| 🍏 | Apple(アップル) | アメリカ | 約164,000名 | $2,400,000 | 約3.5億円 |
| 📱 | Meta(メタ) | アメリカ | 約86,000名 | $2,200,000 | 約3.2億円 |
| 🚗 | Lyft(リフト) | アメリカ | 約5,000名 | $2,000,000 | 約2.9億円 |
| 🎥 | Twitch(ツイッチ) | アメリカ | 約6,000名 | $2,000,000 | 約2.9億円 |
| 🔍 | Alphabet(アルファベット) | アメリカ | 約190,000名 | $1,900,000 | 約2.8億円 |
| 🏠 | Airbnb(エアビーアンドビー) | アメリカ | 約7,000名 | $1,500,000 | 約2.2億円 |
| 📶 | Broadcom(ブロードコム) | アメリカ | 約20,000名 | $1,400,000 | 約2.0億円 |
| 🚕 | Uber(ウーバー) | アメリカ | 約40,000名 | $1,400,000 | 約2.0億円 |
| 💼 | Upwork(アップワーク) | アメリカ | 約2,500名 | $1,300,000 | 約1.9億円 |
| 🧵 | Etsy(エッツィー) | アメリカ | 約2,000名 | $1,200,000 | 約1.7億円 |
| 📦 | Mercari(メルカリ) | 日本 | 約2,000名 | $1,100,000 | 約1.6億円 |
| 🪟 | Microsoft(マイクロソフト) | アメリカ | 約221,000名 | $1,100,000 | 約1.6億円 |
| 🛒 | Instacart(インスタカート) | アメリカ | 約10,000名 | $1,000,000 | 約1.5億円 |
| 🌍 | Booking Holdings(ブッキング) | アメリカ | 約25,000名 | $1,000,000 | 約1.5億円 |
| 🛍️ | eBay(イーベイ) | アメリカ | 約10,000名 | $900,000 | 約1.3億円 |
| 🎶 | TikTok(ティックトック) | 中国 | 約10,000名 | $600,000 | 約0.9億円 |
| 📦 | Amazon(アマゾン) | アメリカ | 約1,500,000名 | $400,000 | 約0.6億円 |
注目は、何と言っても Mercari
メルカリです。日本人にお馴染みのフリマアプリで、個人間で気軽に売買ができるプラットフォームです。
一人当たりの収益は約1.6億円と、マイクロソフトに匹敵する水準を誇っています。
販売手数料は10%と高めですが、その分だけ売上も大きく、私もよく利用しています。手数料を払っても使いたくなる、非常に美味しいビジネスモデルだと感じています。
OnlyFansとVALVEは知らなかったので、AIに聞いてみました。
🔞 OnlyFans(オンリーファンズ)
✅ 概要
- 設立:2016年(イギリス・ロンドン)
- 事業内容:クリエイターがファンから月額課金や投げ銭で収益を得るためのプラットフォーム
- 特徴:写真や動画などの有料コンテンツを投稿可能
🎯 主な特徴
- 成人向けコンテンツが中心(ただし非アダルトも利用可)
- クリエイターは売上の 80% を受け取れる
- ユーザー数:1億人以上
- パンデミック中に急成長し、少人数で高収益を実現
💡豆知識
- 一時「アダルト禁止」を発表し炎上 → 方針撤回
- 従業員は約1,000人とされ、1人あたり年商50億円超とも推定される
🎮 Valve(バルブ)
✅ 概要
- 設立:1996年(アメリカ・ワシントン州)
- 事業内容:ゲーム開発・PCゲーム流通プラットフォーム(Steam)運営
🎯 主な事業
Steam
- 世界最大のPCゲーム配信プラットフォーム
- ゲーム売上の約30%を手数料として取得
- ユーザー数は数億人
ゲーム開発
- 『Half-Life』『Portal』『Dota 2』などの人気シリーズを開発
💡豆知識
- 非上場企業で、創業者のゲイブ・ニューウェルは億万長者
- 従業員は約350人と非常に少ない
- 自由度の高い社内文化で知られる(マネージャー不在)
🧠 OnlyFans と Valve の比較表
| 項目 | OnlyFans | Valve |
|---|---|---|
| 設立年 | 2016年 | 1996年 |
| 所在地 | イギリス・ロンドン | アメリカ・ワシントン州 |
| 主な収益源 | 有料コンテンツ購読(サブスク) | Steamのゲーム販売手数料 |
| 主な利用者 | コンテンツ制作者・ファン | ゲーマー・ゲーム開発者 |
| 従業員数 | 約1,000人 | 約350人 |
| 利益効率 | 極めて高い(1人あたり収益50億円超) | 非常に高い(Steamの独占力) |
行動したこと
アダルトとかゲームとか、儲かるんですね。
メルカリ、今後も成長していくのだろうか。
引用元|VISUAL CAPITALIST
いろいろなデータが凝ったグラフで見ることができます。眺めるだけでも面白い。
How Much Revenue Do Tech Giants Earn Per Employee?
まとめ
ランキング・宣伝など
記事が面白かったと思ったら、コメント、ブクマ、codocの投げ銭、ブログ村バナーポチリなど、なんでもよろしくお願いします。