ニュース

ドコモ認定中古の「iPhone 13」など値下げへ、30日~

iPhone 13

 NTTドコモは、docomo Certified(ドコモ認定リユース品)の対象iPhoneやAndroidスマートフォンについて、30日に価格を改定する。

 iPhoneでは「iPhone 13」シリーズなど、Androidでは「Xperia 1 III」などが対象となる。

 編集部で調べたところ、たとえばiPhone 13(128GB)の「A+」ランクの場合、本稿執筆時点での価格は10万2300円。30日以降は7万4800円で販売され、値下げされるかたち。

 docomo Certifiedは、ドコモの検査基準をクリアしたリユース品(中古品)。基本性能はチェック済みで、電池残量は80%以上となる。30日間の保証も付帯する。

iPhone
機種30日以降の価格
iPhone 13 128GB A+74,800円
iPhone 13 128GB A69,300円
iPhone 13 128GB B63,800円
iPhone 13 256GB A+82,500円
iPhone 13 256GB A77,000円
iPhone 13 256GB B71,500円
iPhone 13 512GB A+107,800円
iPhone 13 512GB A102,300円
iPhone 13 512GB B96,800円
iPhone 13 mini 128GB A+67,100円
iPhone 13 mini 128GB A61,600円
iPhone 13 mini 128GB B56,100円
iPhone 13 mini 256GB A+74,800円
iPhone 13 mini 256GB A69,300円
iPhone 13 mini 256GB B63,800円
iPhone 13 mini 512GB A+99,000円
iPhone 13 mini 512GB A93,500円
iPhone 13 mini 512GB B88,000円
iPhone 13 Pro 128GB A+91,300円
iPhone 13 Pro 128GB A85,800円
iPhone 13 Pro 128GB B80,300円
iPhone 13 Pro 256GB A+97,900円
iPhone 13 Pro 256GB A92,400円
iPhone 13 Pro 256GB B86,900円
iPhone 13 Pro 512GB A+118,800円
iPhone 13 Pro 512GB A113,300円
iPhone 13 Pro 512GB B107,800円
iPhone 13 Pro 1TB A+133,100円
iPhone 13 Pro 1TB A127,600円
iPhone 13 Pro 1TB B122,100円
iPhone 13 Pro Max 128GB A+123,200円
iPhone 13 Pro Max 128GB A117,700円
iPhone 13 Pro Max 128GB B112,200円
iPhone 13 Pro Max 256GB A+130,900円
iPhone 13 Pro Max 256GB A125,400円
iPhone 13 Pro Max 256GB B119,900円
iPhone 13 Pro Max 512GB A+138,600円
iPhone 13 Pro Max 512GB A133,100円
iPhone 13 Pro Max 512GB B127,600円
iPhone 13 Pro Max 1TB A+149,600円
iPhone 13 Pro Max 1TB A144,100円
iPhone 13 Pro Max 1TB B138,600円
iPhone 12 mini 256GB A+62,700円
iPhone 12 mini 256GB A57,200円
iPhone 12 mini 256GB B51,700円
iPhone 12 Pro Max 128GB A+100,100円
iPhone 12 Pro Max 128GB A94,600円
iPhone 12 Pro Max 128GB B89,100円
iPhone 12 Pro Max 256GB A+107,800円
iPhone 12 Pro Max 256GB A102,300円
iPhone 12 Pro Max 256GB B96,800円
iPhone 12 Pro Max 512GB A+113,300円
iPhone 12 Pro Max 512GB A107,800円
iPhone 12 Pro Max 512GB B102,300円
iPhone 12 256GB A+74,800円
iPhone 12 256GB A69,300円
iPhone 12 256GB B63,800円
iPhone 12 Pro 128GB A+71,500円
iPhone 12 Pro 128GB A66,000円
iPhone 12 Pro 128GB B60,500円
iPhone 12 Pro 256GB A+80,300円
iPhone 12 Pro 256GB A74,800円
iPhone 12 Pro 256GB B69,300円
iPhone 12 Pro 512GB A+93,500円
iPhone 12 Pro 512GB A88,000円
iPhone 12 Pro 512GB B82,500円
iPhone SE(第2世代) 256GB A+41,800円
iPhone SE(第2世代) 256GB A36,300円
iPhone SE(第2世代) 256GB B30,800円
iPhone 11 256GB A+57,200円
iPhone 11 256GB A51,700円
iPhone 11 256GB B46,200円
iPhone 11 Pro 64GB A+57,200円
iPhone 11 Pro 64GB A51,700円
iPhone 11 Pro 64GB B46,200円
iPhone 11 Pro 256GB A+67,100円
iPhone 11 Pro 256GB A61,600円
iPhone 11 Pro 256GB B56,100円
iPhone 11 Pro 512GB A+72,600円
iPhone 11 Pro 512GB A67,100円
iPhone 11 Pro 512GB B61,600円
Android
機種30日以降の価格
Xperia 1 III SO-51B A+71,500円
Xperia 1 III SO-51B A66,000円
Xperia 1 III SO-51B B60,500円
Xperia 10 III SO-52B A+39,600円
Xperia 10 III SO-52B A34,100円
Xperia 10 III SO-52B B28,600円
Xperia 1 II SO-51A A+50,600円
Xperia 1 II SO-51A A45,100円
Xperia 1 II SO-51A B39,600円
Xperia 5 II SO-52A A+42,900円
Xperia 5 II SO-52A A37,400円
Xperia 5 II SO-52A B31,900円
Galaxy S21 5G SC-51B A+62,700円
Galaxy S21 5G SC-51B A57,200円
Galaxy S21 5G SC-51B B51,700円
Galaxy S21 Ultra 5G SC-52B A+97,900円
Galaxy S21 Ultra 5G SC-52B A92,400円
Galaxy S21 Ultra 5G SC-52B B86,900円
Galaxy A52 5G SC-53B A+41,800円
Galaxy A52 5G SC-53B A36,300円
Galaxy A52 5G SC-53B B30,800円
AQUOS R6 SH-51B A+53,900円
AQUOS R6 SH-51B A48,400円
AQUOS R6 SH-51B B42,900円