| 馬 名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎 手(予定) |
| ディープインパクト | 牡 | 4歳 | 59.5 | 武豊 |
| ハリケーンラン | 牡 | 4歳 | 59.5 | K.ファロン |
| シロッコ | 牡 | 5歳 | 59.5 | C.スミヨン |
| プライド | 牝 | 6歳 | 58 | C.ルメール |
| ベストネーム | 牡 | 3歳 | 56 | O.ペリエ |
| アイリッシュウェルズ | 牡 | 3歳 | 56 | D.ブフ |
| レイルリンク | 牡 | 3歳 | 56 | S.パスキエ |
| シックスティーズアイコン | 牡 | 3歳 | 56 | L.デットーリ |
頭数が少なくなったのは、即ち、出走馬のレベルの高さを証明しているとも言えるのだが、紛れが少なくなる分、我らがディープインパクトにとっては大いにプラスだと思う。
明日にはいよいよ枠順も決まるが、この頭数ならば、どの枠に入っても関係ないだろう。あとは、雨が降らないことを願うばかりである。