| 馬名 | 騎手(想定)*1 |
| アイポッパー | 福永祐一 |
| アドマイヤモナーク | 四位洋文 |
| ウォーターリーグ | ○○ |
| オースミグラスワン | ○○ |
| シルクフェイマス | 柴田善臣 |
| ストラタジェム | ボス |
| チャクラ | 小牧太 |
| ディープインパクト | 武豊 |
| デルタブルース | 岩田康誠 |
| トウカイカムカム | 幸英明 |
| トウカイトリック | 芹沢純一 |
| トウショウナイト | 武士沢友治 |
| ナリタセンチュリー | 田島裕和 |
| ハイフレンドトライ | ○○ |
| ビッグゴールド | 和田竜二 |
| ファストタテヤマ | 武幸四郎 |
| ブルートルネード | 池添謙一 |
| マッキーマックス | 藤田伸二 |
| マーブルチーフ | 熊沢重文 |
| リンカーン | 横山典弘 |
| ローゼンクロイツ | 安藤勝己 |
ただ、3000メートルを超える古馬G1はこの天皇賞しかないため、回避しても代替の目標レースがないという理由も大きいのだろう。
ディープインパクトの強さは今更言うまでもないが、この距離でこそ、というスペシャリストたちの意地にも期待したい。
*1:週刊競馬ブックによる。