理屈はあるけど
やっぱりそういうのは後付けの理屈だと思う。干合の発想はやはり、五鼠遁や五虎遁で時や月の干支が同じになる日干・年干の組み合わせだろう。
| 子刻 | 丑刻 | 寅刻 | 卯刻 | 辰刻 | 巳刻 | 午刻 | 未刻 | 申刻 | 酉刻 | 戌刻 | 亥刻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲・己日 | 甲子 | 乙丑 | 丙寅 | 丁卯 | 戊辰 | 己巳 | 庚午 | 辛未 | 壬申 | 癸酉 | 甲戌 | 乙亥 |
| 乙・庚日 | 丙子 | 丁丑 | 戊寅 | 己卯 | 庚辰 | 辛巳 | 壬午 | 癸未 | 甲申 | 乙酉 | 丙戌 | 丁亥 |
| 丙・辛日 | 戊子 | 己丑 | 庚寅 | 辛卯 | 壬辰 | 癸巳 | 甲午 | 乙未 | 丙申 | 丁酉 | 戊戌 | 己亥 |
| 丁・壬日 | 庚子 | 辛丑 | 壬寅 | 癸卯 | 甲辰 | 乙巳 | 丙午 | 丁未 | 戊申 | 己酉 | 庚戌 | 辛亥 |
| 戊・癸日 | 壬子 | 癸丑 | 甲寅 | 乙卯 | 丙辰 | 丁巳 | 戊午 | 己未 | 庚申 | 辛酉 | 壬戌 | 癸亥 |
| 寅月 | 卯月 | 辰月 | 巳月 | 午月 | 未月 | 申月 | 酉月 | 戌月 | 亥月 | 子月 | 丑月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲・己年 | 丙寅 | 丁卯 | 戊辰 | 己巳 | 庚午 | 辛未 | 壬申 | 癸酉 | 甲戌 | 乙亥 | 丙子 | 丁丑 |
| 乙・庚年 | 戊寅 | 己卯 | 庚辰 | 辛巳 | 壬午 | 癸未 | 甲申 | 乙酉 | 丙戌 | 丁亥 | 戊子 | 己丑 |
| 丙・辛年 | 庚寅 | 辛卯 | 壬辰 | 癸巳 | 甲午 | 乙未 | 丙申 | 丁酉 | 戊戌 | 己亥 | 庚子 | 辛丑 |
| 丁・壬年 | 壬寅 | 癸卯 | 甲辰 | 乙巳 | 丙午 | 丁未 | 戊申 | 己酉 | 庚戌 | 辛亥 | 壬子 | 癸丑 |
| 戊・癸年 | 甲寅 | 乙卯 | 丙辰 | 丁巳 | 戊午 | 己未 | 庚申 | 辛酉 | 壬戌 | 癸亥 | 甲子 | 乙丑 |
時から見た日や月から見た年は、言ってみれば自分の親みたいなものなので、同じ干支を与える日や年の干支の組み合わせを両親としたという感じなんだろうと思う。
12 と 10 の最小公倍数が 60 なので、5 日・5 年を 1 周期として循環する。そのため甲・己といった組み合わせが生まれる。1 日の始まりは子刻なので五鼠遁、1 年の始まりは寅月なので五虎遁の名前がある。