ハッシュタグ「#好きな映画監督ベスト10をあげろ」を集計しました。有効投票1142名が選んだ最高の映画監督は…クエンティン・タランティーノでした!

映画監督ベスト150
| 順位 | 名前 | 投票人数 |
| 1 位 | クエンティン・タランティーノ | 232 |
| 2 位 | クリストファー・ノーラン | 224 |
| 3 位 | スティーヴン・スピルバーグ | 223 |
| 4 位 | リドリー・スコット | 163 |
| 5 位 | 北野武 | 155 |
| 6 位 | スタンリー・キューブリック | 152 |
| 7 位 | 黒澤明 | 139 |
| 8 位 | デヴィッド・フィンチャー | 135 |
| 9 位 | クリント・イーストウッド | 127 |
| 10 位 | ジョン・カーペンター | 125 |
| 11 位 | マーティン・スコセッシ | 120 |
| 12 位 | ジェームズ・キャメロン | 96 |
| 13 位 | 黒沢清 | 91 |
| 14 位 | サム・ライミ | 90 |
| 15 位 | デヴィッド・リンチ | 89 |
| 16 位 | アルフレッド・ヒッチコック | 86 |
| 17 位 | 深作欣二 | 82 |
| 18 位 | ギレルモ・デル・トロ | 81 |
| 19 位 | 宮崎駿 | 79 |
| 20 位 | ジョージ・ミラー | 78 |
| 20 位 | デヴィッド・クローネンバーグ | 78 |
| 22 位 | ポン・ジュノ | 76 |
| 22 位 | ブライアン・デ・パルマ | 76 |
| 24 位 | ドゥニ・ヴィルヌーヴ | 74 |
| 24 位 | ウェス・アンダーソン | 74 |
| 26 位 | ジム・ジャームッシュ | 72 |
| 26 位 | マイケル・ベイ | 72 |
| 28 位 | アキ・カウリスマキ | 70 |
| 28 位 | ジェームズ・ガン | 70 |
| 30 位 | 岡本喜八 | 66 |
| 31 位 | 小津安二郎 | 65 |
| 32 位 | ポール・ヴァーホーヴェン | 64 |
| 33 位 | ティム・バートン | 61 |
| 34 位 | エドガー・ライト | 59 |
| 35 位 | ガイ・リッチー | 58 |
| 36 位 | コーエン兄弟 | 57 |
| 37 位 | セルジオ・レオーネ | 55 |
| 37 位 | M・ナイト・シャマラン | 55 |
| 37 位 | ジェームズ・ワン | 55 |
| 40 位 | ジョージ・ルーカス | 54 |
| 40 位 | サム・ペキンパー | 54 |
| 42 位 | ポール・トーマス・アンダーソン | 52 |
| 42 位 | 今敏 | 52 |
| 42 位 | アンドレイ・タルコフスキー | 52 |
| 45 位 | 庵野秀明 | 51 |
| 46 位 | ビリー・ワイルダー | 49 |
| 46 位 | ヴィム・ヴェンダース | 49 |
| 46 位 | ダリオ・アルジェント | 49 |
| 49 位 | ジョーダン・ピール | 48 |
| 49 位 | ジョン・ウー | 48 |
| 49 位 | 押井守 | 48 |
| 52 位 | 白石晃士 | 47 |
| 53 位 | ウディ・アレン | 46 |
| 53 位 | ウォン・カーウァイ | 46 |
| 53 位 | フェデリコ・フェリーニ | 46 |
| 53 位 | マイケル・マン | 46 |
| 53 位 | 岩井俊二 | 46 |
| 53 位 | ヨルゴス・ランティモス | 46 |
| 53 位 | アリ・アスター | 46 |
| 53 位 | ジョージ・A・ロメロ | 46 |
| 61 位 | イ・チャンドン | 45 |
| 61 位 | ロバート・ゼメキス | 45 |
| 63 位 | ザック・スナイダー | 44 |
| 64 位 | パク・チャヌク | 43 |
| 65 位 | 濱口竜介 | 42 |
| 65 位 | 三池崇史 | 42 |
| 65 位 | 吉田恵輔 | 42 |
| 68 位 | リュック・ベッソン | 41 |
| 68 位 | 是枝裕和 | 41 |
| 70 位 | レオス・カラックス | 40 |
| 71 位 | ラース・フォン・トリアー | 39 |
| 71 位 | 成瀬巳喜男 | 39 |
| 71 位 | 本多猪四郎 | 39 |
| 74 位 | ロバート・ロドリゲス | 38 |
| 75 位 | フランシス・フォード・コッポラ | 37 |
| 75 位 | 今泉力哉 | 37 |
| 75 位 | イングマール・ベルイマン | 37 |
| 78 位 | 伊丹十三 | 36 |
| 78 位 | ジャン=リュック・ゴダール | 36 |
| 80 位 | ウィリアム・フリードキン | 35 |
| 81 位 | テリー・ギリアム | 34 |
| 81 位 | チャールズ・チャップリン | 34 |
| 81 位 | 白石和彌 | 34 |
| 81 位 | 大林宣彦 | 34 |
| 81 位 | ケン・ローチ | 34 |
| 81 位 | 市川崑 | 34 |
| 87 位 | 溝口健二 | 33 |
| 87 位 | マシュー・ヴォーン | 33 |
| 89 位 | シドニー・ルメット | 32 |
| 90 位 | フランソワ・トリュフォー | 31 |
| 90 位 | 増村保造 | 31 |
| 90 位 | ナ・ホンジン | 31 |
| 90 位 | ジョニー・トー | 31 |
| 94 位 | エドワード・ヤン | 29 |
| 94 位 | トニー・スコット | 29 |
| 94 位 | S・S・ラージャマウリ | 29 |
| 97 位 | 鈴木清順 | 28 |
| 97 位 | 塚本晋也 | 28 |
| 97 位 | ルイス・ブニュエル | 28 |
| 97 位 | ビクトル・エリセ | 28 |
| 101 位 | セリーヌ・シアマ | 27 |
| 101 位 | ルキノ・ヴィスコンティ | 27 |
| 103 位 | 金子修介 | 26 |
| 103 位 | 三宅唱 | 26 |
| 103 位 | 石井輝男 | 26 |
| 103 位 | ジョン・フォード | 26 |
| 107 位 | グザヴィエ・ドラン | 25 |
| 107 位 | アレハンドロ・ホドロフスキー | 25 |
| 107 位 | 川島雄三 | 25 |
| 110 位 | 三隅研次 | 24 |
| 110 位 | ヤン・シュヴァンクマイエル | 24 |
| 110 位 | 富野由悠季 | 24 |
| 110 位 | デイミアン・チャゼル | 24 |
| 110 位 | デヴィッド・リーチ | 24 |
| 110 位 | ジョージ・ロイ・ヒル | 24 |
| 116 位 | 阪元裕吾 | 23 |
| 116 位 | 今村昌平 | 23 |
| 116 位 | 山崎貴 | 23 |
| 119 位 | テオ・アンゲロプロス | 22 |
| 119 位 | ドン・シーゲル | 22 |
| 119 位 | 西川美和 | 22 |
| 119 位 | ロマン・ポランスキー | 22 |
| 119 位 | マーティン・マクドナー | 22 |
| 119 位 | 大島渚 | 22 |
| 119 位 | ロバート・アルドリッチ | 22 |
| 126 位 | フランソワ・オゾン | 21 |
| 126 位 | S・クレイグ・ザラー | 21 |
| 126 位 | 沖田修一 | 21 |
| 126 位 | サム・メンデス | 21 |
| 126 位 | 山田洋次 | 21 |
| 126 位 | アッバス・キアロスタミ | 21 |
| 126 位 | ロベール・ブレッソン | 21 |
| 133 位 | デヴィッド・リーン | 20 |
| 133 位 | ジョン・カサヴェテス | 20 |
| 133 位 | ウォルター・ヒル | 20 |
| 133 位 | ルカ・グァダニーノ | 20 |
| 133 位 | リチャード・リンクレイター | 20 |
| 133 位 | ギャレス・エドワーズ | 20 |
| 139 位 | イーライ・ロス | 19 |
| 139 位 | ダニー・ボイル | 19 |
| 139 位 | ロバート・アルトマン | 19 |
| 139 位 | 新海誠 | 19 |
| 139 位 | ジョン・マクティアナン | 19 |
| 139 位 | フランク・キャプラ | 19 |
| 145 位 | 相米慎二 | 18 |
| 145 位 | ダーレン・アロノフスキー | 18 |
| 145 位 | シルヴェスター・スタローン | 18 |
| 145 位 | ルチオ・フルチ | 18 |
| 145 位 | ダルデンヌ兄弟 | 18 |
| 145 位 | アラン・パーカー | 18 |
| 145 位 | ミヒャエル・ハネケ | 18 |
| 145 位 | ピーター・ジャクソン | 18 |
| 145 位 | 石井隆 | 18 |
| 145 位 | ソフィア・コッポラ | 18 |
解説する前に
実は5年前にも似たような集計やっています。そのために解説内にちょくちょく「前回」という言葉が出ます。
TOP3
90年代ブームを象徴する人でもあるタランティーノが一位!最近のタランティーノは引退作が製作中止になったり、イスラエルを支持して非難を浴びたりしていますが、集計企画になると無敵の強さを発揮するのは相変わらずです。
スピルバーグが3位というのは衝撃です。「映画監督=スピルバーグ」だったのはもう過去ですね。昔は出演スターが重要だったので映画監督に注目するのは映画マニアだったのですが、今みたいに映画監督たちが世間一般にも注目されるのは良い時代だと思っています。
そしてノーランもスピルバーグ超え。
日本人上位
北野武も集計企画で強い人で、日本人1位となりました。2位と3位はダブル・世界のクロサワ、4位がフカキンこと深作欣二です。
まさかの人
10位がなんとジョン・カーペンター!特に再評価ブームなども起きていません。単純に映画マニアたちの心にジョン・カーペンターが深く突き刺さっているからこその結果でしょう。

↑研究本のタイトルが「闇の王子」で、カッコ良さと中二病っぽさが同居していて、まさにジョン・カーペンター。
マイノリティ
私は映画監督の人種にまでポリコレを求める風潮が好きじゃないのですが、今回のベスト150は白人男性+日本人男性だらけなので、ちょっとマイノリティに注目してみます。
非英語圏の外国人
「非英語圏の外国人」の定義が難しいですが(例えばデル・トロはスペイン語で映画撮っている)、とりあえずこの3人がTOP3ということでしょうか。
- ポン・ジュノ(韓国語)
- アキ・カウリスマキ(フィンランド語)
- ポール・ヴァーホーヴェン(オランダ語・フランス語)
非白人
非白人という意味では、この3人でしょうか。とはいえ非白人との混血の人もいるので安易な判断かもしれませんが。
- M・ナイト・シャマラン
- ジェームズ・ワン
- ジョーダン・ピール
女性
女性は何とTOP100にゼロ人。毎年の映画ベストでは女性監督作品が上位に来ますが、ゴダールやトリュフォーといったグランドマスターが登場するこのランキングでは上位に食い込むのは難しい。
- セリーヌ・シアマ
- 西川美和
- ソフィア・コッポラ
前回との比較
前回圏外で今回TOP30に入った上位3人は↓です。
- ポン・ジュノ
- ウェス・アンダーソン
- ジェームズ・ガン
日本人では白石晃士が前回圏外から今回51位の大健闘です。逆に消えた人を挙げるマネはしたくありませんが……園子温が消えました。
集計エピソード
前回データがあるので楽でした。
検算が大変だった人
この三人はややこしかったです。
- デヴィッド・リンチ
- デヴィッド・リーチ
- デヴィッド・リーン
誤字が多かった人
誤字が一番多いのは、ダブルクロサワでした。
- 正:黒澤明
- 誤:黒沢明
- 正:黒沢清
- 誤:黒澤清