ニュース
ゲオ、9月第1週の新品ゲームソフト売上ランキングを公開
「Marvel's Spider-Man」が1位。「ANUBIS M∀RS」は3位のスタート
2018年9月10日 17:19
ゲオは、9月第1週にあたる9月3日より9日までの新品ゲームソフト売上ランキングTOP10を公開した。
メディア商品部 メディア商品2課バイヤー 武藤崇史氏コメント
初登場1位で、「Marvel’s Spider-Man」がランクインしました。オープンワールドゲーム史上“最も移動が楽しい”と評判が高いタイトルです。全国的に大反響を呼んでおり、大変好調なスタートとなっております。今週も順次入荷予定がありますので、ぜひ一度は体験して欲しいタイトルです。
その他、新規タイトルでは「ANUBIS ZONE OF ENDERS:M∀RS」、「NBA2K19 20周年記念エディション」、「SNKヒロインズ Tag Team Frenzy」と夏に不足気味であったPS4ソフトのランクインが目立っている状況です。
| 順位 | 傾向 | 前週順位 | タイトル | メーカー | 機種 | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新規 | - | Marvel’s Spider-Man | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | PS4 | 9月7日 |
| 2 | ↓ | 1 | ウイニングイレブン 2019 | KONAMI | PS4 | 8月30日 |
| 3 | 新規 | - | ANUBIS ZONE OF ENDERS:M∀RS | KONAMI | PS4 | 9月6日 |
| 4 | ↓ | 2 | コナン アウトキャスト | スパイク・チュンソフト | PS4 | 8月23日 |
| 5 | ↓ | 4 | Minecraft | 日本マイクロソフト | Nintendo Switch | 6月21日 |
| 6 | 新規 | - | NBA2K19 20周年記念エディション | 2K | PS4 | 9月7日 |
| 7 | 新規 | - | SNKヒロインズ Tag Team Frenzy | SNK | PS4 | 9月6日 |
| 8 | → | 8 | マリオカート8 デラックス | 任天堂 | Nintendo Switch | 2017年4月28日 |
| 9 | ↓ | 6 | 太鼓の達人 Nintendo Switch ば~じょん! | バンダイナムコエンターテインメント | Nintendo Switch | 7月19日 |
| 10 | → | 10 | スプラトゥーン2 | 任天堂 | Nintendo Switch | 2017年7月21日 |
