| 1位~10位 | ||||
| 順 | 作品名 | 票 | 投票者 敬称略 | |
| 1 | ニューシネマ・ パラダイス | 23 | 5(ゆうちゃん) | 4 (guch) |
| 4(レイ) | 3(ジーナ) | |||
| 2(ギャラ) | 2(ギドラキュラ) | |||
| 2(fpd) | 1(熊本ミノル) | |||
| 2 | アンタッチャブル | 18 | 5(wanpara) | 4 (guch) |
| 3(fpd) | 2(べべ) | |||
| 2(ジーナ) | 2(ギドラキュラ) | |||
| 3 | ダイ・ハード | 16 | 5(パットマンX) | 5(ゆうちゃん) |
| 2(熊本ミノル) | 2(ギドラキュラ) | |||
| 2(fpd) | ||||
| 4 | E.T. | 11 | 4 (guch) | 2(べべ) |
| 2(ジーナ) | 2(ゆうちゃん) | |||
| 1(熊本ミノル) | ||||
| 5 | バック・トゥー・ザ・ フューチャー | 10 | 3(wanpara) | 3(ゆうちゃん) |
| 2(べべ) | 2(ジーナ) | |||
| 6 | スターウォーズ 帝国の逆襲 | 10 | 5(wanpara) | 4(熊本ミノル) |
| 1(ギドラキュラ) | ||||
| 7 | 愛と青春の旅立ち | 8 | 3(レイ) | 3(ゆうちゃん) |
| 2(ジーナ) | ||||
| 7 | マッドマックス2(1) | 8 | 5(MARUMA) | 2(べべ) |
| 1(fpd) | ||||
| 7 | クレーマー、クレーマー | 8 | 4 (guch) | 3(レイ) |
| 1(ギドラキュラ) | ||||
| 10 | エル・スール | 8 | 5(ギャラ) | 3(あきりん) |
| ※同点は人数優先 | ||||
※「マッドマックス」は「2」が2人、「1」が1人(公開が1979?)で本来は別ですが、合算しました。
新文芸坐の80年代ベストテンの資料(写真)を削除してしまい、比較はできません。あしからず。
次回は「1970年代公開映画」の投票となります。リアルタイムで見ている人にはすぐに100本~200本くらい出てくると思いますが、当時、小学生・中学生・高校生だった人は、リバイバルなどになるかと思います。このブログのスタートは「’70年代映画」でしたから、”倍増”の参加者を期待します♪
そして、そのあとは、いよいよ「そんなの無理だ!」「無謀だ!」という「オールタイム・ベスト映画」(持ち点100点/1作品最大10点)が待っています♪ これこそは・・・という映画が登場するでしょう(笑)。
(おわり)
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
「にほん映画村」に参加しています:ついでにクリック・ポン♪。




