「コメディ俳優、コメディがうまい俳優」投票の結果です。
今回は参加者が、【投票】史上過去最低の9人と少数精鋭でした(笑)。
ということで、何回にも分けずに2回で「トップ10」まで行く予定です♪
1票(点)は、このようになりました。俳優の名前から、代表作が目に浮かびます。
| 1票(点) 敬称略 | |||
| ジョン・ベル―シ | 1(たっふぃー) | ジャック・ニコルソン | 1(ギャラ) |
| ダン・エイクロイド | 1(たっふぃー) | ダニー・ケイ | 1(ギャラ) |
| ジーン・ワイルダー | 1(たっふぃー) | ルイ・ド・フュネス | 1(fpd) |
| ジャッキー・チェン | 1(たっふぃー) | メル・ブルックス | 1(fpd) |
| シャオシンチー | 1(たっふぃー) | ウィル・フェレル | 1(ジーナ) |
| ジョニー・デップ | 1(たっふぃー) | スティーブ・カレル | 1 (guch) |
| トム・ハンクス | 1(たっふぃー) | ||
次に2票(点)は・・・。トニー・カーチスが2票は寂しい。
そして3票(点)は・・・。イギリス、フランスの俳優ですね。
ウディ・アレンの登場が早すぎ!(笑)。
| 12位~20位 敬称略 | ||||
| 12 | エディー・マーフィー | 4 | 2(レイ) | 1 (guch) |
| 1(fpd) | ||||
| 13 | ベン・スティラー | 4 | 3(ジーナ) | 1(たっふぃー) |
| 13 | ダスティン・ホフマン | 4 | 3(浮遊人) | 1(たっふぃー) |
| 13 | ボブ・ホープ | 4 | 3(ギャラ) | 1(たっふぃー) |
| 13 | ピーター・フォーク | 4 | 3(熊本ミノル) | 1(たっふぃー) |
| 13 | アラン・アーキン | 4 | 3(熊本ミノル) | 1 (guch) |
| 13 | レスリー・ニールセン | 4 | 2 (guch) | 2 (ギドラキュラ) |
| 19 | ブラッドリー・クーパー | 4 | 4(ジーナ) | |
| 20 | ウディ・アレン | 3 | 2(fpd) | 1(たっふぃー) |
| 20 | ビル・マーレイ | 3 | 2 (ギドラキュラ) | 1(たっふぃー) |
| ※同点は人数優先 | ||||
つづく。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
「にほん映画村」に参加しています:ついでにクリック・ポン♪。