| No. | ポケモン | フ | 居 | 空 | 波 | 怪 | 渦 | 岩 | 滝 | ロック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | ミュウ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 235 | ドーブル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 493 | アルセウス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 160 | オーダイル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 395 | エンペルト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 400 | ビーダル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 55 | ゴルダック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 272 | ルンパッパ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 249 | ルギア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 149 | カイリュー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 380 | ラティアス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 381 | ラティオス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 384 | レックウザ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 279 | ペリッパー | ○ | ○ | ○ | 鋭い眼で野生減 | ||||||
| 357 | トロピウス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 甘い香り | ||||
| 227 | エアームド | ○ | ○ | ○ | ○ | 鋭い眼で野生減 | |||||
| 264 | マッスグマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 物拾い | ||||
| 446 | ゴンベ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 物拾い | ||||
| 52 | ニャース | ○ | ○ | 物拾い |
エンカウント処理がエメラルド版と同じなら「鋭い眼+清めの御札」で出現率1/3になる。
一昔前なら厳選困難な徘徊ラティを移動用、固定ラティで厳選だったのに今は逆転しているというのは何ともおかしな話である。
>ノブさん
一部足してみました。
ホウオウと策兄がまだ入荷して無い。まあ待てばいいか。にしても2月に司馬ビが来るとは。