例題:「りゅうのまい」を「ヨーギラス(怪獣)」に遺伝するための♂親を探索せよ。
※二号館のように「ヒトカゲいでんわざ」で終えてはならない。ただし、タマゴグループが一つの場合や他に習得法がある(Lv+タマゴ等)なら終えて良い。
※一度親にしたポケとその同系統はではならない(ヒトカゲ←リザード←リザードン←タッツー等の無駄遺伝)。
※一度親捜しに使ったタマゴグループは二度探さない(ラプラス獣1←ワニノコ1獣←ヒトカゲ獣ド←タッツード1等の無駄遺伝)。
見るほどでもなく、長いので続きから
| 親候補 | 習得 | 親の親候補 | 習得 | |
|---|---|---|---|---|
| ヒトカゲ(怪獣/ドラゴン) | タマゴ | タッツー(水中1/ドラゴン) | Lv38 | |
| シードラ(水中1/ドラゴン) | Lv48 | |||
| ギャラドス(水中2/ドラゴン) | Lv44 | |||
| ミニリュウ(水中1/ドラゴン) | Lv45 | |||
| タマゴ | 他に習得法がある | |||
| ハクリュー(水中1/ドラゴン) | Lv53 | |||
| カイリュー(水中1/ドラゴン) | Lv53 | |||
| キングドラ(水中1/ドラゴン) | Lv48 | |||
| チルタリス(飛行/ドラゴン) | Lv39 | |||
| タツベイ(ドラゴン) | タマゴ | タマゴグループが一つの場合 | ||
| コモルー(ドラゴン) | タマゴ | タマゴグループが一つの場合 | ||
| ボーマンダ(ドラゴン) | タマゴ | タマゴグループが一つの場合 | ||
| リザード(怪獣/ドラゴン) | タマゴ | タッツー(水中1/ドラゴン) | Lv38 | |
| シードラ(水中1/ドラゴン) | Lv48 | |||
| ギャラドス(水中2/ドラゴン) | Lv44 | |||
| ミニリュウ(水中1/ドラゴン) | Lv45 | |||
| タマゴ | 他に習得法がある | |||
| ハクリュー(水中1/ドラゴン) | Lv53 | |||
| カイリュー(水中1/ドラゴン) | Lv53 | |||
| キングドラ(水中1/ドラゴン) | Lv48 | |||
| チルタリス(飛行/ドラゴン) | Lv39 | |||
| タツベイ(ドラゴン) | タマゴ | タマゴグループが一つの場合 | ||
| コモルー(ドラゴン) | タマゴ | タマゴグループが一つの場合 | ||
| ボーマンダ(ドラゴン) | タマゴ | タマゴグループが一つの場合 | ||
| リザードン(怪獣/ドラゴン) | タマゴ | タッツー(水中1/ドラゴン) | Lv38 | |
| シードラ(水中1/ドラゴン) | Lv48 | |||
| ギャラドス(水中2/ドラゴン) | Lv44 | |||
| ミニリュウ(水中1/ドラゴン) | Lv45 | |||
| タマゴ | 他に習得法がある | |||
| ハクリュー(水中1/ドラゴン) | Lv53 | |||
| カイリュー(水中1/ドラゴン) | Lv53 | |||
| キングドラ(水中1/ドラゴン) | Lv48 | |||
| チルタリス(飛行/ドラゴン) | Lv39 | |||
| タツベイ(ドラゴン) | タマゴ | タマゴグループが一つの場合 | ||
| コモルー(ドラゴン) | タマゴ | タマゴグループが一つの場合 | ||
| ボーマンダ(ドラゴン) | タマゴ | タマゴグループが一つの場合 | ||
| ラプラス(怪獣/水中1) | タマゴ | タッツー(水中1/ドラゴン) | Lv38 | |
| シードラ(水中1/ドラゴン) | Lv48 | |||
| ミニリュウ(水中1/ドラゴン) | Lv45 | |||
| タマゴ | 他に習得法がある | |||
| ハクリュー(水中1/ドラゴン) | Lv53 | |||
| カイリュー(水中1/ドラゴン) | Lv53 | |||
| ワニノコ(怪獣/水中1) | タマゴ | |||
| アリゲイツ(怪獣/水中1) | タマゴ | |||
| オーダイル(怪獣/水中1) | タマゴ | |||
| キングドラ(水中1/ドラゴン) | Lv48 | |||
| ワニノコ(怪獣/水中1) | タマゴ | タッツー(水中1/ドラゴン) | Lv38 | |
| シードラ(水中1/ドラゴン) | Lv48 | |||
| ラプラス(怪獣/水中1) | タマゴ | |||
| ミニリュウ(水中1/ドラゴン) | Lv45 | |||
| タマゴ | 他に習得法がある | |||
| ハクリュー(水中1/ドラゴン) | Lv53 | |||
| カイリュー(水中1/ドラゴン) | Lv53 | |||
| キングドラ(水中1/ドラゴン) | Lv48 | |||
| アリゲイツ(怪獣/水中1) | タマゴ | タッツー(水中1/ドラゴン) | Lv38 | |
| シードラ(水中1/ドラゴン) | Lv48 | |||
| ラプラス(怪獣/水中1) | タマゴ | |||
| ミニリュウ(水中1/ドラゴン) | Lv45 | |||
| タマゴ | 他に習得法がある | |||
| ハクリュー(水中1/ドラゴン) | Lv53 | |||
| カイリュー(水中1/ドラゴン) | Lv53 | |||
| キングドラ(水中1/ドラゴン) | Lv48 | |||
| オーダイル(怪獣/水中1) | タマゴ | タッツー(水中1/ドラゴン) | Lv38 | |
| シードラ(水中1/ドラゴン) | Lv48 | |||
| ラプラス(怪獣/水中1) | タマゴ | |||
| ミニリュウ(水中1/ドラゴン) | Lv45 | |||
| タマゴ | 他に習得法がある | |||
| ハクリュー(水中1/ドラゴン) | Lv53 | |||
| カイリュー(水中1/ドラゴン) | Lv53 | |||
| キングドラ(水中1/ドラゴン) | Lv48 | |||
| ヨーギラス(怪獣) | タマゴ | タマゴグループが一つの場合 | ||
| サナギラス(怪獣) | タマゴ | タマゴグループが一つの場合 | ||
| バンギラス(怪獣) | タマゴ | タマゴグループが一つの場合 |
しかしこれを利用可能な段階(理想は複数遺伝検索システム)に持っていけたとして実用性はあるのだろうか?
オプションで絞り込む機能をつけたとしても現状でこの長さだと先行き不安です。。。