最近過ごしやすくなってきて、体調がよいです。
さて、先月の支出です。 月末のカード支払いがMoney Forwardに登録されるのに数日かかるので、毎月5日くらいに記載することにします。
8月の支出
さて、8月の支出は以下のようになりました。
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 食費 | 40,871円 | 嗜好品 1.5万円 |
| 日用品 | 14,195円 | |
| 趣味・娯楽 | 12,732円 | ゲーム 1.1万円 (Fit Boxing 2など) |
| 交通費 | 4,352円 | |
| 衣服・美容 | 2,560円 | |
| 健康・医療 | 9,048円 | ダニトリマット0.5万円、 |
| 教養・教育 | 1,500円 | |
| 特別な支出 | 56,203円 | 液晶テレビ (4.5万円) |
| 水道・光熱費 | 8,981円 | |
| 通信費 | 6,153円 | |
| 住宅 | 25,290円 | |
| 税・社会保障 | 10円 | |
| 合計 | 182,265円 |
液晶テレビを除いても13.7万円かあ。結構使いました。 金額が5千円を超えるものは記載してみたのですが、何に使ったという訳でもなく、細かいものを色々と買ってしまったという感じです。
まさに塵も積もれば山となるです。少し気を付けよう。