タイトルの通りです。宣言どおりTシャツ買います / As the title says. I'm gonna get my T-shirt as I said in my GOLD3 submission!
14s
| title | score | rate |
|---|---|---|
| CARTOON HEROES (20th Anniversary Mix) DSP | 999480 | AAA |
| New Century DSP | 999360 | AAA |
| Chronos (walk with you remix) ESP | 999350 | AAA |
| PRANA ESP | 998680 | AAA |
| 黒髪乱れし修羅となりて~凛 edition~ ESP | 998530 | AAA |
| Poseidon(kors k mix) ESP | 998430 | AAA |
| 妖隠し -あやかしかくし- ESP | 997910 | AAA |
| 夏色DIARY -DDR mix- ESP | 997880 | AAA |
| POSSESSION DSP | 997650 | AAA |
| ようこそジャパリパークへ ESP | 997490 | AAA |
| on the bounce ESP | 997370 | AAA |
| Starlight Fantasia ESP | 996040 | AAA |
| ロールプレイングゲーム ESP | 995360 | AAA |
| ありふれたせかいせいふく ESP | 994610 | AAA |
| London EVOLVED ver.C ESP | 993950 | AAA |
| 恋する☆宇宙戦争っ!! ESP | 993860 | AAA |
| The Wind of Gold ESP | 993480 | AAA |
| FUNKY SUMMER BEACH ESP | 992020 | AAA |
| Sakura Sunrise ESP | 991870 | AAA |
| Pierce The Sky ESP | 991190 | AAA |
| Adularia ESP | 989410 | AA+ |
| Shiny World ESP | 988330 | AA+ |
| Triple Counter DSP | 987230 | AA+ |
| 脳漿炸裂ガール CSP | 984600 | AA+ |
| FIRE FIRE ESP | 983070 | AA+ |
| 恋はどう?モロ◎波動OK☆方程式!! ESP | 980890 | AA+ |
| neko*neko CSP | 980180 | AA+ |
| Right Time Right Way ESP | 979810 | AA+ |
| ホーンテッド★メイドランチ ESP | 979730 | AA+ |
| ヤマトなでなで♡かぐや姫 CSP | 979540 | AA+ |
| Romancing Layer ESP | 979510 | AA+ |
| Dead Heat ESP | 978900 | AA+ |
| Ishtar ESP | 977450 | AA+ |
| Tohoku EVOLVED DSP | 975000 | AA+ |
| Synergy For Angels ESP | 971900 | AA+ |
| 50th Memorial Songs -Beginning Story- ESP | 971730 | AA+ |
| 野球の遊び方 そしてその歴史 ~決定版~ ESP | 970860 | AA+ |
| Plan 8 ESP | 969380 | AA+ |
| New Gravity CSP | 969160 | AA+ |
| ミッドナイト☆WAR ESP | 968940 | AA+ |
| nightbird lost wing ESP | 968730 | AA+ |
| London EVOLVED ver.A ESP | 968490 | AA+ |
| セツナトリップ ESP | 968340 | AA+ |
| Summer Fairytale CSP | 966500 | AA+ |
| 不沈艦CANDY ESP | 965690 | AA+ |
| ちくわパフェだよ☆CKP CSP | 963300 | AA+ |
| F4SH10N ESP | 962560 | AA+ |
| PUNISHER ESP | 959390 | AA+ |
| Afterimage d'automne ESP | 955440 | AA+ |
| RЁVOLUTIФN ESP | 952640 | AA+ |
| Elemental Creation DSP | 952240 | AA+ |
| Determination ESP | 952180 | AA+ |
| Reach The Sky, Without you DSP | 951740 | AA+ |
| Sakura Mirage ESP | 951170 | AA+ |
| STERLING SILVER (U1 overground mix) ESP | 950030 | AA+ |
| POSSESSION (20th Anniversary Mix) DSP | 945770 | AA |
| HYENA ESP | 944760 | AA |
| ドキドキ☆流星トラップガール!! ESP | 943480 | AA |
| Anti-Matter DSP | 942310 | AA |
| Love♡Shine わんだふるmix CSP | 940050 | AA |
| VEGA ESP | 939660 | AA |
| Empathetic ESP | 938380 | AA |
| Right on time (Ryu☆Remix) ESP | 937070 | AA |
| この子の七つのお祝いに ESP | 937040 | AA |
| Confession CSP | 935680 | AA |
| B4U ("VOLTAGE" Special) CSP | 934410 | AA |
| Drop The Bounce ESP | 933640 | AA |
| PARANOiA Revolution DSP | 932370 | AA |
| PARANOiA Rebirth(X-Special) CSP | 932090 | AA |
| Healing Vision(X-Special) CSP | 931680 | AA |
| Toy Box Factory ESP | 931650 | AA |
| Tell me what to do CSP | 931560 | AA |
| Electric Dance System Music ESP | 930130 | AA |
| CHAOS ESP | 925770 | AA |
| KEEP ON MOVIN' (Y&Co. DJ BOSS remix) ESP | 925460 | AA |
| TRIP MACHINE CLIMAX(X-Special) CSP | 923610 | AA |
| La libertad CSP | 922910 | AA |
| Top The Charts CSP | 922420 | AA |
| Cytokinesis ESP | 922080 | AA |
| ÆTHER DSP | 920830 | AA |
| Pursuer DSP | 919530 | AA |
| second spring storm ESP | 919170 | AA |
| Boss Rush DSP | 918860 | AA |
| Diamond Night CSP | 917830 | AA |
| New Generation ESP | 916150 | AA |
| London EVOLVED ver.B ESP | 913870 | AA |
| 阿波おどり -Awaodori- やっぱり踊りはやめられない ESP | 912140 | AA |
| NEPHILIM DELTA ESP | 912120 | AA |
| IMANOGUILTS ESP | 908060 | AA |
| Healing-D-Vision ESP | 906410 | AA |
| PARANOIA EVOLUTION(X-Special) CSP | 904480 | AA |
| MAX.(period) DSP | 902720 | AA |
| IX DSP | 902620 | AA |
| Skywalking ESP | 901370 | AA |
| Pluto ESP | 900850 | AA |
| Samurai Shogun vs. Master Ninja ESP | 895190 | AA- |
| AM-3P ("CHAOS" Special) CSP | 894950 | AA- |
| マインド・ゲーム ESP | 893460 | AA- |
| 革命(X-Special) CSP | 893010 | AA- |
| New Decade DSP | 888890 | A+ |
| 最小三倍完全数 DSP | 886450 | A+ |
| Second Heaven CSP | 886000 | A+ |
| 突撃!ガラスのニーソ姫! ESP | 885370 | A+ |
| JOKER CSP | 875290 | A+ |
| Daily Lunch Special ESP | 873220 | A+ |
| ACROSS WORLD CSP | 871960 | A+ |
| 8000000 ESP | 862120 | A+ |
| Pluto The First DSP | 844290 | A |
| 888 ESP | 843470 | A |
| Pluto Relinquish DSP | 814350 | A |
| ORCA DSP | 747970 | E |
| Avenger DSP | - |
3 14 PFCs



15s
| title | score | rate |
|---|---|---|
| おーまい!らぶりー!すうぃーてぃ!だーりん! ESP | 990970 | AAA |
| ナイト・オブ・ナイツ ESP | 990930 | AAA |
| Start a New Day ESP | 989800 | AA+ |
| 放課後ストライド ESP | 986790 | AA+ |
| IN BETWEEN ESP | 985350 | AA+ |
| Air Heroes ESP | 984060 | AA+ |
| Windy Fairy ESP | 983480 | AA+ |
| Magnetic ESP | 983060 | AA+ |
| Desert Journey CSP | 982340 | AA+ |
| Xepher CSP | 981010 | AA+ |
| 天空の華 ESP | 980890 | AA+ |
| BLACK JACKAL ESP | 979420 | AA+ |
| Neverland ESP | 979280 | AA+ |
| Six String Proof ESP | 978750 | AA+ |
| roppongi EVOLVED ver.A ESP | 978630 | AA+ |
| 初音ミクの消失 CSP | 978120 | AA+ |
| ZEPHYRANTHES ESP | 977280 | AA+ |
| SILVER☆DREAM ESP | 975970 | AA+ |
| UNBELIEVABLE (Sparky remix) ESP | 975600 | AA+ |
| MAX 300 ESP | 974950 | AA+ |
| ずっとみつめていて (Ryu☆Remix) CSP | 974430 | AA+ |
| roppongi EVOLVED ver.B ESP | 973690 | AA+ |
| チルノのパーフェクトさんすう教室 CSP | 972670 | AA+ |
| Another Phase ESP | 972340 | AA+ |
| Emera ESP | 970470 | AA+ |
| KIMONO PRINCESS ESP | 968470 | AA+ |
| ACE FOR ACES ESP | 967750 | AA+ |
| Go For The Top ESP | 965810 | AA+ |
| roppongi EVOLVED ver.C ESP | 965710 | AA+ |
| 春風ブローインウィンド ESP | 964580 | AA+ |
| Amalgamation CSP | 964560 | AA+ |
| RISING FIRE HAWK ESP | 963970 | AA+ |
| Condor CSP | 963600 | AA+ |
| Chronos CSP | 963580 | AA+ |
| 恋閃繚乱 CSP | 962400 | AA+ |
| Arrabbiata ESP | 961530 | AA+ |
| BRILLIANT 2U (AKBK MIX) ESP | 960930 | AA+ |
| TRIP MACHINE PhoeniX CSP | 960780 | AA+ |
| エンドルフィン ESP | 960580 | AA+ |
| ZETA~素数の世界と超越者~ ESP | 960480 | AA+ |
| Procyon ESP | 959950 | AA+ |
| FLOWER CSP | 959710 | AA+ |
| osaka EVOLVED -毎度、おおきに!- (TYPE1) ESP | 959380 | AA+ |
| Astrogazer ESP | 958800 | AA+ |
| TRIP MACHINE PhoeniX ESP | 958620 | AA+ |
| SABER WING (satellite silhouette remix) CSP | 958100 | AA+ |
| Prey DSP | 957820 | AA+ |
| DDR MEGAMIX ESP | 957710 | AA+ |
| ENDYMION DSP | 957320 | AA+ |
| ロストワンの号哭 CSP | 957200 | AA+ |
| バンブーソード・ガール ESP | 956950 | AA+ |
| NGO ESP | 956760 | AA+ |
| PARANOiA KCET ~clean mix~ CSP | 956210 | AA+ |
| SUPER SAMURAI ESP | 955960 | AA+ |
| CRAZY LOVE ESP | 955680 | AA+ |
| 紅焔 CSP | 955420 | AA+ |
| STULTI ESP | 955200 | AA+ |
| Sakura Reflection ESP | 955120 | AA+ |
| IMANOGUILTS CSP | 954820 | AA+ |
| シュレーディンガーの猫 ESP | 954820 | AA+ |
| Squeeze ESP | 954260 | AA+ |
| 御千手メディテーション ESP | 954170 | AA+ |
| SABER WING (Akira Ishihara Headshot mix) ESP | 954000 | AA+ |
| PARANOiA ~HADES~ DSP | 953910 | AA+ |
| starmine ESP | 953700 | AA+ |
| Beautiful Dream CSP | 953380 | AA+ |
| Cosmic Hurricane CSP | 953360 | AA+ |
| Horatio ESP | 953340 | AA+ |
| 腐れ外道とチョコレゐト ESP | 953300 | AA+ |
| osaka EVOLVED -毎度、おおきに!- (TYPE2) ESP | 953160 | AA+ |
| 未来(ダ)FUTURE ESP | 952970 | AA+ |
| Engraved Mark ESP | 952780 | AA+ |
| Destination ESP | 951850 | AA+ |
| Remain ESP | 951690 | AA+ |
| JOMANDA ESP | 951520 | AA+ |
| Straight Oath CSP | 950960 | AA+ |
| Starlight Fantasia (Endorphins Mix) ESP | 950750 | AA+ |
| First Time ESP | 950230 | AA+ |
| SUPER SUMMER SALE ESP | 950100 | AA+ |
| MAX 300 (Super-Max-Me Mix) ESP | 949560 | AA |
| Spanish Snowy Dance ESP | 949250 | AA |
| Sand Blow ESP | 949000 | AA |
| The legend of MAX ESP | 948650 | AA |
| 灼熱Beach Side Bunny ESP | 948510 | AA |
| PARANOIA survivor ESP | 945930 | AA |
| Cleopatrysm ESP | 944900 | AA |
| Electronic or Treat! ESP | 944900 | AA |
| Stella Sinistra ESP | 944650 | AA |
| SPECIAL SUMMER CAMPAIGN! ESP | 944520 | AA |
| Valkyrie dimension DSP | 943650 | AA |
| out of focus ESP | 942730 | AA |
| osaka EVOLVED -毎度、おおきに!- (TYPE3) ESP | 942620 | AA |
| Nostalgia Is Lost ESP | 941970 | AA |
| MAX 360 DSP | 941450 | AA |
| roppongi EVOLVED ver.D ESP | 940970 | AA |
| Unreal ESP | 940840 | AA |
| PARANOIA survivor MAX ESP | 931440 | AA |
| Horatio CSP | 916740 | AA |
| THE REASON CSP | 913770 | AA |
| Give Me ESP | 885020 | A+ |
| Helios ESP | 882990 | A+ |
| New Era DSP | 881210 | A+ |
| Over The “Period” DSP | 880660 | A+ |
- Exceptions for 940k+
- New Era DSP, Give Me ESP are Golden League Exclusive
16s
| title | score | rate |
|---|---|---|
| toy boxer ESP | 969560 | AA+ |
| Love You More ESP | 966860 | AA+ |
| tokyoEVOLVED (TYPE1) ESP | 961770 | AA+ |
| ANNIVERSARY ∴∵∴ ←↓↑→ ESP | 956950 | AA+ |
| 隅田川夏恋歌 CSP | 952650 | AA+ |
| Come to Life ESP | 951430 | AA+ |
| POSSESSION(EDP Live Mix) ESP | 949490 | AA |
| Life is beautiful ESP | 948790 | AA |
| 冥 ESP | 945090 | AA |
| GAIA ESP | 943660 | AA |
| 輪廻転生 CSP | 941770 | AA |
| 海神 ESP | 940780 | AA |
| District of the Shadows ESP | 939530 | AA |
| KHAMEN BREAK ESP | 936530 | AA |
| True Blue ESP | 932130 | AA |
| tokyoEVOLVED (TYPE2) ESP | 931850 | AA |
| CHAOS Terror-Tech Mix ESP | 931630 | AA |
| tokyoEVOLVED (TYPE3) ESP | 931480 | AA |
| POSSESSION (20th Anniversary Mix) ESP | 931440 | AA |
| Vanquish The Ghost ESP | 930860 | AA |
| PRANA CSP | 930810 | AA |
| AWAKE CSP | 930580 | AA |
| I'm so Happy CSP | 930490 | AA |
| ナイト・オブ・ナイツ CSP | 930240 | AA |
| Trill auf G ESP | 929600 | AA |
| 六兆年と一夜物語 CSP | 927960 | AA |
| Ishtar CSP | 927600 | AA |
| Triple Journey -TAG EDITION- ESP | 923400 | AA |
| Somehow You Found Me CSP | 922720 | AA |
| †渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ† ESP | 922390 | AA |
| New York EVOLVED (Type B) ESP | 920860 | AA |
| 打打打打打打打打打打 CSP | 920420 | AA |
| ラクガキスト CSP | 918550 | AA |
| Fascination ~eternal love mix~ ESP | 918460 | AA |
| お米の美味しい炊き方、そしてお米を食べることによるその効果。 ESP | 918150 | AA |
| on the bounce CSP | 917340 | AA |
| Another Phase CSP | 917260 | AA |
| TRIP MACHINE (xac nanoglide mix) ESP | 916750 | AA |
| VANESSA ESP | 916580 | AA |
| 嘆きの樹 ESP | 915740 | AA |
| CARTOON HEROES (20th Anniversary Mix) ESP | 915280 | AA |
| めうめうぺったんたん!! CSP | 914590 | AA |
| Start a New Day CSP | 911970 | AA |
| New York EVOLVED (Type C) ESP | 911960 | AA |
| MAXX UNLIMITED ESP | 911470 | AA |
| Illegal Function Call ESP | 910410 | AA |
| MAX 300 (Super-Max-Me Mix) CSP | 910030 | AA |
| chaos eater ESP | 908270 | AA |
| HAPPY☆LUCKY☆YEAPPY ESP | 907890 | AA |
| Boss Rush ESP | 907650 | AA |
| New York EVOLVED (Type A) ESP | 906400 | AA |
| BLSTR ESP | 905930 | AA |
| Trim ESP | 905170 | AA |
| S!ck ESP | 904290 | AA |
| Cosy Catastrophe ESP | 904280 | AA |
| Idola ESP | 902890 | AA |
| Monkey Business CSP | 901800 | AA |
| DDR MEGAMIX CSP | 901250 | AA |
| PARANOiA-Respect- ESP | 901240 | AA |
| Truare! ESP | 900900 | AA |
| out of focus CSP | 900460 | AA |
| Chinese Snowy Dance ESP | 899620 | AA- |
| PARANOiA ~HADES~ ESP | 898970 | AA- |
| REVOLUTIONARY ADDICT CSP | 898360 | AA- |
| Pluto CSP | 897630 | AA- |
| CHAOS CSP | 895200 | AA- |
| Blew My Mind ESP | 893580 | AA- |
| 轟け!恋のビーンボール!! ESP | 893320 | AA- |
| Poochie ESP | 891190 | AA- |
| snow prism CSP | 891190 | AA- |
| TRIP MACHINE EVOLUTION ESP | 891190 | AA- |
| PARANOIA survivor MAX CSP | 862740 | A+ |
| SWEET HOME PARTY ESP | 812170 | A |
| Neutrino ESP | 803670 | A |
| Trigger ESP | 778110 | B+ |
| MAX.(period) ESP | 766490 | B+ |
| Rampage Hero ESP | - | |
| Splash Gold ESP | - | |
| The World Ends Now ESP | - |
- Exceptions for 890k+
- PARANOIA survivor MAX CSP
- SWEET HOME PARTY ESP
- Neutrino ESP
- Trigger ESP
- MAX.(period) ESP
- Rampage Hero ESP, The World Ends Now ESP are Golden League Exclusive
- Splash Gold ESP is Extra Exclusive
17s
| title | score | rate |
|---|---|---|
| POSSESSION ESP | 948850 | AA |
| Magnetic CSP | 920280 | AA |
| Emera CSP | 918890 | AA |
| SABER WING (Akira Ishihara Headshot mix) CSP | 915770 | AA |
| Catch Our Fire! ESP | 904420 | AA |
| New Era ESP | 900080 | AA |
| RЁVOLUTIФN CSP | 892000 | AA- |
| voltississimo ESP | 886070 | A+ |
| Puberty Dysthymia ESP | 886020 | A+ |
| PARANOiA (kskst mix) ESP | 881920 | A+ |
| ÆTHER ESP | 880490 | A+ |
| The legend of MAX(X-Special) CSP | 876430 | A+ |
| PRANA+REVOLUTIONARY ADDICT (U1 DJ Mix) ESP | 875460 | A+ |
| London EVOLVED ver.B CSP | 865410 | A+ |
| Be a Hero! ESP | 864380 | A+ |
| 恋する☆宇宙戦争っ!! CSP | 846820 | A |
| 未完成ノ蒸氣驅動乙女 (DDR Edition) ESP | 846490 | A |
| New Generation CSP | 846490 | A |
| London EVOLVED ver.C CSP | 845510 | A |
| Pursuer ESP | 844170 | A |
| ΔMAX ESP | 841820 | A |
| RISING FIRE HAWK CSP | 840610 | A |
| Fascination MAXX ESP | 840190 | A |
| ドーパミン ESP | 838060 | A |
| IX ESP | 835890 | A |
| London EVOLVED ver.A CSP | 835280 | A |
| Anti-Matter ESP | 835220 | A |
| MAX 300(X-Special) CSP | 834500 | A |
| JOMANDA CSP | 831820 | A |
| Tohoku EVOLVED ESP | 831820 | A |
| Idola CSP | 831450 | A |
| Elemental Creation ESP | 829110 | A |
| Air Heroes CSP | 828890 | A |
| Spanish Snowy Dance CSP | 827420 | A |
| Reach The Sky, Without you ESP | 826680 | A |
| Triple Counter ESP | 826360 | A |
| New Decade ESP | 820670 | A |
| Pluto Relinquish ESP | 814840 | A |
| Avenger ESP | 812810 | A |
| ΔMAX CSP | 806320 | A |
| New Century ESP | 805010 | A |
| 最小三倍完全数 ESP | 781270 | B+ |
| Pluto The First ESP | 738670 | B |
| ORCA ESP | 177870 | E |
18s
| title | score | rate |
|---|---|---|
| MAX 360 ESP | 830420 | A |
| Healing-D-Vision CSP | 828750 | A |
| Astrogazer CSP | 820060 | A |
| Elemental Creation CSP | 813340 | A |
| First Time CSP | 809400 | E |
| POSSESSION CSP | 806480 | A |
| Fascination MAXX CSP | 805760 | A |
| Pluto Relinquish CSP | 803090 | A |
| シュレーディンガーの猫 CSP | 802100 | A |
| Come to Life CSP | 791180 | A- |
| NGO CSP | 771140 | B+ |
| 冥 CSP | 765840 | B+ |
| Valkyrie dimension ESP | 762660 | B+ |
| Go For The Top CSP | 760420 | B+ |
| PARANOiA Revolution ESP | 756150 | B+ |
| EGOISM 440 ESP | 753050 | B+ |
| ACE FOR ACES CSP | 742200 | B |
| New Decade CSP | 731330 | B |
| 嘆きの樹 CSP | 695090 | E |
| PARANOiA ~HADES~ CSP | 686940 | E |
| IX CSP | 649950 | E |
| Prey ESP | 127360 | E |
| 888 CSP | - | |
| Anti-Matter CSP | - | |
| Blew My Mind CSP | - | |
| Cosy Catastrophe CSP | - | |
| DEAD END ("GROOVE RADAR" Special) CSP | - | |
| ENDYMION ESP | - | |
| Fascination ~eternal love mix~ CSP | - | |
| MAX.(period) CSP | - | |
| MAXX UNLIMITED(X-Special) CSP | - | |
| Neutrino CSP | - | |
| New Century CSP | - | |
| Over The “Period” ESP | - | |
| Pluto The First CSP | - | |
| Tohoku EVOLVED CSP | - | |
| Trigger CSP | - | |
| TRIP MACHINE EVOLUTION CSP | - | |
| Triple Journey -TAG EDITION- CSP | - |
Some additional 18 clears from GOLD3 submission:







Earn Gold on 1 or more trials
5053EX(-410) on Daybreak