WOWHoneypot
ハニーポット「WOWHoneypot」で2019/03/21 (木) 00:00~23:59 UTC(運用77日目)に取得したログの簡易分析です。
Tomcatの管理ページに対するログイン試行が1件あった以外は平和な日でした。
概況
- 集計期間 : 2019/03/21 (木) 00:00~23:59 UTC
- 総アクセス件数 : 22 件(前日比 -115 件)
- トップページへのアクセス : 20 件
- robots.txtの探査 : 1 件
- Tomcatの管理ページに対するログイン試行 : 1 件
- ユニークIPアドレス件数 : 22 件 (前日比 -13 件)
- アクセス元の国数 : 12 カ国 (前日比 -4 カ国)
国別のアクセス件数
国別のアクセス件数は以下の通りです。
| 順位 | 国名 | 件数 | 前日の順位 | 前日の件数 | 件数差 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brazil | 7 | 3. | 5 | +2 | - |
| 2. | United States | 3 | 2. | 8 | -5 | - |
| 3. | Indonesia | 2 | - | 0 | +2 | - |
| 4. | China | 2 | 1. | 104 | -102 | - |
| 5. | Netherlands | 1 | - | 0 | +1 | - |
| 6. | Greece | 1 | 11. | 1 | +-0 | - |
| 7. | Russia | 1 | 5. | 3 | -2 | - |
| 8. | India | 1 | 4. | 4 | -3 | - |
| 9. | Nigeria | 1 | - | 0 | +1 | - |
| 10. | Hong Kong | 1 | - | 0 | +1 | - |
| 11. | Colombia | 1 | - | 0 | +1 | - |
| 12. | Thailand | 1 | - | 0 | +1 | - |
アクセス先
- 2日連続でTomcatの管理ページに対するログイン試行を観測しました。
- 件数は1件で、ユーザ名とパスワードの組み合わせは
(blank):(blank)でした。
- 件数は1件で、ユーザ名とパスワードの組み合わせは
アクセス先一覧
アクセス先の一覧は以下の通りです。
| 順位 | 備考 | アクセス先 | 件数 | 前日の順位 | 前日の件数 | 件数差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | トップページへのアクセス | GET / HTTP/1.1 | 16 | 1. | 27 | -11 |
| 2. | トップページへのアクセス | GET / HTTP/1.0 | 3 | 6. | 3 | +-0 |
| 3. | robots.txtの探査 | HEAD /robots.txt HTTP/1.0 | 1 | 3. | 3 | -2 |
| 4. | トップページへのアクセス | HEAD / HTTP/1.1 | 1 | - | 0 | +1 |
| 5. | Tomcatの管理ページに対するログイン試行 | GET /manager/html HTTP/1.1 | 1 | 2. | 8 | -7 |
WOWHoneypotで取得したログの簡易分析は以上です。