ロイド
GC版/PS2版共通
| 技・術名 | タイプ | 属性 | エリア | 攻撃力 | 最大HIT数 | 消費TP | 効果 | 修得条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔神剣 | - | - | 斬り | 120 | 1 | 4 | - | 最初から修得 |
| 魔神剣・双牙 | T | - | 斬り | 210 | 2 | 16 | - | LV16、魔神剣50回以上 |
| 魔神連牙斬 | T | - | 斬り | 390 | 5 | 34 | - | LV50、魔神剣・双牙50回以上 |
| 剛・魔神剣 | S | - | 斬り | 240 | 4 | 16 | - | LV16、魔神剣50回以上 |
| 魔皇刃 | S | - | 斬り | 450 | 3 | 38 | - | LV50、剛・魔神剣50回以上 |
| 虎牙破斬 | - | - | 斬り | 160 | 2 | 8 | - | LV9 |
| 虎牙連斬 | T | - | 斬り | 240 | 4 | 19 | - | LV27、虎牙破斬50回以上 |
| 虎牙烈斬 | S | - | 斬り | 250 | 2 | 19 | - | 虎牙破斬50回以上 |
| 猛虎豪破斬 | S | - | 斬り | 400 | 4 | 35 | - | LV54、虎牙烈斬50回以上 |
| 散沙雨 | - | - | 突き | 150 | 5 | 7 | - | LV7 |
| 秋沙雨 | T | - | 突き | 220 | 9 | 16 | - | LV21、散沙雨50回以上 |
| 斬光時雨 | T | - | 突き | 390 | 11 | 38 | - | LV59、秋沙雨50回以上 |
| 綜雨衝 | S | - | 突き | 230 | 7 | 16 | - | LV21、散沙雨50回以上 |
| 瞬迅剣 | - | - | 突き | 140 | 1 | 5 | - | LV4 |
| 風迅剣 | T | - | 突き | 220 | 2 | 14 | - | LV18、瞬迅剣50回以上 |
| 空破衝 | S | - | 突き | 240 | 1 | 14 | - | LV18、瞬迅剣50回以上 |
| 裂空斬 | - | - | 斬り | 160 | 4 | 8 | - | LV11 |
| 真空裂斬 | T | - | 斬り | 250 | 8 | 17 | - | LV24、裂空斬50回以上 |
| 裂斬風 | S | - | 斬り | 250 | 7 | 17 | - | LV24、裂空斬50回以上 |
| 獅子戦吼 | - | - | 斬り | 260 | 2 | 12 | - | LV14 |
| 獅吼旋破 | T | - | 斬り | 320 | 3 | 25 | - | LV30、獅子戦吼50回以上 |
| 獅吼翔破陣 | S | - | 斬り | 360 | 3 | 24 | - | LV30、獅子戦吼50回以上 |
| 魔神双破斬 | - | - | 斬・斬 | 360 | 4 | 32 | - | LV35、魔神剣・双牙or魔神連牙斬50回以上+虎牙連斬or虎牙烈斬50回以上 |
| 魔神空牙衝 | - | - | 斬・突 | 350 | 3 | 30 | - | LV32、魔神剣50回以上+風迅剣or空破衝50回以上 |
| 驟雨双破斬 | - | - | 斬・突 | 360 | 11 | 36 | - | LV44、散沙雨50回以上+虎牙連斬or虎牙烈斬50回以上 |
| 烈風空牙衝 | - | - | 突・斬 | 360 | 6 | 32 | - | LV38、裂空斬50回以上+風迅剣or空破衝50回以上 |
| 獅吼烈風 | - | - | 突き | 380 | 5 | 35 | - | LV41、裂空斬50回以上+獅吼旋破or獅吼翔破陣50回以上 |
| 獅子千裂破 | - | - | 斬・突 | 400 | 9 | 38 | - | LV47、散沙雨50回以上+獅吼旋破or獅吼翔破陣50回以上 |
| 飛天翔駆 | - | - | 突き | 330 | 1 | 32 | - | LV40 |
| 粋護陣 | - | - | - | - | - | 10% | 攻撃のダメージを1/5 | 旧トリエット跡でクラトスから教わる |
| 天翔蒼破斬 | - | - | - | ??? | 16 | 100 | - | 秘奥義 |
| 瞬雷剣 | - | - | 突き | 190 | 2 | 5 | - | 瞬迅剣200回以上+攻撃属性:雷 |
| 雷破斬 | - | - | 斬り | 210 | 3 | 8 | - | 虎牙破斬200回以上+攻撃属性:雷 |
| 岩砕剣 | - | - | 斬り | 280 | 5 | 16 | - | 剛・魔神剣200回以上+攻撃属性:地 |
| 鳳凰天駆 | - | - | 突き | 350 | 1 | 32 | - | 飛天翔駆200回以上+攻撃属性:火 |
PS2版追加
| 技・術名 | タイプ | 属性 | エリア | 攻撃力 | 最大HIT数 | 消費TP | 効果 | 修得条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火炎裂空 | - | - | 斬り | 200 | 4 | 8 | - | 裂空斬200回以上+攻撃属性:火 |
| 真空千裂破 | - | - | 斬・突 | 375 | 8 | 35 | - | LV53、散沙雨50回以上+真空裂斬or裂斬風50回以上 |
コレット
GC版/PS2版共通
| 技・術名 | タイプ | 属性 | エリア | 攻撃力 | 最大HIT数 | 消費TP | 効果 | 修得条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レイトラスト | - | - | 単体 | 130 | 1 | 5 | - | 最初から修得 |
| レイジレーゼ | T | - | 単体 | 210 | 2 | 10 | - | LV15、レイトラスト50回以上 |
| リミュエレイヤー | T | - | 単体 | 360 | 3 | 22 | - | LV36、レイシレーゼ50回以上 |
| ルーンスティア | S | - | 単体 | 230 | 5 | 14 | - | LV15、レイトラスト50回以上 |
| スティアファンネル | S | - | 単体 | 250 | 7 | 26 | - | LV36、ルーンスティア50回以上 |
| ピコハン | - | - | 単体 | 160 | 1 | 8 | - | LV8 |
| ピコピコハンマー | T | - | 範囲 | 240 | 4 | 15 | - | LV18、ピコハン50回以上 |
| ピコレイン | T | - | 範囲 | 1050 | 10 | 30 | - | LV44、ピコピコハンマー50回以上 |
| パラライボール | S | 雷 | 単体 | 220 | 4 | 14 | - | LV18、ピコハン50回以上 |
| パラライパルティータ | S | 雷 | 単体 | 360 | 8 | 30 | - | Lv44、パラライボール50回以上 |
| ブランディス | - | - | 単体 | 210 | 3 | 11 | - | LV12 |
| レンジウィングル | T | - | 単体 | 280 | 5 | 22 | - | LV40、ブランディス50回以上 |
| ソルフェージュ | S | - | 単体 | 310 | 6 | 22 | - | LV40、ブランディス50回以上 |
| アイテムスティール | - | - | 単体 | 200 | 1 | 10 | - | LV10 |
| ローバーアイテム | - | - | 単体 | 300 | 1 | 22 | - | LV28、アイテムスティール50回以上 |
| グランシャリオ | - | 雷 | 単体 | 320 | 3 | 24 | - | LV32、ピコハン50回以上+レイシレーゼorルーンスティア50回以上 |
| スターダスト・クロス | - | - | 単体 | 320 | 14 | 34 | - | LV50、ピコハン50回以上+レンジウィングルorソルフェージュ50回以上 |
| エンジェル・フェザー | - | 光 | 単体 | 540 | 3 | 20 | - | 火の封印を解く |
| ホーリーソング | - | 光 | 全体 | - | - | 35 | - | 封印を3つ解く |
| ジャッジメント | - | 光 | 全体 | 400 | 15 | 40 | - | シルヴァラントの救いの塔をクリアする |
| リヴァヴィウサー | - | 光 | 全体 | 1000 | 2 | 150 | - | 封印を4つ解く |
| レデュース・ダメージ | - | - | - | - | - | 10% | 攻撃のダメージ1/5 | 旧トリエット跡でクラトスから教わる |
| ポイハン | - | - | 単体 | 200 | 1 | - | 一定確率で敵を毒状態にする | ピコハンorピコピコハンマーorピコレイン200回以上でランダム発動 |
| コチハン | - | 氷 | 単体 | 200 | 1 | - | - | ピコハンorピコピコハンマーorピコレイン200回以上+攻撃属性:氷 |
| ホーリージャッジメント | - | 光 | 全体 | ??? | 17 | 100 | - | 秘奥義ホーリーソングとジャッジメント50回以上 |
PS2版追加
| 技・術名 | タイプ | 属性 | エリア | 攻撃力 | 最大HIT数 | 消費TP | 効果 | 修得条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グランドクロス | - | 光 | 範囲 | 1500 | 3 | 40 | - | レベル42 |
ジーニアス
GC版/PS2版共通
| 技・術名 | タイプ | 属性 | エリア | 攻撃力 | 最大HIT数 | 消費TP | 効果 | 修得条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクアエッジ | - | 水 | 単体 | 35×3 | 3 | 8 | - | LV7 |
| スプレッド | T | 水 | 範囲 | 95×4 | 4 | 22 | - | LV17、アクアエッジ50回以上 |
| タイダルウェイブ | T | 水 | 全体 | 40×12 | 12 | 60 | - | LV38、スプレッド50回以上 |
| アクアレイザー | S | 水 | 単体 | 140×3 | 3 | 20 | - | LV17、アクアエッジ50回以上 |
| ファイアボール | - | 火 | 単体 | 35×3 | 3 | 7 | - | 最初から取得 |
| イラプション | T | 火 | 範囲 | 120×3 | 3 | 24 | - | LV23、ファイアボール50回以上 |
| エクスプロード | T | 火 | 範囲 | 800 | 1 | 55 | - | LV56、イラプション50回以上 |
| フレイムランス | S | 火 | 単体 | 200+250 | 2 | 24 | - | LV23、ファイアボール50回以上 |
| ウィンドカッター | - | 風 | 単体 | 30×3 | 3 | 8 | - | LV5 |
| エアスラスト | T | 風 | 範囲 | 45×7 | 7 | 22 | - | LV20、ウィンドカッター50回以上 |
| サイクロン | T | 風 | 範囲 | 75×12 | 12 | 50 | - | LV50、エアスラスト50回以上 |
| エアブレイド | S | 風 | 単体 | 145×3 | 3 | 22 | - | LV20、ウィンドカッター50回以上 |
| ストーンブラスト | - | 地 | 単体 | 40×3 | 3 | 7 | - | LV3 |
| ロックブレイク | T | 地 | 範囲 | 70×5 | 5 | 20 | - | LV14、ストーンブラスト50回以上 |
| グランドダッシャー | T | 地 | 範囲 | 65×10 | 10 | 46 | - | LV46、ロックブレイク50回以上 |
| グレイブ | S | 地 | 単体 | 85×5 | 5 | 22 | - | LV14、ストーンブラスト50回以上 |
| ライトニング | - | 雷 | 単体 | 105 | 1 | 9 | - | LV9 |
| サンダーブレード | T | 雷 | 範囲 | 120+100×3 | 4 | 28 | - | LV26、ライトニング50回以上 |
| インディグネイション | T | 雷 | 範囲 | 1000 | 1 | 60 | - | LV60、サンダーブレード50回以上 |
| スパークウェブ | S | 雷 | 単体 | 60×8 | 8 | 26 | - | LV26、ライトニング50回以上 |
| アイシクル | - | 氷 | 単体 | 55×2 | 2 | 10 | - | LV11 |
| アイストーネード | T | 氷 | 範囲 | 70×6 | 6 | 30 | - | LV29、アイシクル50回以上 |
| フリーズランサー | S | 氷 | 単体 | 80×6 | 6 | 29 | - | LV29、アイシクル50回以上 |
| レイジングミスト | - | 火 | 範囲 | 100×5 | 5 | 38 | - | LV35、イラプションとスプレッド修得 |
| グラビティ | - | - | 範囲 | 70×8 | 8 | 42 | - | LV42、サンダーブレードとロックブレイク修得 |
| スパイラルフレア | - | 火 | 単体 | 120×5 | 5 | 38 | - | LV35、フレイムランスとエアブレイド修得 |
| ヴォルトアロー | - | 雷 | 単体 | 72×10 | 10 | 42 | - | LV40、スパークウェブとフレイムランス修得 |
| アドプレッシャー | - | 地 | 単体 | 60×8 | 8 | 34 | - | LV32 |
| マイトアトラス | - | 風 | 単体 | 78×9 | 9 | 42 | - | LV48、エアブレイドとアクアレイザー修得 |
| アブソリュート | - | 氷 | 単体 | 300+480 | 2 | 46 | - | LV44、フリーズランサーとグレイブ修得 |
| バイオオブアース | - | 地 | 単体 | 60×8+200×2 | 10 | 44 | - | LV53、グレイブとスパークウェブ修得 |
| プリズムソード | - | 光 | 単体 | 300×6+600 | 7 | 58 | - | LV58、アブソリュートとマイトアトラス修得 |
| メテオスォーム | - | - | 全体 | 425×13 | 14 | 80 | - | サブイベント「メテオスウォーム」で修得 |
| フォースフィールド | - | - | - | - | - | 10% | 攻撃のダメージ1/5 | 旧トリエット跡でクラトスから教わる |
| インディグネイト・ジャッジメント | - | 雷 | 範囲 | ??? | 10 | 100 | - | 秘奥義インディグネイション50回以上 |
リフィル
GC版/PS2版共通
| 技・術名 | タイプ | 属性 | エリア | 攻撃力 | 最大HIT数 | 消費TP | 効果 | 修得条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファーストエイド | - | - | 単体 | - | - | 8 | 味方一人のHP30%回復 | 最初から修得 |
| ナース | T | - | 全体 | - | - | 28 | 味方全体のHP40%回復 | LV26、ファーストエイド50回以上 |
| ハートレスサークル | T | - | 範囲 | - | - | 56 | 味方複数のHP60%回復 | LV42、ナース50回以上 |
| ヒール | S | - | 単体 | - | - | 20 | 味方一人のHP60%回復 | LV26、ファーストエイド50回以上 |
| キュア | S | - | 単体 | - | - | 64 | 味方一人のHP全回復 | LV42、ナース50回以上 |
| リカバー | - | - | 単体 | - | - | 12 | 味方一人の状態異常を回復 | LV12 |
| リキュペレート | T | - | 範囲 | - | - | 24 | 味方複数の状態変化を回復 | LV32、リカバー修得 |
| レストア | S | - | 単体 | - | - | 24 | 味方一人の状態異常を回復し、一定時間防ぐ | LV32、リカバー習得 |
| ディスペル | - | - | 単体 | - | - | 16 | 味方一人の状態変化を打ち消す | LV16 |
| エスプレイドイレイズ | T | - | 全体 | - | - | 28 | 味方全体の状態変化を打ち消す | LV38、ディスペル修得 |
| アンチマジック | S | - | 単体 | - | - | 28 | 味方一人の状態変化を打ち消し、一定時間防ぐ | LV38、ディスペル修得 |
| シャープネス | - | - | 単体 | - | - | 12 | 味方一人の攻撃力を一定時間10%上昇 | LV14 |
| アグリゲットシャープ | T | - | 全体 | - | - | 32 | 味方全体の攻撃力を一定時間10%上昇 | LV35、シャープネス50回以上 |
| キーネスト | S | - | 単体 | - | - | 32 | 味方一人の攻撃力を戦闘中ずっと10%上昇 | LV35、シャープネス50回以上 |
| バリアー | - | - | 単体 | - | - | 8 | 味方一人の防御力を一定時間10%上昇 | LV10 |
| フィールドバリアー | T | - | 全体 | - | - | 48 | 全員の防御力を一定時間10%上昇 | LV29、バリアー50回以上 |
| フリントプロテクト | S | - | 単体 | - | - | 40 | 味方一人の防御力を戦闘中ずっと10%上昇 | LV29、バリアー50回以上 |
| フォトン | - | 光 | 単体 | 150+350 | 2 | 16 | - | LV18 |
| レイ | T | 光 | 範囲 | 350×9 | 9 | 35 | - | LV46、フォトン50回以上 |
| ホーリーランス | S | 光 | 単体 | 125×4+300 | 5 | 40 | - | LV46、フォトン50回以上 |
| チャージ | - | - | 単体 | - | - | 24 | 味方一人のTPを15回復 | LV8 |
| レイズデッド | - | - | 単体 | - | - | 48 | 味方一人の戦闘不能回復 | ユニコーン救出時に修得 |
| リザレクション | T | - | 全体 | - | - | 96 | 全体のHP70%回復 | LV50、ハートレスサークル50回以上 |
| リバイブ | S | - | 単体 | - | - | 96 | 死亡時に自動的に復活 | LV50、キュア50回以上 |
| フォースフィールド | - | - | - | - | - | 10% | 受けるダメージ1/5 | トリエット跡でクラトスから教わる |
PS2版追加
| 技・術名 | タイプ | 属性 | エリア | 攻撃力 | 最大HIT数 | 消費TP | 効果 | 修得条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インスペクトマジック | - | - | 単体 | - | - | 16 | 敵単体の能力値を調べる | LV20 |
| フェアリーサークル | - | 光 | 全体 | ??? | 5 | 150 | PT全員のHP75%&状態異常回復PT全員のステータス上昇 | リザレクション100回以上オーバーリミッツ時上記条件でリザレクションを使用 |
| セイクリッド・シャイン | - | 光 | 全体 | ??? | 1 | 100 | - | ホーリーランスorレイ100回以上オーバーリミッツ時上記条件を満たしてホーリーランスorレイ使用 |
クラトス
GC版/PS2版共通
| 技・術名 | タイプ | 属性 | エリア | 攻撃力 | 最大HIT数 | 消費TP | 効果 | 修得条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔神剣 | - | - | 斬り | 120 | 1 | 4 | - | 最初から取得 |
| 魔神剣・双牙 | T | - | 斬り | 210 | 2 | 16 | - | LV15、魔神剣50回以上 |
| 剛・魔神剣 | S | - | 斬り | 240 | 4 | 16 | - | LV15、魔神剣50回以上 |
| 瞬辻剣 | - | - | 突き | 140 | 1 | 5 | - | LV5 |
| 風辻剣 | T | - | 突き | 220 | 2 | 18 | - | LV28、瞬迅剣50回以上 |
| 空破衝 | S | - | 突き | 240 | 1 | 18 | - | LV28、瞬迅剣50回以上 |
| 閃空裂破 | - | - | 突き | 220 | 4 | 18 | - | LV23 |
| 閃空衝裂破 | T | - | 突き | 320 | 4 | 26 | - | LV43、閃空裂破50回以上 |
| 閃光墜刃牙 | S | - | 突き | 330 | 6 | 26 | - | LV43、閃空裂破50回以上 |
| ファイアボール | - | 火 | 単体 | 35×3 | 3 | 7 | - | 最初から修得 |
| イラプション | - | 火 | 範囲 | 120×3 | 3 | 24 | - | LV31、ファイアボール50回以上 |
| ウィンドカッター | - | 風 | 単体 | 30×3 | 3 | 8 | - | LV8 |
| エアスラスト | - | 風 | 範囲 | 45×7 | 7 | 22 | - | LV18、ウィンドカッター50回以上 |
| ストーンブラスト | - | 地 | 単体 | 40×3 | 3 | 7 | - | LV10 |
| グレイブ | - | 地 | 単体 | 85×5 | 5 | 22 | - | LV34、ストーンブラスト50回以上 |
| ライトニング | - | 雷 | 単体 | 105 | 1 | 9 | - | LV12 |
| サンダーブレード | - | 雷 | 範囲 | 120+100×3 | 4 | 28 | - | LV21、ライトニング50回以上 |
| ファーストエイド | - | - | 単体 | - | - | 8 | 味方一人のHP30%回復 | 最初から修得 |
| 紅蓮剣 | - | 火 | 斬り | 300 | 4 | 22 | - | LV40、イラプション修得 |
| 雷神剣 | - | 雷 | 突き | 330 | 2 | 22 | - | LV37、サンダーブレード修得 |
| ヒールストリーム | - | - | 範囲 | - | - | 45 | 味方複数のHP30%回復 | LV46、グレイブ修得 |
| ヒールウィンド | - | - | 範囲 | - | - | 35 | 味方複数のHP45%回復 | LV26、エアスラスト修得 |
| 魔神閃空破 | - | - | 斬・突 | 350 | 6 | 30 | - | LV49、魔神剣50回以上+閃空衝裂破or閃光墜刃牙50回以上 |
| 風雷神剣 | - | 雷 | 突き | 375 | 2 | 34 | - | LV52、サンダーブレードとエアスラスト修得 |
| ジャッジメント | - | 光 | 全体 | 400 | 15 | 40 | - | クラトスが最終メンバーとして再度加わる時に修得 |
| 粋護陣 | - | - | - | - | - | 10% | 受けるダメージ1/5 | 最初から修得 |
PS2版追加
| 技・術名 | タイプ | 属性 | エリア | 攻撃力 | 最大HIT数 | 消費TP | 効果 | 修得条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守護方陣 | - | - | 範囲 | 255 | 3 | 24 | - | LV38 |
| シャイニング・バインド | - | - | 範囲 | ??? | 15 | 100 | - | 称号「ジャッジメント」装備HPが最大HPの15%以下マテリアルブレード入手後、ロイドが戦闘不参加orマテリアルブレード装備しない上記条件で○×□ボタン同時押し |
しいな
GC版/PS2版共通
| 技・術名 | タイプ | 属性 | エリア | 攻撃力 | 最大HIT数 | 消費TP | 効果 | 修得条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 散力符 | - | - | 単体 | 80 | 1 | 5 | - | 最初から修得 |
| 散力翔符 | T | - | 単体 | 200 | 2 | 18 | - | LV37、散力符50回以上 |
| 散力凄符 | S | - | 単体 | 120 | 1 | 22 | - | LV37、散力符50回以上 |
| 蛇拘符 | - | - | 単体 | 80 | 1 | 5 | - | LV34 |
| 蛇拘翔符 | T | - | 単体 | 200 | 2 | 12 | - | LV52、蛇拘符50回以上 |
| 蛇拘凄符 | S | - | 単体 | 120 | 1 | 24 | - | LV52、蛇拘符50回以上 |
| 幽幻符 | - | - | 単体 | 80 | 1 | 5 | - | LV26 |
| 幽幻翔符 | T | - | 単体 | 200 | 2 | 12 | - | LV44、幽幻符50回以上 |
| 幽幻凄符 | S | - | 単体 | 120 | 1 | 20 | - | LV44、幽幻符50回以上 |
| 炸力符 | - | - | 単体 | 250 | 1 | 15 | - | 最初から修得 |
| 生吸符 | - | - | 単体 | 140 | 1 | 15 | - | LV22 |
| 精吸符 | - | - | 単体 | 140 | 1 | 15 | - | LV30 |
| 表降晶符・火 | - | 火 | 単体 | - | - | 14 | 味方一人に一定時間攻撃属性付加 | イフリートと契約 |
| 表降晶符・水 | - | 水 | 単体 | - | - | 14 | 味方一人に一定時間攻撃属性付加 | ウンディーネと契約 |
| 表降晶符・風 | - | 風 | 単体 | - | - | 14 | 味方一人に一定時間攻撃属性付加 | シルフと契約 |
| 表降晶符・光 | - | 光 | 単体 | - | - | 14 | 味方一人に一定時間攻撃属性付加 | ルナと契約 |
| 裏降晶符・地 | - | 地 | 単体 | - | - | 14 | 味方一人に一定時間攻撃属性付加 | ノームと契約 |
| 裏降晶符・氷 | - | 氷 | 単体 | - | - | 14 | 味方一人に一定時間攻撃属性付加 | セルシウスと契約 |
| 裏降晶符・雷 | - | 雷 | 単体 | - | - | 14 | 味方一人に一定時間攻撃属性付加 | ヴォルトと契約 |
| 裏降晶符・闇 | - | 闇 | 単体 | - | - | 14 | 味方一人に一定時間攻撃属性付加 | シャドウと契約 |
| 衝力揚符 | - | - | 単体 | - | - | 25 | 味方一人の攻撃での敵のけぞり時間を一定時間上昇 | LV40 |
| 破魔濤符 | - | 光 | 単体 | 300 | 1 | 35 | - | LV60、炸力符50回以上 |
| 操冥符 | - | - | 単体 | - | - | 40 | 味方一人をHP0の状態で復活させる | LV48 |
| 風刃縛封 | - | - | 範囲 | 385 | 2 | 35 | - | LV56 |
| 降霊召符・孤鈴 | - | - | 単体 | 400 | 1 | 30 | - | 最初から修得 |
| 降霊召符・火 | - | 火 | 範囲 | 1100 | 1 | 100 | 攻撃力上昇 | イフリートと契約 |
| 降霊召符・水 | - | 水 | 範囲 | 400 | 4 | 100 | HP回復 | ウンディーネと契約 |
| 降霊召符・風 | - | 風 | 全体 | 200×α+200×α+400 | 5 | 100 | 移動速度上昇 | シルフと契約 |
| 降霊召符・氷 | - | 氷 | 範囲 | 500 | 2 | 100 | 命中率上昇 | セルシウスと契約 |
| 降霊召符・雷 | - | 雷 | 範囲 | 200 | 10 | 100 | 状態異常無効 | ヴォルトと契約 |
| 降霊召符・地 | - | 地 | 範囲 | 600+100×α | 6 | 100 | 防御力上昇 | ノームと契約 |
| 降霊召符・光 | - | 光 | 全体 | 1000 | 不定 | 100 | 魔法攻撃力上昇 | ルナと契約 |
| 降霊召符・闇 | - | 闇 | 範囲 | 150 | 10 | 100 | 状態変化無効 | シャドウと契約 |
| 降霊召符・源 | - | - | 範囲 | 250 | 14 | 100 | 攻撃力・防御力上昇 | オリジンと契約 |
| 降霊召符・元 | - | - | 全体 | 600 | 不定 | 100 | 魔術攻撃力上昇 | マクスウェルと契約 |
| 衝弾符 | - | - | - | - | - | 最大TPの10% | 受けるダメージ1/5 | 最初から修得 |
ゼロス
GC版/PS2版共通
| 技・術名 | タイプ | 属性 | エリア | 攻撃力 | 最大HIT数 | 消費TP | 効果 | 修得条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔神剣 | - | - | 斬り | 120 | 1 | 4 | - | 最初から取得 |
| 魔神剣・双牙 | T | - | 斬り | 210 | 2 | 16 | - | LV15、魔神剣50回以上 |
| 剛・魔神剣 | S | - | 斬り | 240 | 4 | 16 | - | LV15、魔神剣50回以上 |
| 瞬辻剣 | - | - | 突き | 140 | 1 | 5 | - | LV5 |
| 風辻剣 | T | - | 突き | 220 | 2 | 18 | - | LV28、瞬迅剣50回以上 |
| 空破衝 | S | - | 突き | 240 | 1 | 18 | - | LV28、瞬迅剣50回以上 |
| 閃空裂破 | - | - | 突き | 220 | 4 | 18 | - | LV23 |
| 閃空衝裂破 | T | - | 突き | 320 | 4 | 26 | - | LV43、閃空裂破50回以上 |
| 閃光墜刃牙 | S | - | 突き | 330 | 6 | 26 | - | LV43、閃空裂破50回以上 |
| ファイアボール | - | 火 | 単体 | 35×3 | 3 | 7 | - | 最初から修得 |
| イラプション | - | 火 | 範囲 | 120×3 | 3 | 24 | - | LV31、ファイアボール50回以上 |
| ウィンドカッター | - | 風 | 単体 | 30×3 | 3 | 8 | - | LV8 |
| エアスラスト | - | 風 | 範囲 | 45×7 | 7 | 22 | - | LV18、ウィンドカッター50回以上 |
| ストーンブラスト | - | 地 | 単体 | 40×3 | 3 | 7 | - | LV10 |
| グレイブ | - | 地 | 単体 | 85×5 | 5 | 22 | - | LV34、ストーンブラスト50回以上 |
| ライトニング | - | 雷 | 単体 | 105 | 1 | 9 | - | LV12 |
| サンダーブレード | - | 雷 | 範囲 | 120+100×3 | 4 | 28 | - | LV21、ライトニング50回以上 |
| ファーストエイド | - | - | 単体 | - | - | 8 | 味方一人のHP30%回復 | 最初から修得 |
| 紅蓮剣 | - | 火 | 斬り | 300 | 4 | 22 | - | LV40、イラプション修得 |
| 雷神剣 | - | 雷 | 突き | 330 | 2 | 22 | - | LV37、サンダーブレード修得 |
| ヒールストリーム | - | - | 範囲 | - | - | 45 | 味方複数のHP30%回復 | LV46、グレイブ修得 |
| ヒールウィンド | - | - | 範囲 | - | - | 35 | 味方複数のHP45%回復 | LV26、エアスラスト修得 |
| 魔神閃空破 | - | - | 斬・突 | 350 | 6 | 30 | - | LV49、魔神剣50回以上+閃空衝裂破or閃光墜刃牙50回以上 |
| 風雷神剣 | - | 雷 | 突き | 375 | 2 | 34 | - | LV52、サンダーブレードとエアスラスト修得 |
| 粋護陣 | - | - | - | - | - | 最大TPの10% | 受けるダメージ1/5 | 最初から修得 |
PS2版追加
| 技・術名 | タイプ | 属性 | エリア | 攻撃力 | 最大HIT数 | 消費TP | 効果 | 修得条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャッジメント | - | 光 | 全体 | 400 | 15 | 40 | - | 秘奥義シャイニング・バインド使用で修得 |
| 断空剣 | - | 風 | 突き | 250 | 5 | 18 | - | 閃空裂破200回以上攻撃属性:風 |
| シャイニング・バインド | - | 光 | 範囲 | ??? | 15 | 100 | - | ・魔神閃空破100回以上・オーバーリミッツ時セレスより輝石を返してもらって以降・HPが最大HPの15%以下上記条件で魔神閃裂破を使用 |
| ディバイン・ジャッジメント | - | 光 | 範囲 | ??? | 26 | 150 | - | ・ジャッジメント20回以上・オーバーリミッツ時上記条件でジャッジメント使用 |
プレセア
GC版/PS2版共通
| 技・術名 | タイプ | 属性 | エリア | 攻撃力 | 最大HIT数 | 消費TP | 効果 | 修得条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爆砕斬 | - | 地 | 斬り | 200 | 6 | 6 | - | 最初から修得 |
| 爆壊連舞 | T | 地 | 斬り | 245 | 11 | 10 | - | LV39、爆砕斬50回以上 |
| 連牙爆砕迅 | T | 地 | 斬り | 350 | 15 | 38 | - | LV56、爆壊連舞50回以上 |
| 爆焔焼破 | S | 地 | 斬り | 260 | 5 | 12 | - | LV39、爆砕斬50回以上 |
| 裂旋斧 | - | - | 斬り | 175 | 1 | 5 | - | LV25 |
| 双旋連斧 | T | - | 斬り | 250 | 2 | 16 | - | LV36、裂旋斧50回以上 |
| 空旋連転斧 | T | - | 斬り | 350 | 4 | 28 | - | LV44、双旋連斧50回以上 |
| 牙旋豪斧 | S | - | 斬り | 280 | 3 | 12 | - | LV36、裂旋斧50回以上 |
| 孤月閃 | - | - | 斬り | 150 | 1 | 4 | - | 最初から修得 |
| 翔月双閃 | T | - | 斬り | 275 | 2 | 13 | - | LV33、孤月閃50回以上 |
| 翔舞烈月華 | T | - | 斬り | 400 | 5 | 28 | - | LV40、翔月双閃50回以上 |
| 月閃空破 | S | - | 斬り | 275 | 2 | 15 | - | LV33、孤月閃50回以上 |
| 崩襲撃 | - | - | 斬り | 200 | 1 | 8 | - | LV28 |
| 崩昇襲撃 | T | - | 斬り | 300 | 2 | 11 | - | LV42、崩襲撃50回以上 |
| 岩砕襲撃 | S | 地 | 斬り | 360 | 5 | 12 | - | LV42、崩襲撃50回以上 |
| 崩襲地顎陣 | S | 地 | 斬り | 400 | 7 | 26 | - | LV54、岩砕襲撃50回以上 |
| 双月爆連舞 | - | 地 | 斬り | 420 | 8 | 18 | - | LV48、爆砕斬50回以上+翔月双閃or月閃空破50回以上 |
| 斧顎襲砕撃 | - | 地 | 斬り | 450 | 11 | 20 | - | LV51、爆砕斬50回以上+崩昇襲撃or岩砕襲撃50回以上 |
| 獅吼滅龍閃 | - | - | 斬り | 500 | 2 | 14 | - | 最初から修得 |
| 地精陣 | - | - | - | - | - | 最大TPの10% | 受けるダメージ1/5 | 最初から修得 |
PS2版追加
