ニュース

ブリヂストン、新型プレミアムスポーツタイヤ「POTENZA S007A」

ポテンザ S001の後継商品

2018年6月1日 発表

2018年7月1日 発売

新型プレミアムスポーツタイヤ「POTENZA S007A」の内部構造

 ブリヂストンは、プレミアムスポーツタイヤの新しいフラグシップ商品となる「POTENZA S007A(ポテンザ エス・ゼロ・ゼロ・セブン)」を7月1日から国内で発売する。サイズは、205/55 R16 94W XL~285/30 R21 100Y XLの80サイズ。価格は、メーカー希望小売価格を設定している。

 S007Aは、ハイパフォーマンスカーに新車装着タイヤとして採用され市販用タイヤとしてもグローバル展開しているS001の後継商品。ドライ性能をさらに向上させるとともに、ウェット性能とコンフォート性能にも配慮している。グローバル商品として日本のみならず北米・アジア各国でも順次販売していく。

S007Aの位置付け
シンプルながら排水性能の高いトレッドデザイン
写真を見て分かるように、タイヤの接地性が向上している
サイズ価格転がり抵抗性能ウェットグリップ性能
285/30 R21 100Y XL93,312円Bb
255/30 R21 93Y XL86,832円Cb
245/35 R21 96Y XL81,216円Cb
285/25 R20 93Y XL96,876円Bb
295/30 R20 101Y XL93,312円Bb
285/30 R20 99Y XL91,152円Cb
275/30 R20 97Y XL89,100円Cb
255/30 R20 92Y XL84,672円Cb
245/30 R20 90Y XL82,728円Cb
235/30 R20 88Y XL80,568円Cb
285/35 R20 100Y86,832円Bb
275/35 R20 102Y XL84,672円Bb
265/35 R20 99Y XL82,728円Bb
255/35 R20 97Y XL81,216円Cb
245/35 R20 95Y XL79,056円Cb
255/40 R20 101W XL71,820円Bb
245/40 R20 99Y XL70,524円Bb
295/30 R19 100Y XL78,624円Bb
285/30 R19 98Y XL76,680円Cb
275/30 R19 96Y XL74,844円Cb
265/30 R19 93Y XL70,740円Cb
255/30 R19 91Y XL65,124円Cb
285/35 R19 99Y72,036円Bb
275/35 R19 100Y XL69,984円Bb
265/35 R19 98Y XL67,932円Cb
255/35 R19 96Y XL66,636円Cb
245/35 R19 93Y XL64,476円Cb
235/35 R19 91Y XL61,776円Cb
225/35 R19 88Y XL59,292円Cb
285/40 R19 103Y68,688円Bb
275/40 R19 105Y XL67,284円Bb
255/40 R19 100Y XL62,532円Bb
245/40 R19 98Y XL61,128円Bb
225/40 R19 93Y XL57,132円Cb
245/45 R19 102Y XL55,512円Bb
225/45 R19 96Y XL50,220円Bb
285/35 R18 101Y XL70,956円Bb
275/35 R18 99Y XL64,476円Bb
265/35 R18 97Y XL62,532円Cb
255/35 R18 94Y XL59,292円Cb
245/35 R18 92Y XL60,804円Cb
225/35 R18 83Y59,400円--
275/40 R18 103Y XL66,528円Bb
265/40 R18 101Y XL65,232円Bb
255/40 R18 99Y XL62,316円Bb
245/40 R18 97Y XL55,080円Bb
235/40 R18 95Y XL52,380円Cb
225/40 R18 92Y XL51,516円Cb
215/40 R18 89Y XL50,760円Cb
255/45 R18 103Y XL54,000円Bb
245/45 R18 100Y XL51,516円Bb
235/45 R18 98Y XL48,816円Bb
225/45 R18 95Y XL46,224円Cb
215/45 R18 93Y XL42,336円Cb
245/50 R18 104Y XL42,876円Bb
235/50 R18 101Y XL40,932円Bb
225/50 R18 95W39,636円Cb
255/40 R17 98Y XL47,196円Bb
245/40 R17 91Y44,712円Cb
235/40 R17 90Y42,768円Cb
215/40 R17 83Y39,204円--
205/40 R17 84Y XL40,500円Cb
255/45 R17 98Y48,816円Bb
245/45 R17 99Y XL47,736円Bb
235/45 R17 97Y XL42,228円Bb
225/45 R17 94Y XL39,744円Cb
215/45 R17 91Y XL37,368円Cb
205/45 R17 88Y XL37,044円Cb
235/50 R17 96Y37,692円Cb
225/50 R17 98Y XL36,936円Bb
215/50 R17 91W35,100円Cb
205/50 R17 93Y XL31,860円Cb
245/55 R17 102W39,420円Bb
225/55 R17 101Y XL35,532円Bb
215/55 R17 94W33,696円Cb
205/55 R17 91Y32,400円Cb
225/50 R16 96W XL31,860円Cb
205/50 R16 87V28,080円Cb
225/55 R16 99W XL31,104円Bb
205/55 R16 94W XL27,864円Cb