外国図鑑第29回です。
日本が定義している外国195ヶ国のうち、あいうえお順で141~145番目の国々を紹介します。
今回も外国の基本情報を学んでいきましょう!
| フィリピン共和国 | |||
|---|---|---|---|
| 地域 | 東南アジア | 首都 | マニラ |
| 面積 | 29万8170㎢ | 人口 | 1億903万5343人 (2020年) |
| 言語 | フィリピノ語 英語 |
通貨 | フィリピン・ペソ |
| 地図 | 国旗 | ||
![]() |
![]() |
||
| フィンランド共和国 | |||
|---|---|---|---|
| 地域 | 北ヨーロッパ | 首都 | |
| 面積 | 33.8万㎢ | 人口 | 551万人 (2018年12月) |
| 言語 | フィンランド語 スウェーデン語 |
通貨 | ユーロ |
| 地図 | 国旗 | ||
![]() |
![]() |
||
| ブータン王国 | |||
|---|---|---|---|
| 地域 | 南アジア | 首都 | ティンプー |
| 面積 | 3万8394㎢ | 人口 | 75.4万人 (2018年) |
| 言語 | ゾンカ語 | 通貨 | ニュルタム |
| 地図 | 国旗 | ||
![]() |
![]() |
||
| ブラジル連邦共和国 | |||
|---|---|---|---|
| 地域 | 南アメリカ | 首都 | ブラジリア |
| 面積 | 851.2万㎢ | 人口 | 2億947万人 (2018年) |
| 言語 | ポルトガル語 | 通貨 | レアル |
| 地図 | 国旗 | ||
![]() |
![]() |
||
| フランス共和国 | |||
|---|---|---|---|
| 地域 | 西ヨーロッパ | 首都 | パリ |
| 面積 | 54.4万㎢ | 人口 | 6706万人 (2020年1月) |
| 言語 | フランス語 | 通貨 | ユーロ |
| 地図 | 国旗 | ||
![]() |
![]() |
||
フィリピンの言語がフィリピノ語というのにびっくりしました。
主な出典は外務省のホームページです。









