家にあるものを全て数えてみることを、先日決めました。
そこで、手始めにリビング収納にあるものを数えてみることに。
今回数えたのは、キッチンとのテーブルカウンター周りの収納です。

こちらにあるもの数えることで、見えてきたものとは?
スポンサーリンク
目指すはガラクタのない家。リビング収納にあるものを数えることで分かったこと
たった、畳1枚分ほどのスペースに置かれたものを数えるのは面倒でしたが、やって良かったです。
何が良かったのか?具体的に挙げると次の3点です。
- 1.持ち物を客観視できる
- 2.持ち物の数を数えることで欲望を整理できる
- 3.ものを選ぶ目を鍛えられる
補足します。
1.持ち物を客観視できる
リビング収納はこれまで何度も改善を重ね、今に至ります。その間、置くものを厳選して来たはずですが、具体的に何があるのかを把握できておりませんでした。
今回、持ち物を一つ一つ書き出し、数を数えて一覧表にすることで、「ここになくても良いんじゃないのか?」
「何でこんなものを持っているのか?」
そういうものがいくつも出てきました。
リアルでは気づかなかったことも、書き出すと言う作業で、より客観的な見方ができるようになりました。
2.持ち物の数を数えることで欲望を整理できる
何をどのくらいの数、持っているかを知っておくことで、次々と目の前に飛び込んでくる目新しいものや便利なものに対する欲望を冷静な目で見れるのではないかと思います。
今回、メモ帳がたくさん出てきたのですが、私はメモ帳が大好きでつい買ってしまうのですが、これほど集めているとは思っていませんでした。しばらくメモ帳は要りません。
数を数えることは、欲望の暴走にブレーキをかける役目もあるようです。
3.ものを選ぶ目を鍛えられる
一つ一つのものを確認していくと、気に入っているものと気に入らないものがあり、これぞまさしく「ときめき」なのか?と興奮しました。
この「ときめき」を覚えておくことで、次に購入するときにものを選ぶ基準ができあがっていくように思いました。
わが家のリビング収納にあったものの数
わが家のリビング収納にあったものの一覧です。
| 収納場所 | もの | 数 | 単位 |
|---|---|---|---|
| カラーボックス上 | 学校プリント(期限) | 1 | |
| 学校プリント(1年保管) | 1 | ||
| 進路情報 | 1 | ||
| 連絡一覧 | 1 | ||
| 高校説明会日程表 | 1 | ||
| 年間行事予定(学校A3) | 1 | ||
| 年間行事予定(学校B4) | 1 | ||
| 年間行事予定(塾) | 1 | ||
| レシピ本 | 1 | ||
| 部活用CD空 | 8 | ||
| CDケース | 1 | ||
| 発表会などプログラム | 3 | ||
| テーブルカウンター | CDプレイヤー | 1 | |
| 地球儀 | 1 | ||
| カラーボックス1 | 電話本体 | 1 | |
| 子機 | 1 | ||
| アロマ | 4 | ||
| 燻製チップ | 1 | ||
| ファイルボックス | 1 | ||
| 仕切り | 2 | ||
| ファイルケース | 1 | ||
| バインダー | 3 | ||
| クリアファイルケース | 1 | ||
| 神棚お供え皿 | 1 | ||
| 紅茶セット(5組) | 5 | 組 | |
| カラーボックス2 | ボールペン | 1 | |
| メモ帳(B6) | 1 | ||
| メモ帳(B4) | 1 | ||
| ボールペン | 1 | ||
| 市のガイドブック | 1 | ||
| コジマジックのムック本 | 2 | ||
| 関西ウォーキング | 1 | ||
| 大人の日帰り | 1 | ||
| 防災タウンページ | 1 | ||
| トライやるウィーク | 1 | ||
| ゴミの出し方分け方ハンドブック | 1 | ||
| タウンページ | 1 | ||
| タウンガイド | 1 | ||
| 実力の夏(中二数学) | 1 | ||
| 海の精ショップカタログ | 1 | ||
| わくわく商品だより | 3 | ||
| うみのせい | 3 | ||
| ホチキス | 1 | ||
| ホチキスの針 | 8 | ||
| 安全ピン特大 | 1 | ||
| 安全ピン大 | 10 | ||
| 安全ピン小 | 2 | ||
| クリップ150個入り | 1 | ケース | |
| 手動ドリル | 1 | ||
| はさみ | 1 | ||
| 巻き尺 | 1 | ||
| 体温計 | 1 | ||
| のり | 1 | ||
| 鉛筆削り | 1 | ||
| 消しゴム | 4 | ||
| シャチハタ | 2 | ||
| マスキングテープ | 2 | ||
| SDカード32G | 1 | ||
| スマホペン | 1 | ||
| ふとん圧縮袋留口 | 2 | ||
| キャップ | 1 | ||
| 黒サインペン | 2 | ||
| 白マジック | 3 | ||
| 黒マジック | 1 | ||
| 赤マジック | 1 | ||
| 筆ペン | 1 | ||
| マーカーペンピンク | 1 | ||
| マーカーペン黄色 | 1 | ||
| 赤ペン | 2 | ||
| 鉛筆 | 1 | ||
| ボールペン | 2 | ||
| 裁縫セット | 1 | ||
| もちきび種 | 1 | ||
| アマランサス種 | 1 | ||
| もちあわ種 | 1 | ||
| しこくひえ種 | 1 | ||
| うるちあわ種 | 1 | ||
| ひえ種 | 1 | ||
| あまえんどう種 | 1 | ||
| シソの葉種 | 1 | ||
| ミニカセット | 1 | ||
| テープ | 2 | ||
| 便箋 | 1 | ||
| 封筒 | 20 | ||
| ネームフィルム | 1 | ||
| はりみ | 1 | ||
| サインペン5色 | 1 | ||
| 米味噌 | 2 | ||
| 大豆味噌 | 1 | ||
| 空ケース | 4 | ||
| スマホスタンド | 1 | ||
| 合計 | 167 |
合計167点ありました。
このように一覧表にすることで、
「何で白のマジックなんて3本もあるんだろう?」
とか
「使っていないバインダーやファイルボックスがなぜここに押し込まれているのだろう?」
など、不要なものを次々発見しました。
これから全ての部屋のものをこのように一覧表にして行くつもりです。
面倒ですが、ミニマリストかつシンプルライフを目指す私が通過する儀式として粛々と行っていきたいと思います。