表題の通りのメモです。
| やったこと | 空き領域(GB) | 消費容量(GB) |
|---|---|---|
| 元の容量 | 97.7 | - |
| Win10インストール | 83.3 | 14.4 |
| Chromeインストール | 81.5 | 1.8 |
| Unity Hubインストール | 81.2 | 0.3 |
| Unity2017.3(Mono Develop + Standard Assets + WebGL Build) | 78.1 | 3.1 |
| Unityでパーティクルをマウスに合わせて発生させるプロジェクト作成(+Windows Update?) | 77.8 | 0.3 |
Visual StudioやAndroid関連を入れないとUnityは3GBちょっと。比べてみると、Chromeってでかいんだな・・・。