
| 画像 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 名称 | Motorola Xoom | Motorola XOOM 2 | Motorola XOOM 2 Media Edition |
| OS | Android 3.1 | Android 3.2 → 4.0予定 | Android 3.2 → 4.0予定 |
| CPU | 1GHz デュアルコア Tegra 2 | 1.2GHz デュアルコア TI OMAP 4430 | 1.2GHz デュアルコア TI OMAP 4430 |
| RAM | 1GB | 1GB | 1GB |
| ROM | 32GB | 16GB | 16GB |
| ディスプレイ | 10.1インチ TFT液晶 | 10.1インチ IPS液晶ディスプレイ Gorillaglass | 8.2インチIPS液晶ディスプレイ Gorillaglass |
| 解像度 | 1280 x 800(160dpi) | 1280 x 800 HD | 1280 x 800 HD |
| カメラ | CMOS 500万画素 720 / 30p 動画対応 | CMOS 500万画素HDカメラ LEDフラッシュ | CMOS 500万画素HDカメラ LEDフラッシュ |
| インカメラ | 200万画素 | 130万画素 | 130万画素 |
| 通信 | IEEE802.11 a/b/g/n Bluetooth 2.1 + EDR | IEEE802.11 Bluetooth | IEEE802.11 Bluetooth |
| バッテリー | 6,500mAh | ---mAh | ---mAh |
| 待受時間 | ---時間 | ---時間 | ---時間 |
| サイズ(mm) | 高167×幅249×厚12.9 mm | 高173.6×幅253.9×厚8.99 mm | 高139×幅216×厚8.99mm |
| 重量 | 700g | 599g | 386g |
| カラー | Black | Black | Black |
| ポート | USB2.0 HDMI | USB2.0 HDMI | USB2.0 HDMI |
| 発売 | 国内2011/4/8 | 英で2011/11月中 | 英で2011/11月中 |
| その他 | 国内版は3G通信無し | 防滴仕様 (Splash Guard) 3Dバーチャルサラウンド | 防滴仕様 (Splash Guard) AV機器のリモコンとして機能、サブウーファー |
by G-Tools |